| [ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2025-01266 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
| [ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-21 | [ 发布日期 ] | 2025-10-21 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2025年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十五批)
| 重庆市生态环境保护综合行政执法总队2025年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十五批) | ||||||||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 重庆农药化工(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500115202860105D | 王亚伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 涉气重点企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/10/13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
| 重庆市江津区马家坪建材厂 | 法人及非法人组织 | 91500116683913959G | 施代伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 涉气重点企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/10/13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
| 重庆市渝东水务有限公司(梁平污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500101756204177C | 詹伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 涉水重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/10/11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
| 重庆奥林特机电技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108739825449A | 周竑源 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/10/10 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
| 重庆市黔江中心血站 | 法人及非法人组织 | 125001147428898301 | 杨江 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/10/15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
扫一扫在手机打开当前页








