[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2025-01071 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-09-04 | [ 发布日期 ] | 2025-09-04 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2025年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十二批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2025年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十二批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
玖龙纸业(重庆)有限公司(玖龙纸业30万吨/年纸浆氧脱技改项目) | 法人及非法人组织 | 915000007958882415 | 张茵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/29 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
华沃德源生态环境科技(重庆)有限公司(华沃德源生态环境科技(重庆)有限公司(二期)年产5万吨电子新材料项目) | 法人及非法人组织 | 91500152MAAC2CR28K | 王永范 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/29 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆吉程生物医药科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500110MA611FWM99 | 王玉东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发市局审批重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/29 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆理文造纸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000787487413C | 李文俊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发市局审批重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
重庆添莱科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500119MAABN9CJ71 | 邓天余 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆华新再生资源利用有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500225MA6117QY7Q | 汪淼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发市局审批重点管理类排污许可证 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆爱于微环保科技有限责任公司(南川页岩气水江镇油基岩屑回收利用站扩建项目) | 法人及非法人组织 | 91500119MA606DYJ86 | 易小平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆金亭环保工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500111MA60KJGQ3J | 郎定明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发市局审批重点管理类排污许可证 | 发现问题做出行政指导 | 2025/8/27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆顺贞科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500115MA60JQ248B | 周玉杰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤重点监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆英斯凯药业有限公司一分厂 | 法人及非法人组织 | 91500115742854806E | 黄明生 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤重点监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆九州通医药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108781564115J | 刘虎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/8/25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市合川区人民医院 | 法人及非法人组织 | 12500382009328360J | 邹翰林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/8/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市西区医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA5YUJ870N | 王贤毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 发现问题作出具体行政行为 | 2025/8/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市沙坪坝区人民医院 | 法人及非法人组织 | 12500106450437269F | 贺曦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/8/27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆泰山电缆有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500112753098639K | 陈懿夫 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/8/28 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页