[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2025-00740 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-07-03 | [ 发布日期 ] | 2025-07-03 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2025年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第八批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2025年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第八批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
大足区危险废物收集、贮存、预处置转运项目 | 法人及非法人组织 | 91500225MA6003GT5R | 朱復梅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
重庆家升工业气体有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500118676130183X | 朱军辉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发市局审批重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
废旧金属预处置项目 | 法人及非法人组织 | 91500118MADBQEB27J | 杨成 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500000X21900091C | 赵平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
重庆民丰化工有限责任公司(节能减排降耗升级改造项目) | 法人及非法人组织 | 91500223660889933D | 袁代建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/24 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
重庆碳基先进材料制造及综合再生利用项目 | 法人及非法人组织 | 91500118MA60R4XC4H | 罗南红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2025/6/24 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
中煤科工集团重庆研究院有限公司建桥工业园C区产业基地 | 法人及非法人组织 | 91500107450402728J | 周俊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 生态环境部审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/24 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
重庆冠群金属加工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500116057792133E | 杨九祥 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
巫溪县至宝实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500238MA5UJT2C7X | 何美 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆弗迪电池研究院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500120MA61B5E603 | 何龙 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆博洲环境治理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000MA5YRU9P8W | 胡万军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤重点监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
中国石油天然气股份有限公司重庆黔江销售分公司正阳加油站 | 法人及非法人组织 | 91500114331522938U | 杨帆 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 油库加油站 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500114213902649N | 邹世红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 城区涉挥发性有机物企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市江津区恒达建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500116450396962G | 王有华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 涉气重点企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆臻觅医疗设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA600FT382 | 李美容 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/16 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆医科大学附属第三医院(方大医院) | 法人及非法人组织 | 52500000MJP551763A | 郭建民 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/16 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆渝卓供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500156MACFX8G738 | 马腾飞 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 发现问题做出行政指导 | 2025/6/23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆鸿君元壹生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106345887057A | 高军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆三博江陵医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001053277375577 | 张阳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核技术利用单位行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/6/30 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页