[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2025-00575 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-05-19 | [ 发布日期 ] | 2025-05-19 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2025年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第五批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2025年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第五批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆华维实业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915001152033551356 | 吕志久 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤重点监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/5/14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
重庆博森电气(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000202921262X | 寇峰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤重点监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/5/14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
重庆京东方光电科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000059893448T | 刘毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/5/13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
奥特斯科技(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150000057211218X9 | 潘正锵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/5/12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 | |||
重庆哈斯特铝板带有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500222MA5U373Y6F | 周十通 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/5/12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 非现场检查 |
扫一扫在手机打开当前页