[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2025-00269 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-06 | [ 发布日期 ] | 2025-03-06 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2025年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第一批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2025年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第一批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆市大渡口区重庆腾瑞模具制造有限公司2号雨洪排口 | 法人或非法人组织 | 91500104202986365E | 熊年高 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点监管排污口 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/28 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
玖龙纸业(重庆)有限公司 | 法人或非法人组织 | 915000007958882415 | 张茵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆小康汽车部品有限公司 | 法人或非法人组织 | 91500000569918916H | 刘昌东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 发现问题做出行政指导 | 2024/2/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
九龙坡区九龙园区鑫汇库房3号厂区雨水排口 | 法人或非法人组织 | 91500107678677947Q | 王一 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点监管排污口 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆青山工业有限责任公司 | 法人或非法人组织 | 915000007935052193 | 刘波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆瑜煌电力设备制造有限公司 | 法人或非法人组织 | 91500109556764719N | 李继胜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆北特科技有限公司 | 法人或非法人组织 | 915000003556513201 | 盛利民 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 发现问题做出行政指导 | 2024/2/13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司 | 法人或非法人组织 | 91500000322312883L | Matthias Ivo Matic | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
北京清新环境技术股份有限公司石柱分公司 | 法人或非法人组织 | 915002400863228861 | 周平信 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/16 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
江津区德感工业园污水处理厂2号排污口 | 法人及非法人组织 | 91500116MA5UTNTB9B | 黄忠友 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点监管排污口 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
江津区圣泉街道旭众农业开发有限公司污水处理设施排污口 | 法人或非法人组织 | 11500381MB0022509J | 盛俊桀 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点监管排污口 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
铜梁区安居镇涪江安居提水工程水源地 | 法人或非法人组织 | \ | \ | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年重庆市渝西片区县级以上城市饮用水水源地专项检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
大足区宝顶镇化龙水库大足区自来水公司水源地 | 法人或非法人组织 | \ | \ | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年重庆市渝西片区县级以上城市饮用水水源地专项检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
合川区嘉陵江合川区自来水有限责任公司水源 | 法人或非法人组织 | \ | \ | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年重庆市渝西片区县级以上城市饮用水水源地专项检查 | 发现问题做出行政指导 | 2025/2/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
合川区钓鱼城街道嘉陵江合川区自来水公司一水厂水源地 | 法人或非法人组织 | \ | \ | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年重庆市渝西片区县级以上城市饮用水水源地专项检查 | 发现问题做出行政指导 | 2025/2/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
铜梁区双寨水库侣俸水厂水源地 | 法人或非法人组织 | \ | \ | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025年重庆市渝西片区县级以上城市饮用水水源地专项检查 | 发现问题做出行政指导 | 2025/2/28 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页