[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-01435 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-01 | [ 发布日期 ] | 2024-11-01 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十九批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十九批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆莲心金属厂 | 法人及非法人组织 | 915001170801787134 | 赵学琼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-31 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
海龙再生资源(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001167958762594 | 张茵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 纳入配额管理的发电行业控排企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-29 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆三峰百果园环保发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001163203631182 | 杨毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-29 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市大足区桂花宝矸石砖厂 | 法人及非法人组织 | 91500225691221565H | 刘绍志 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-28 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市建新发电有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915002267530839397 | 戴锋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市润德饲料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500226590547427D | 张西琴 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆荣昌三峰新能源发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500153MA61QHNU97 | 江河 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市渝西水务有限公司永川分公司(永川污水处理厂三期扩建工程) | 法人及非法人组织 | 91500118MA6037AW91 | 张斌锋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-22 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆理文造纸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000787487413C | 李文俊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-22 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆圣华曦药业股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001082031990050 | 姜维平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-10-18 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆鑫富化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500115795888620K | 过鑫富 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 2024-10-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
攀钢集团重庆钛业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000621901522N | 王荣凯 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-16 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆精恒金属表面处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001157842309979 | 王跃梅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 发现问题做出行政指导 | 2024-10-16 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆宽裕钢管有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500226554098249U | 尹秀全 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆岭欧环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150010705483756XD | 周永进 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆威鹏药业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011958015059XX | 林松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 2024-10-15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆生物城柏欧智慧水务科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001133052032476 | 晏国 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-10-12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆博森电气(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000202921262X | 寇峰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导,发现问题作出行政处罚决定 | 2024-10-09 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市江津区华博水务有限公司(珞璜工业园A区污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500116683943357F | 罗伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-10-09 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆万盛煤化有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915001106761431162 | 周书红 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 2024-10-09 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市天友乳品二厂有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108709413777H | 黄国旭 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-10-09 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆渝夔港口服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500236MA5YPGA27A | 李雯骐 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题作出其他具体行政行为 | 2024/10/17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
巫溪县人民医院 | 法人及非法人组织 | 12500238451905503M | 柳庆君 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 2024/10/16 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市正华钻采设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002247626845761 | 周华安 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 2024/10/16 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
巫山县人民医院 | 法人及非法人组织 | 1250023745189172XB | 张应春 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 2024/10/15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆医科大学附属永川医院 | 法人及非法人组织 | 12500000450388516H | 龚放 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题做出行政指导 | 2024/10/23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市奉节中心血站 | 法人及非法人组织 | 125002367365738135 | 陈振恒 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/10/17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页