[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-01281 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-10-10 | [ 发布日期 ] | 2024-10-10 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十八批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十八批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆标准件工业有限责任公司华展金属材料改制分公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA5XELHK1G | 陈波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 文雁,王雪彬 | 2024-09-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆南方漆业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500116621918236Q | 穆建渝 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点管控新污染物生产使用企业 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 王位赫,王雪彬 | 2024-09-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆三峰百果园环保发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001163203631182 | 杨毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 刘灿,张国华 | 2024-09-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
丰都县鑫和矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002306635853027 | 向世华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 高阳,陈晓武 | 2024-09-26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆红源活性炭有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500118MA5UKABE4R | 蒋元洪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 谭佳林,唐禄,张梅,周安全 | 2024-09-26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
中海油销售四川有限公司盘龙加油站 | 法人及非法人组织 | 91500226MA602E2Y85 | 李毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 油库加油站抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 向航,陈晓武 | 2024-09-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆同兴垃圾处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000733959980P | 雷钦平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 杨柳岸,刘灿 | 2024-09-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆三五三三印染服装总厂有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500116450396647W | 刘光平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 纳入配额管理的发电行业控排企业 | 发现问题做出行政指导 | 范华倩,唐翔,唐禄 | 2024-09-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆庆铃铸造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107621912539N | 李小东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 王位赫,刘灿 | 2024-09-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆创祥电源有限公司沙坪坝分公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MAC7026Y7M | 万良政 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 王位赫,张国华 | 2024-09-24 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆超硅半导体有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000304907250A | 陈猛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 文雁,杨柳岸 | 2024-09-24 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆理文造纸有限公司牛皮箱板纸造纸迁建及原料替代技术改造项目 | 法人及非法人组织 | 91500000787487413C | 李文俊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 李沐珂,谭佳林 | 2024-09-24 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000202830985Y | 罗建新 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 文雁,杨柳岸 | 2024-09-24 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆理文码头开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500118784206938M | 李文俊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 邓旨含,唐禄 | 2024-09-24 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆长征重工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9150000020280308XL | 姜涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 杨柳岸,刘灿 | 2024-09-23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆锦瑜电子股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500226563499386R | 古恩瑜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 杨柳岸,刘灿 | 2024-09-23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
上汽红岩车桥(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011108244849X2 | 楼建平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 王位赫,张国华 | 2024-09-23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500000X21900091C | 赵平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 纳入配额管理的发电行业控排企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 邓旨含,唐翔,唐六平 | 2024-09-23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆财信环境资源股份有限公司合川城市生活垃圾处理厂 | 法人及非法人组织 | 91500117MA5U3TMD5X | 田仁华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 发现问题做出行政指导 | 唐翔,李沐珂,苏仁轩 | 2024-09-20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆百钰顺科技有限公司铜梁阳极氧化表面处理分公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5UBR2BXA | 周珂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 发现问题做出行政指导 | 文雁,王雪彬,杨柳岸 | 2024-09-19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆新申世纪新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224745320324M | 申静 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 王雪彬,张国华 | 2024-09-19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆金九建材集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150011775307475X5 | 蒋先才 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 封又瑞,陈晓武 | 2024-09-19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆武陵光伏材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002426862377148 | 汪峰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 蒋建川,李静 | 2024-09-18 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆市大足区恒祥建筑材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500225569921744R | 颜智勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 邓思琴,凌海源,谭佳林 | 2024-09-18 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆市大足区金竺污水处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500225MA5U5AR93X | 李灿 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 邓思琴,凌海源,唐禄 | 2024-09-18 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆世纪金马实业(集团)有限公司兰花山机砖厂 | 法人及非法人组织 | 915001179036350821 | 邓仁华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 蒋建川,李静 | 2024-09-18 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
中国石油集团测井有限公司西南分公司 | 法人及非法人组织 | 915001179036350821 | 董国敏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 龚宇,张科 | 2024/9/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页