[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-00803 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-07-02 | [ 发布日期 ] | 2024-07-02 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十二批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十二批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆金彧新型环保建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002245616462827 | 张泽民 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/6/28 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆英斯凯药业有限公司一分厂 | 法人及非法人组织 | 91500115742854806E | 黄明生 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆天勤材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001157958806611 | 刘丽娜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 新化学物质环境管理监督 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆共创废旧物资回收有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500102MA5YPYMG7Y | 刘建碧 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆顺贞科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500115MA60JQ248B | 周玉杰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
福安药业集团重庆博圣制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500115MA5U7H8U4G | 汪天祥 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点管控新污染物生产使用企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
荣昌区河包镇信宏源建材厂 | 法人及非法人组织 | 92500226MA5ULRBB16 | 郭彪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024-06-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆宝禾实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107790739562L | 罗勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 915000002028037689 | 许毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市万利来化工股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002232036542820 | 王传胜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
玖龙纸业(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 915000007958882415 | 张茵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 纳入配额管理的发电行业控排企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
海龙再生资源(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001167958762594 | 张茵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 纳入配额管理的发电行业控排企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
长江重庆航道工程局 | 法人及非法人组织 | 915000002028008070 | 韩东成 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 生态环境部审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市凯洛建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001162035500451 | 皮天柱 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市大足区阳腾矸石砖厂 | 法人及非法人组织 | 91500225089132340C | 雷开礼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市恒安化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500225203847500J | 王定超 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
冀东水泥重庆江津有限责任公司(110千伏线路建设和站内改造项目) | 法人及非法人组织 | 91500116686237116J | 罗其胜 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
大足石刻风景名胜区 | 法人及非法人组织 | / | / | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 国家级自然保护地 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市俊都建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001186733838273 | 黄之华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 发现问题做出行政指导 | 2024-06-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆乾冶环保实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500118592251320B | 谢灵峰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-24 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆龙璟纸业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500230795864418F | 张云 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市开州区天和加油站 | 法人及非法人组织 | 91500234L16215017R | 刘明能 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 油库加油站抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆富皇建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150000076267153XK | 李光良 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
奉节县奉溪老路十五公里加油站 | 法人及非法人组织 | 92500236MA5UB1P64T | 胡仕伦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 油库加油站抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-06-19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆中德防腐保温材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500115MA5U984G0G | 王履徳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 消耗臭氧层物质备案企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-18 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆涌泉环保产业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500119MA60EDEE3M | 阮鹏宇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 发现问题作出其他具体行政行为 | 2024-06-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市南川区晨曦化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001197717809306 | 张志华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 发现问题做出行政指导 | 2024-06-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市润龙水资源开发有限公司(大学城饮用水源地) | 法人及非法人组织 | 915001077935208226 | 张海燕 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年主城区县级以上城市饮用水水源地专项检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/6/18 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
北碚区嘉陵江北碚水厂水源(含文星湾水厂、红工水厂) | 法人及非法人组织 | / | / | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年主城区县级以上城市饮用水水源地专项检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/6/20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
渝北区嘉陵江悦来水厂水源 | 法人及非法人组织 | / | / | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年主城区县级以上城市饮用水水源地专项检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/6/25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
双钱集团(重庆)轮胎有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000663566718G | 樊学锋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 2024/6/25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市大足区中医院 | 法人及非法人组织 | 12500111450663995L | 陆俊刚 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 2024/6/25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市中医院 | 法人及非法人组织 | 12500000450384582F | 左国庆 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题做出行政指导 | 2024/6/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市第五人民医院 | 法人及非法人组织 | 12500108450388540T | 冯虎翼 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/6/18 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页