[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-00745 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-18 | [ 发布日期 ] | 2024-06-18 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十一批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十一批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆广仁能源装备股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500109678665401C | 洪敏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
长安福特汽车有限公司(三工厂) | 法人及非法人组织 | 915000007093751090(03) | 张宝林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆华邦胜凯制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500117693916504B | 陈永流 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市超群工业股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500119MA5U7DD0XB | 张杰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 发现问题做出行政指导 | 2024-06-12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市恒安化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150022503847500J | 王定超 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆铜梁西南水泥有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224753057212G | 陈军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆中明港桥环保有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915001185814590038 | 赵兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆兴泰濠制药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113MA5U6QLE58 | 王晓东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点管控新污染物生产使用企业 | 发现问题做出行政指导 | 2024-06-11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆和友实业股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107203142308J | 刁平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆铃耀汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000621900167C | 李剑 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆化工轻工有限公司601处 | 法人及非法人组织 | 915001049028917114 | 毛立立 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915000007842028302 | 王自勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 发现问题做出行政指导 | 2024-06-11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆远成金属表面处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500153MAAC0UEX79 | 杜昌齐 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024-06-04 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市荣昌区腾杨建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002260756971808 | 钟朝发 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-04 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 法人及非法人组织 | 91500000902846312Y | 刘冰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核与辐射建设项目“三同时”制度和自主验收监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-04 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 法人及非法人组织 | 91500000902846312Y | 刘冰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核与辐射建设项目“三同时”制度和自主验收监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/6/5 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆通品科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001075634740823 | 李雨珂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年销售单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市西区医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA5YUJ870N | 王贤毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题做出行政指导 | 2024-06-14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页