[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-00452 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-04-01 | [ 发布日期 ] | 2024-04-01 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第六批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第六批) | |||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | |
重庆博腾制药科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001152033551356 | 居年丰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 新化学物质环境管理监督 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/28 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||||
重庆富皇建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150000076267153XK | 李光良 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||||
重庆北汽模塑科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 915000003556726157 | 马磊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||||
重庆博森电气(集团)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000202921262X | 寇峰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||||
酉阳县华茂新能源有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500242581464144M | 冉宇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/21 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||||
重庆绿能新能源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500234599214039K | 赵年才 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/21 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||||
重庆铁发建新高速公路有限公司(南充至大足至泸州高速公路(重庆境)) | 法人及非法人组织 | 91500112MA5U5KUD2B | 龙云霄 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 发现问题做出行政指导 | 2024/3/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||||
重庆梓渝医疗器械有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002220830835250 | 梅吉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年销售单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/21 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||||
重庆凯嘉机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500112756244873L | 李健 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||||
重庆市南川区中医医院 | 法人及非法人组织 | 125003844520048705 | 唐述权 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 2024/3/28 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||||
重庆协旭机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 915000005699230452 | 简鸣杉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 2024/3/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||||
重庆市綦江区人民医院 | 法人及非法人组织 | 12500222450516709L | 向世伦 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题作出其他具体行政行为 | 2024/3/21 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页