[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-00385 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-03-18 | [ 发布日期 ] | 2024-03-18 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第五批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第五批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆理文造纸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000787487413C | 李文俊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 纳入配额管理的发电行业控排企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
国家管网集团西南管道有限责任公司重庆输油气分公司(兰成渝输油管道与渝昆高铁交叉段迁改项目) | 法人及非法人组织 | 91500105MA6159PN87 | 闫啸 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 市生态环境局审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市永川区大树子矸砖厂 | 法人及非法人组织 | 915001187842210116 | 汤加星 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆日泉农牧有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500226599224915D | 肖文彬 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市璧山区金马矸砖厂 | 法人及非法人组织 | 91500227203904122Y | 龚德全 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆同兴医疗废物处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500109745322151N | 徐高九 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆渝水环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105MA5UC88G25 | 周继文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 消耗臭氧层物质备案企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/7 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市璧山区碧清水务有限公司(重庆市璧山高新区生活污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500227MA601GTB19 | 吕翔鹏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/7 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
江津区家新涂料厂 | 法人及非法人组织 | 92500116MA5XGQJ56H | 徐裕平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/6 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市溢彩苑艺陶瓷有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001197659455679 | 蔡小平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/5 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆三博长安医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105327749080E | 张阳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 2024/3/12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆中容石化机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001067688782162 | 赵兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 2024/3/14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆郭家沱港埠有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001057626915659 | 周金波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题做出行政指导 | 2024/3/5 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆医科大学附属第三医院(捷尔医院) | 法人及非法人组织 | 52500000MJP551763A | 傅仲学 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题做出行政指导, 发现问题作出其他具体行政行为 | 2024/3/13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页