[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2022-01579 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他;审批许可 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-08-01 | [ 发布日期 ] | 2022-08-01 |
两江新区2022年二季度排污许可证核发情况
两江新区2022年二季度排污许可证核发情况 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 管理类别 | 发证类型 | 发证时间 | 有效期限 |
1 | 91500106065650610M001Z | 重庆派金生物科技有限公司 | 生物药品制品制造 | 重点管理 | 新发证 | 2022年5月13日 | 2022-05-13至2027-05-12 |
2 | 91500000304907250A001W | 重庆超硅半导体有限公司 | 电子专用材料制造 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年7月6日 | 2020-07-06至2023-07-05 |
3 | 91500000588939499B001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆两江新区销售分公司吉乐加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月18日 | 2020-06-18至2023-06-17 |
4 | 91500000070346234G001Q | 重庆新元素雅和汽车销售服务有限公司 | 汽车新车零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月30日 | 2020-06-30至2023-06-29 |
5 | 915000007784579765001Q | 重庆龙禹渝兴石油有限公司人和加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月12日 | 2020-06-12至2023-06-11 |
6 | 915000006939468262001U | 重庆民族经济发展有限公司陡溪加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月8日 | 2020-06-08至2023-06-07 |
7 | 91500000709407211Q001U | 重庆星顺汽车有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年7月3日 | 2020-07-03至2023-07-02 |
8 | 915000002035410266001Z | 重庆市仁和压铸有限公司 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年8月7日 | 2020-08-07至2023-08-06 |
9 | 915000006220961669001W | 重庆渝江压铸有限公司 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年7月29日 | 2020-07-29至2023-07-28 |
10 | 915000003295994855001X | 本特勒建安汽车系统(重庆)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年9月29日 | 2020-09-29至2023-09-28 |
11 | 915000003224134309001Y | 重庆龙禹渝兴石油有限公司龙头寺加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月11日 | 2020-06-11至2023-06-10 |
12 | 91500000091212737R001Q | 重庆龙禹石油有限公司光电园南加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月12日 | 2020-06-12至2023-06-11 |
13 | 91500000066197037A001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆两江新区销售分公司大竹林加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月18日 | 2020-06-18至2023-06-17 |
14 | 915000003395913995001Q | 重庆龙禹石油有限公司金湖加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月12日 | 2020-06-12至2023-06-11 |
15 | 91500000066196923Q001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆两江新区销售分公司龙头寺加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月18日 | 2020-06-18至2023-06-17 |
16 | 915000003316781234001U | 北京现代汽车有限公司重庆分公司 | 汽柴油车整车制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2019年9月25日 | 2019-09-25至2022-09-24 |
17 | 91500109592290768M001U | 重庆迪普金属材料有限公司 | 其他有色金属压延加工 | 简化管理 | 许可证变更 | 2022年1月1日 | 2022-1-1至2026-12-31 |
18 | 91500000676138368G001Q | 重庆长捷汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月11日 | 2020-06-11至2023-06-10 |
19 | 9150000079350550X1001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆两江新区销售分公司人和加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月19日 | 2020-06-19至2023-06-18 |
20 | 915000006965862645001U | 重庆中汽西南华通丰田汽车有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年7月3日 | 2020-07-03至2023-07-02 |
21 | 915000006939468262001U | 重庆民族经济发展有限公司陡溪加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月8日 | 2020-06-08至2023-06-07 |
22 | 91500000MA5U897T3P001Z | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司金洲加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月22日 | 2020-06-22至2023-06-21 |
23 | 91500000MA5UPE198U001X | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司大竹林加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月8日 | 2020-06-08至2023-06-07 |
24 | 9150000078423789XD001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆两江新区销售分公司金山加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月18日 | 2020-06-18至2023-06-17 |
25 | 915000000772615672001W | 重庆果园集装箱码头有限公司 | 货运港口 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年12月11日 | 2020-12-11至2023-12-10 |
26 | 91500000053224526L001Q | 赛力斯汽车有限公司 | 新能源车整车制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2019年9月25日 | 2019-09-25至2022-09-24 |
27 | 915000006710488307001Q | 重庆安博汽车销售有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月29日 | 2020-06-29至2023-06-28 |
28 | 915000005761637505001V | 重庆凌达压缩机有限公司 | 气体压缩机械制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2020年7月10日 | 2020-07-10至2023-07-09 |
29 | 91500000MA5U32WY76001R | 重庆博盛达汽车配件有限公司 | 紧固件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2021年5月14日 | 2021-05-14至2026-05-13 |
30 | 915000007094948535001V | 重庆凯瑞传动技术有限公司 | 其他铁路运输设备制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2020年7月9日 | 2020-07-09至2023-07-08 |
31 | 91500000059893448T001V | 重庆京东方光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2020年6月1日 | 2020-06-01至2023-05-31 |
32 | 91500000MA5UHWMJ9G001U | 保利汽车(重庆)有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年7月28日 | 2020-07-28至2023-07-27 |
33 | 91500000577968497W002V | 嘉士伯重庆啤酒有限公司(大竹林厂区) | 啤酒制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2019年12月20日 | 2019-12-20至2022-12-19 |
34 | 9150000020286320X6006Q | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区) | 汽柴油车整车制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2019年9月25日 | 2019-09-25至2022-09-24 |
35 | 9150000020286320X6004U | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂一厂区) | 汽柴油车整车制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2019年9月25日 | 2019-09-25至2022-09-24 |
36 | 915000007093751090002V | 长安福特汽车有限公司(黄茅坪厂区) | 汽柴油车整车制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2019年9月25日 | 2019-09-25至2022-09-24 |
37 | 915000007530719896003W | 重庆市三峡水务有限责任公司复盛污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 许可证变更 | 2021年12月20日 | 2021-12-20至2026-12-19 |
38 | 915000007474986017001Q | 重庆中南铝合金轮毂有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2019年9月25日 | 2019-09-25至2022-09-24 |
39 | 91500000MA5YQ6RP1J001U | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司金童路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年6月1日 | 2020-06-01至2023-05-31 |
40 | 9150000020286320X6006Q | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区) | 汽柴油车整车制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2019年9月25日 | 2019-09-25至2022-09-24 |
41 | 91500000MA5U7APR9K001Z | 重庆高金实业股份有限公司 | 有色金属铸造 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年11月20日 | 2020-11-20至2023-11-19 |
42 | 91500000745344545F001U | 上汽红岩汽车有限公司(江北基地) | 汽柴油车整车制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2019年9月25日 | 2019-09-25至2022-09-24 |
43 | 91500000768860577Y001V | 美尔森石墨工业(重庆)有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2020年7月8日 | 2020-07-08至2023-07-07 |
44 | 915000003556726157001U | 重庆北汽模塑科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2019年9月25日 | 2019-09-25至2022-09-24 |
45 | 91500000MA605G3P2N001X | 重庆市三峡鱼复排水有限责任公司(果园污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 许可证变更 | 2021年12月20日 | 2021-12-20至2026-12-19 |
46 | 91500000MA5U32WY76001R | 重庆博盛达汽车配件有限公司 | 紧固件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2021年5月14日 | 2021-05-14至2026-05-13 |
47 | 91500000MA5UQ5UG0L001Z | 重庆京东方显示技术有限公司 | 显示器件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2021年12月21日 | 2021-12-21至2026-12-20 |
48 | 91500000202830985Y001P | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2020年6月22日 | 2020-06-22至2023-06-21 |
49 | 91500000MA5U5MLK89001W | 重庆万国半导体科技有限公司 | 集成电路制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2020年5月18日 | 2020-05-18至2023-05-17 |
50 | 915000006219087753001Y | 重庆海德世拉索系统(集团)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证变更 | 2021年6月7日 | 2021-06-07至2026-06-06 |
51 | 91500000745333483Q009Q | 重庆市环卫集团有限公司(龙兴龙羽垃圾中转站) | 环境卫生管理 | 简化管理 | 许可证变更 | 2021年3月10日 | 2021-03-10至2026-03-09 |
52 | 91500000MA603MPF61001V | 重庆市三峡水土排水有限责任公司(水土污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 许可证变更 | 2021年12月20日 | 2021-12-20至2026-12-19 |
53 | 91500000MA5UJPW174001W | 慎安(重庆)医院有限公司 | 医院 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年12月31日 | 2020-12-31至2023-12-30 |
54 | 91500000784232140J001Q | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 方便面制造 | 简化管理 | 许可证变更 | 2020年4月1日 | 2020-04-01至2023-03-31 |
55 | 91500000059893448T001V | 重庆京东方光电科技有限公司 | 显示器件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2020年6月1日 | 2020-06-01至2023-05-31 |
56 | 915000005656359862001V | 重庆韩泰轮胎有限公司 | 轮胎制造 | 重点管理 | 许可证变更 | 2020年7月7日 | 2020-07-07至2023-07-06 |
57 | 915000007093751090001U | 长安福特汽车有限公司一工厂 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证重新申请 | 2019年9月25日 | 2019-09-25至2022-09-24 |
58 | 91500000622044331W001V | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 许可证重新申请 | 2020年7月8日 | 2020-07-08至2023-07-07 |
59 | 915001122849209164002U | 重庆耐德中意减振器有限责任公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证重新申请 | 2022年4月13日 | 2022-04-13至2027-04-12 |
60 | 9150000079801323XE001V | 重庆中车长客轨道车辆有限公司 | 城市轨道交通设备制造 | 重点管理 | 许可证重新申请 | 2020年7月10日 | 2020-07-10至2023-07-09 |
61 | 91500000622044331W001V | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 许可证重新申请 | 2020年7月8日 | 2020-07-08至2023-07-07 |
62 | 915000007093751090002V | 长安福特汽车有限公司(黄茅坪厂区) | 汽柴油车整车制造 | 重点管理 | 许可证重新申请 | 2019年9月25日 | 2019-09-25至2022-09-24 |
63 | 91500000207900153J001U | 重庆清平机械有限责任公司 | 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 简化管理 | 许可证重新申请 | 2020年7月9日 | 2020-07-09至2023-07-08 |
64 | 915001122849209164002U | 重庆耐德中意减振器有限责任公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证重新申请 | 2022年4月13日 | 2022-04-13至2027-04-12 |
65 | 91500000MA5U32WY76001R | 重庆博盛达汽车配件有限公司 | 紧固件制造 | 重点管理 | 许可证重新申请 | 2021年5月14日 | 2021-05-14至2026-05-13 |
扫一扫在手机打开当前页