| [ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-01701 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-12-20 | [ 发布日期 ] | 2024-12-20 |
2024年重庆市固体废物跨省转移许可证第三季度发放情况
| 序号 | 产废单位 | 移出地所在区县 | 移出类别(小类) | 数量(吨) | 接收单位 | 接收地所在省份 | 审批办结日期 | 转移截止日期 | 批准文号 |
| 1 | 重庆上器电气有限公司(报废汽车项目) | 万州区 | 900-249-08 | 50 | 四川金谷环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2023〕298号 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂忠县分厂 | 忠县 | 900-015-13 | 2 | 自贡金龙水泥有限公司 | 四川省 | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 渝环固准〔2024〕123号 |
| 900-039-49 | 8 | ||||||||
| 900-041-49 | 21.6 | ||||||||
| 900-047-49 | 0.5 | ||||||||
| 900-249-08 | 32.1 | ||||||||
| 3 | 玖龙码头(重庆)有限公司 | 江津区 | 900-007-09 | 0.35 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | 四川省 | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕146号 |
| 900-041-49 | 2 | ||||||||
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂环境和质量计量站 | 渝北区 | 900-039-49 | 0.03 | 自贡金龙水泥有限公司 | 四川省 | 2024-07-26 | 2024-08-31 | 渝环固准〔2024〕103号 |
| 900-041-49 | 0.15 | ||||||||
| 900-046-49 | 0.02 | ||||||||
| 900-047-49 | 0.5 | ||||||||
| 900-999-49 | 0.022 | ||||||||
| 5 | 西南油气田分公司天然气净化总厂万州分厂 | 万州区 | 900-015-13 | 2 | 自贡金龙水泥有限公司 | 四川省 | 2024-07-22 | 2024-09-01 | 渝环固准〔2024〕130号 |
| 900-039-49 | 1 | ||||||||
| 900-041-49 | 38.5 | ||||||||
| 900-047-49 | 0.5 | ||||||||
| 900-210-08 | 5 | ||||||||
| 900-249-08 | 1.5 | ||||||||
| 6 | 重庆万博再生资源利用有限公司 | 酉阳县 | 321-028-48 | 1200 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 云南省 | 2024-09-13 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕222号 |
| 7 | 重庆盛宝环保咨询有限公司 | 酉阳县 | 900-214-08 | 150 | 四川金谷环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕166号 |
| 8 | 重庆顺贸再生资源有限公司(电池项目) | 永川区 | 900-052-31 | 1000 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 贵州省 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕184号 |
| 9 | 重庆天泰铝业股份有限公司 | 九龙坡区 | 321-025-48 | 300 | 贵州天信禾铝业科技有限公司桐梓分公司 | 贵州省 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕169号 |
| 10 | 川亿电脑(重庆)有限公司 | 永川区 | 398-005-22 | 2500 | 江西兴南环保科技有限公司 | 江西省 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕209号 |
| 11 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂新厂区 | 渝北区 | 900-042-49 | 2 | 广安绿源循环科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕166号 |
| 900-047-49 | 2 | ||||||||
| 900-402-06 | 800 | ||||||||
| 12 | 重庆快思瑞科技有限公司 | 潼南区 | 265-104-13 | 250 | 四川格润中天环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕171号 |
| 900-013-11 | 800 | ||||||||
| 900-041-49 | 10 | ||||||||
| 13 | 重庆长安汽车股份有限公司研发园区综合事务部 | 渝北区 | 900-402-06 | 2 | 广安绿源循环科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕208号 |
| 14 | 重庆蓝泠洋环保科技有限公司 | 铜梁区 | 336-064-17 | 130 | 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 | 四川省 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕184号 |
| 900-002-03 | 50 | ||||||||
| 900-006-09 | 60 | ||||||||
| 900-007-09 | 60 | ||||||||
| 900-014-13 | 50 | ||||||||
| 900-016-13 | 50 | ||||||||
| 900-039-49 | 100 | ||||||||
| 900-041-49 | 410 | ||||||||
| 900-044-49 | 10 | ||||||||
| 900-046-49 | 20 | ||||||||
| 900-047-49 | 80 | ||||||||
| 900-210-08 | 100 | ||||||||
| 900-249-08 | 50 | ||||||||
| 900-252-12 | 100 | ||||||||
| 900-299-12 | 60 | ||||||||
| 900-402-06 | 60 | ||||||||
| 900-404-06 | 60 | ||||||||
| 900-407-06 | 20 | ||||||||
| 15 | 重庆美景环境科技有限公司 | 铜梁区 | 336-054-17 | 300 | 青川县天运金属开发有限公司 | 四川省 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕176号 |
| 16 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 巴南区 | 900-404-06 | 1000 | 四川九洲环保科技有限责任公司 | 四川省 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕176号 |
| 17 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 双桥经济技术开发区 | 900-023-29 | 10 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 陕西省 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕195号 |
| 900-044-49 | 805 | ||||||||
| 900-045-49 | 200 | ||||||||
| 18 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 涪陵区 | 261-152-50 | 12 | 宁夏鸿盛达环保产业有限公司 | 宁夏回族自治区 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕180号 |
| 900-037-46 | 12 | ||||||||
| 19 | 重庆市云钟玻璃有限公司 | 合川区 | 772-007-50 | 8 | 江西新科环保股份有限公司 | 江西省 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕170号 |
| 20 | 秀山县新源环境治理有限公司 | 秀山县 | 900-002-03 | 6 | 广安台泥久远环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕192号 |
| 900-007-09 | 2 | ||||||||
| 900-041-49 | 69 | ||||||||
| 900-046-49 | 3 | ||||||||
| 900-217-08 | 1 | ||||||||
| 900-220-08 | 1 | ||||||||
| 900-249-08 | 21 | ||||||||
| 900-252-12 | 30 | ||||||||
| 900-349-34 | 5 | ||||||||
| 21 | 重庆康阳铝制品有限公司 | 巴南区 | 321-026-48 | 400 | 云南睿朗环保工程有限公司 | 云南省 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕196号 |
| 22 | 重庆明珠鹏城再生资源利用有限公司 | 大足区 | 900-402-06 | 100 | 四川中成新德环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕184号 |
| 23 | 重庆元利科技有限公司 | 涪陵区 | 251-016-50 | 68 | 山东金惠诚环保科技有限公司 | 山东省 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕188号 |
| 24 | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 万盛经济技术开发区 | 261-167-50 | 50 | 山东金惠诚环保科技有限公司 | 山东省 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕184号 |
| 25 | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 万盛经济技术开发区 | 261-167-50 | 50 | 河南利源环保有限公司 | 河南省 | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕173号 |
| 26 | 重庆夔泰环保服务有限公司 | 奉节县 | 900-199-08 | 3 | 四川兴永圣环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕168号 |
| 900-214-08 | 200 | ||||||||
| 900-216-08 | 3 | ||||||||
| 900-217-08 | 3 | ||||||||
| 900-218-08 | 3 | ||||||||
| 900-219-08 | 8 | ||||||||
| 900-220-08 | 10 | ||||||||
| 900-249-08 | 100 | ||||||||
| 27 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 两江新区 | 900-045-49 | 0.05 | 杭州环翔环保科技有限公司 | 浙江省 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 渝环两江固准〔2024〕28号 |
| 28 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 两江新区 | 900-045-49 | 5 | 江门市俐通环保科技有限公司 | 广东省 | 2024-07-16 | 2024-12-31 | 渝环两江固准〔2024〕29号 |
| 29 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 两江新区 | 900-045-49 | 3.06 | 深圳市东锦煜环境科技有限公司 | 广东省 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 渝环两江固准〔2024〕28号 |
| 30 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 巴南区 | 900-041-49 | 200 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | 四川省 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕203号 |
| 900-404-06 | 150 | ||||||||
| 31 | 长安福特汽车有限公司(二工厂) | 两江新区 | 900-049-50 | 3 | 贵研资源(易门)有限公司 | 云南省 | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 渝环两江固准[2024]31号 |
| 32 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 两江新区 | 900-045-49 | 20.15 | 杭州环翔环保科技有限公司 | 浙江省 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 渝环两江固准〔2024〕27号 |
| 33 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 两江新区 | 900-045-49 | 0.5 | 江门市俐通环保科技有限公司 | 广东省 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 渝环两江固准〔2024〕30号 |
| 34 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 两江新区 | 900-045-49 | 0.05 | 深圳市东锦煜环境科技有限公司 | 广东省 | 2024-07-11 | 2024-12-31 | 渝环两江固准〔2024〕27号 |
| 35 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部 | 永川区 | 072-001-08 | 2000 | 自贡金龙水泥有限公司 | 四川省 | 2024-07-24 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕168号 |
| 36 | 中铝西南铝板带有限公司 | 九龙坡区 | 900-213-08 | 300 | 河南宁泰环保科技有限公司 | 河南省 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕184号 |
| 37 | 重庆晋尚洋环保科技有限公司 | 九龙坡区 | 900-052-31 | 200 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕160号 |
| 38 | 重庆铝晟新材料科技有限公司 | 黔江区 | 321-026-48 | 1500 | 河南明泰科技发展有限公司(处置) | 河南省 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕187号 |
| 321-034-48 | 100 | ||||||||
| 39 | 重庆华维实业有限责任公司 | 长寿区 | 900-407-06 | 1200 | 新乡市文侨汇化工有限公司 | 河南省 | 2024-07-19 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕177号 |
| 40 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 璧山区 | 900-402-06 | 150 | 四川九洲环保科技有限责任公司 | 四川省 | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕176号 |
| 41 | 重庆巨光实业有限公司 | 璧山区 | 336-064-17 | 20 | 广安台泥久远环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕192号 |
| 900-002-03 | 10 | ||||||||
| 900-005-09 | 10 | ||||||||
| 900-006-09 | 30 | ||||||||
| 900-007-09 | 70 | ||||||||
| 900-014-13 | 20 | ||||||||
| 900-015-13 | 20 | ||||||||
| 900-041-49 | 100 | ||||||||
| 900-046-49 | 20 | ||||||||
| 900-200-08 | 20 | ||||||||
| 900-210-08 | 20 | ||||||||
| 900-249-08 | 100 | ||||||||
| 900-252-12 | 150 | ||||||||
| 900-253-12 | 60 | ||||||||
| 900-299-12 | 40 | ||||||||
| 900-401-06 | 10 | ||||||||
| 900-409-06 | 10 | ||||||||
| 42 | 重庆耀辉环保有限公司 | 潼南区 | 321-027-48 | 3000 | 广西锐异环境科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 2024-08-09 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕189号 |
| 43 | 重庆天洁环保工程有限公司 | 万州区 | 900-214-08 | 50 | 四川兴永圣环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕168号 |
| 44 | 重庆泓发利再生资源回收有限公司 | 江津区 | 900-052-31 | 2000 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 贵州省 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕184号 |
| 45 | 重庆云青环保科技有限公司 | 两江新区 | 900-404-06 | 300 | 四川熔增环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-07-17 | 2024-12-31 | 渝环两江固准【2024】26号 |
| 46 | 重庆云青环保科技有限公司 | 两江新区 | 900-401-06 | 100 | 四川熔增环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 渝环两江固准〔2024 〕32号 |
| 900-402-06 | 300 | ||||||||
| 47 | 重庆云青环保科技有限公司 | 两江新区 | 265-101-13 | 20 | 广安台泥久远环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 渝环两江固准【2024】37号 |
| 265-103-13 | 20 | ||||||||
| 276-002-02 | 500 | ||||||||
| 276-005-02 | 20 | ||||||||
| 336-064-17 | 500 | ||||||||
| 900-002-03 | 50 | ||||||||
| 900-013-11 | 150 | ||||||||
| 900-014-13 | 100 | ||||||||
| 900-015-13 | 100 | ||||||||
| 900-016-13 | 100 | ||||||||
| 900-039-49 | 200 | ||||||||
| 900-041-49 | 500 | ||||||||
| 900-046-49 | 50 | ||||||||
| 900-210-08 | 200 | ||||||||
| 900-249-08 | 50 | ||||||||
| 900-252-12 | 200 | ||||||||
| 900-401-06 | 50 | ||||||||
| 900-451-13 | 50 | ||||||||
| 48 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 长寿区 | 900-402-06 | 1250 | 巩义市凯舜化工有限公司 | 河南省 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕187号 |
| 900-404-06 | 1250 | ||||||||
| 49 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 长寿区 | 900-402-06 | 2000 | 陕西东恒盛实业发展有限公司 | 陕西省 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕193号 |
| 900-404-06 | 2000 | ||||||||
| 50 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 万州区 | 263-008-04 | 2000 | 广安绿源循环科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕197号 |
| 51 | 重庆足航钒钛钢铁集团有限公司 | 双桥经济技术开发区 | 312-001-23 | 1000 | 德阳洁环再生资源综合利用有限公司 | 四川省 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕184号 |
| 52 | 重庆足航钒钛钢铁集团有限公司 | 双桥经济技术开发区 | 312-001-23 | 1000 | 六盘水中联工贸实业有限公司 | 贵州省 | 2024-08-27 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕205号 |
| 53 | 重庆足航钒钛钢铁集团有限公司 | 双桥经济技术开发区 | 312-001-23 | 600 | 喜德县良在硅业有限公司 | 四川省 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕197号 |
| 54 | 重庆足航钒钛钢铁集团有限公司 | 双桥经济技术开发区 | 312-001-23 | 1500 | 贵州发箐兴成再生资源有限公司 | 贵州省 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕184号 |
| 55 | 云阳县昌胜废油收购有限公司 | 云阳县 | 900-214-08 | 300 | 四川金谷环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕197号 |
| 56 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 双桥经济技术开发区 | 900-045-49 | 400 | 陕西金国环保科技有限公司 | 陕西省 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕204号 |
| 57 | 重庆市青蓝再生资源有限公司 | 永川区 | 900-052-31 | 300 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕167号 |
| 58 | 扬子江乙酰化工有限公司 | 长寿区 | 261-152-50 | 2.8 | 汉源金炉科技有限公司 | 四川省 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕203号 |
| 59 | 重庆铝晟新材料科技有限公司 | 黔江区 | 321-034-48 | 1000 | 云南睿朗环保工程有限公司 | 云南省 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕196号 |
| 60 | 重庆亿从精密电子有限公司 | 璧山区 | 900-307-34 | 300 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕203号 |
| 61 | 重庆勇裕再生资源回收有限公司 | 巴南区 | 900-052-31 | 200 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕174号 |
| 62 | 中国铁塔股份有限公司涪陵分公司 | 涪陵区 | 900-052-31 | 49 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕178号 |
| 63 | 中国铁塔股份有限公司涪陵分公司(长寿) | 长寿区 | 900-052-31 | 49 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-23 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕179号 |
| 64 | 中国铁塔股份有限公司万州分公司 | 万州区 | 900-052-31 | 49 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-07-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕174号 |
| 65 | 重庆市鸿腾科技有限公司 | 高新技术产业开发区 | 336-054-17 | 86 | 河南省吉程再生资源利用有限公司 | 河南省 | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 渝高新环发〔2024〕44号 |
| 66 | 中国铁塔股份有限公司奉节分公司(奉节) | 奉节县 | 900-052-31 | 49 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕179号 |
| 67 | 重庆益华环保工程有限公司 | 万州区 | 900-052-31 | 500 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 68 | 中国铁塔股份有限公司涪陵分公司(武隆) | 武隆区 | 900-052-31 | 49 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 69 | 重庆新仁和压铸有限公司 | 两江新区 | 321-026-48 | 390 | 云南睿朗环保工程有限公司 | 云南省 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 渝环两江固准[2024]34号 |
| 321-034-48 | 30 | ||||||||
| 70 | 重庆渝江岚峰动力部件有限公司 | 两江新区 | 321-026-48 | 420 | 云南睿朗环保工程有限公司 | 云南省 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 渝环两江固准[2024]35号 |
| 321-034-48 | 30 | ||||||||
| 71 | 中国铁塔股份有限涪陵分公司(丰都) | 丰都县 | 900-052-31 | 49 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕178号 |
| 72 | 重庆渝江压铸股份有限公司 | 两江新区 | 321-026-48 | 1050 | 云南睿朗环保工程有限公司 | 云南省 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 渝环两江固准[2024]33号 |
| 321-034-48 | 50 | ||||||||
| 73 | 中国铁塔股份有限公司涪陵分公司(南川) | 南川区 | 900-052-31 | 49 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 74 | 重庆渝菁绿环保科技有限公司 | 巴南区 | 900-214-08 | 400 | 湖北润驰环保科技有限公司 | 湖北省 | 2024-09-06 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕216号 |
| 75 | 中国铁塔股份有限公司涪陵分公司(垫江) | 垫江县 | 900-052-31 | 49 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕179号 |
| 76 | 重庆常捷医药有限公司 | 涪陵区 | 271-006-50 | 15 | 铜川凯立新材料科技有限公司 | 陕西省 | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕204号 |
| 77 | 重庆达汉电子科技有限公司 | 双桥经济技术开发区 | 336-058-17 | 100 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕218号 |
| 398-051-22 | 100 | ||||||||
| 900-045-49 | 100 | ||||||||
| 78 | 重庆达汉电子科技有限公司 | 双桥经济技术开发区 | 900-045-49 | 100 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕183号 |
| 79 | 重庆奕翔化工有限公司 | 长寿区 | 261-164-50 | 100 | 尉氏县再创金属实业有限公司 | 河南省 | 2024-09-14 | 2024-11-14 | 渝环固准〔2024〕223号 |
| 80 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司 | 开州区 | 072-001-08 | 3000 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 四川省 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕181号 |
| 81 | 重庆渝创新材料有限公司 | 綦江区 | 321-026-48 | 1200 | 山西景元德建材有限公司 | 山西省 | 2024-08-23 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕202号 |
| 321-034-48 | 100 | ||||||||
| 82 | 重庆渝创新材料有限公司 | 綦江区 | 321-026-48 | 800 | 山西火山科技有限公司 | 山西省 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕194号 |
| 321-034-48 | 100 | ||||||||
| 83 | 重庆快思瑞科技有限公司 | 潼南区 | 900-013-11 | 800 | 贵州星河环境技术有限公司 | 贵州省 | 2024-08-14 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 84 | 重庆特优能节能环保科技有限公司 | 江津区 | 900-214-08 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | 四川省 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕228号 |
| 85 | 重庆速仕达金属材料有限公司 | 合川区 | 321-026-48 | 3000 | 山西新翔环保科技有限公司 | 山西省 | 2024-08-28 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕210号 |
| 86 | 中国电信股份有限公司荣昌分公司 | 荣昌区 | 900-052-31 | 9 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 87 | 中国电信股份有限公司梁平分公司 | 梁平区 | 900-052-31 | 35 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 88 | 重庆双象超纤材料有限公司 | 长寿区 | 772-003-18 | 600 | 贵州星河环境技术有限公司 | 贵州省 | 2024-08-12 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 89 | 中国电信股份有限公司重庆沙坪坝分公司 | 沙坪坝区 | 900-052-31 | 10 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 90 | 中国电信股份有限公司垫江分公司 | 垫江县 | 900-052-31 | 32 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 91 | 重庆铝晟新材料科技有限公司 | 黔江区 | 321-026-48 | 4000 | 宁夏正丰环保建材有限公司 | 宁夏回族自治区 | 2024-09-06 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕217号 |
| 321-034-48 | 240 | ||||||||
| 92 | 中国电信股份有限公司石柱分公司 | 石柱县 | 900-052-31 | 6.12 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 93 | 中国电信股份有限公司万州分公司 | 万州区 | 900-052-31 | 40 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 94 | 中国电信股份有限公司涪陵分公司 | 涪陵区 | 900-052-31 | 40 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 95 | 中国电信股份有限公司重庆大渡口分公司 | 大渡口区 | 900-052-31 | 9 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕186号 |
| 96 | 重庆耀辉环保有限公司 | 潼南区 | 321-027-48 | 3500 | 昆明青洁环保科技有限公司 | 云南省 | 2024-09-26 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕236号 |
| 97 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 长寿区 | 312-001-23 | 600 | 水城县富之源锌品厂 | 贵州省 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕219号 |
| 98 | 中国电信股份有限公司永川分公司 | 永川区 | 900-052-31 | 10 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-23 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 99 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 长寿区 | 312-001-23 | 500 | 六盘水中联工贸实业有限公司 | 贵州省 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕219号 |
| 100 | 中国电信股份有限公司巫山分公司 | 巫山县 | 900-052-31 | 10 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕190号 |
| 101 | 重庆海尔热水器有限公司 | 江北区 | 900-045-49 | 40 | 常州市星辉环保科技发展有限公司(经营) | 江苏省 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | 渝环固准〔2024〕207号 |
| 102 | 中国电信股份有限公司重庆南岸分公司 | 南岸区 | 900-052-31 | 30 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-02 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 103 | 重庆海尔空调器有限公司 | 江北区 | 900-045-49 | 40 | 常州市星辉环保科技发展有限公司(经营) | 江苏省 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕214号 |
| 104 | 中国电信股份有限公司奉节分公司 | 奉节县 | 900-052-31 | 10 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕186号 |
| 105 | 中国电信股份有限公司渝北分公司 | 渝北区 | 900-052-31 | 33.88 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕185号 |
| 106 | 中国电信股份有限公司合川分公司 | 合川区 | 900-052-31 | 6 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-23 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕186号 |
| 107 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 涪陵区 | 261-167-50 | 2 | 郑州航空港区裕宏铜业有限公司 | 河南省 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕215号 |
| 261-173-50 | 100 | ||||||||
| 900-037-46 | 3 | ||||||||
| 108 | 中国电信股份有限公司大足分公司 | 大足区 | 900-052-31 | 7.5 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-27 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕186号 |
| 109 | 中国电信股份有限公司云阳分公司 | 云阳县 | 900-052-31 | 10 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-23 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕190号 |
| 110 | 中国电信股份有限公司城口分公司 | 城口县 | 900-052-31 | 3 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕186号 |
| 111 | 中国电信股份有限公司綦江分公司 | 綦江区 | 900-052-31 | 10 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕186号 |
| 112 | 中国电信股份有限公司铜梁分公司 | 铜梁区 | 900-052-31 | 7 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2024-08-21 | 2024-12-31 | 渝环固准〔2024〕186号 |
