[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2023-00655 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-06-13 | [ 发布日期 ] | 2023-06-13 |
2023年重庆市固体废物跨省转移许可证第一季度发放情况
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 批准转移危险废物 | 批准转移数量(吨) | 接收单位 | 许可日期 | 有效期 | 移出地 | |
代码 | 名称 | ||||||||
1 | 华通电脑(重庆)有限公司 | 渝环固准〔2023〕1号 | 336-055-17 | 含镍污泥 | 300 | 湖北中环信环保科技有限公司 | 2023年1月3日 | 2023年12月31日 | 涪陵区 |
336-058-17 | 含铜污泥 | 5000 | |||||||
2 | 重庆新艮犇环保科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕2号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 850 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2023年1月16日 | 2023年12月31日 | 江北区 |
3 | 云阳县昌胜废油收购有限公司 | 300 | 云阳县 | ||||||
4 | 重庆市万州区众汇再生资源回收有限责任公司 | 300 | 万州区 | ||||||
5 | 重庆均昌再生资源有限公司 | 300 | 万州区 | ||||||
6 | 重庆力同环保工程服务有限公司 | 300 | 万州区 | ||||||
7 | 重庆理理环保工程有限公司 | 300 | 万州区 | ||||||
8 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 1000 | 南岸区 | ||||||
9 | 重庆明珠鹏城再生资源利用有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 350 | 四川正洁科技有限责任公司 | 2023年12月31日 | 大足区 | ||
900-249-08 | 废矿物油 | 100 | |||||||
10 | 重庆爱于微环保科技有限责任公司 | 900-249-08 | 废矿物油 | 800 | 德阳恒德润环保科技有限责任公司 | 2023年12月25日 | 南川区 | ||
11 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 1000 | 德阳恒德润环保科技有限责任公司 | 2023年12月31日 | 南岸区 | ||
12 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(荣昌) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 7000 | 四川华洁嘉业环保科技有限责任公司 | 2023年12月31日 | 荣昌区 | ||
13 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(永川) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 7000 | 2023年8月12日 | 永川区 | |||
14 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(荣昌) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 3000 | 自贡金龙水泥有限公司 | 2023年12月31日 | 荣昌区 | ||
15 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(永川) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 3000 | 永川区 | ||||
16 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(梁平区) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 1000 | 梁平区 | ||||
17 | 中石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(万州区) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 1000 | 万州区 | ||||
18 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(潼南区) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 2000 | 潼南区 | ||||
19 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(梁平区) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 2000 | 四川绿之峰科技发展有限公司 | 2023年7月18日 | 梁平区 | ||
20 | 中石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(万州区) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 2000 | 万州区 | ||||
21 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(铜梁区) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 3000 | 广安铭鸿环保科技有限责任公司 | 2023年12月31日 | 铜梁区 | ||
22 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕3号 | 900-004-06 | 废有机溶剂 | 1420 | 四川九洲环保科技有限责任公司 | 2023年1月17日 | 2023年12月31日 | 巴南区 |
23 | 重庆中加环保工程有限公司 | 渝环固准〔2023〕4号 | 900-045-49 | 废线路板 | 200 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 2023年1月17日 | 2023年12月31日 | 万州区 |
24 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司(涪陵区) | 渝环固准〔2023〕5号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 3500 | 四川永津环保技术有限公司 | 2023年1月17日 | 2023年9月5日 | 涪陵区 |
25 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司(武隆区) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 6000 | 武隆区 | ||||
26 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司(忠县) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 2000 | 忠县 | ||||
27 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(铜梁区) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 10000 | 2023年10月30日 | 铜梁区 | |||
28 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(荣昌) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 15000 | 2023年10月12日 | 荣昌区 | |||
29 | 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司重庆天然气事业部(永川) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 30000 | 2023年11月9日 | 永川区 | |||
30 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 渝环固准〔2023〕6号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 300 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 2023年1月31日 | 2023年12月31日 | 双桥经开区 |
31 | 重庆万达薄板有限公司 | 渝环固准〔2023〕8号 | 900-210-08 | 废矿物油 | 1000 | 南阳市油田振兴特种油品有限公司 | 2023年1月31日 | 2023年12月31日 | 涪陵区 |
32 | 重庆神驰电池有限责任公司 | 渝环固准〔2023〕12号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 2000 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 2023年2月10日 | 2023年12月31日 | 江津区 |
33 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(铜梁区) | 渝环固准〔2023〕13号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 3000 | 贵州绿昇环保科技有限责任公司 | 2023年2月10日 | 2023年12月31日 | 铜梁区 |
34 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(大足区) | 7000 | 大足区 | ||||||
35 | 中国石油化工股份有限公司西南油气田分公司(永川区) | 2000 | 永川区 | ||||||
36 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(永川) | 10000 | 永川区 | ||||||
37 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部 | 渝环固准〔2023〕14号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 3000 | 广安铭鸿环保科技有限责任公司 | 2023年2月13日 | 2023年12月31日 | 荣昌区 |
37 | 重庆弘邦环保有限公司 | 渝环固准〔2023〕15号 | 900-249-08 | 废矿物油 | 100 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2023年2月10日 | 2023年12月31日 | 巴南区 |
39 | 重庆玖瑞环保有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 240 | 黔江区 | ||||
900-217-08 | 废矿物油 | 30 | |||||||
900-249-08 | 废矿物油 | 100 | |||||||
40 | 重庆宝能再生资源回收有限责任公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 垫江县 | ||||
41 | 重庆杰顺特环保科技有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 800 | 綦江区 | ||||
42 | 重庆华欧再生资源有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 大渡口区 | ||||
43 | 重庆益明再生资源有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 500 | 巴南区 | ||||
44 | 重庆盛丰环保工程有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 100 | 万州区 | ||||
45 | 重庆华欧再生资源有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 德阳恒德润环保科技有限责任公司 | 大渡口区 | |||
46 | 重庆航凌电路板有限公司 | 900-045-49 | 废线路板 | 300 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 永川区 | |||
47 | 重庆吉科再生资源有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 700 | 内江市天捷能源科技有限公司 | 垫江区 | |||
48 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 7000 | 内江瑞丰环保科技有限公司 | 永川区 | |||
49 | 中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司重庆天然气事业部 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 4000 | 广安铭鸿环保科技有限责任公司 | 永川区 | |||
50 | 重庆交运新天地环循科技有限公司 | 900-249-08 | 废矿物油 | 150 | 成都市新津岷江油料化工厂 | 永川区 | |||
51 | 重庆宸安生物制药有限公司 | 900-404-06 | 废有机溶剂 | 400 | 四川熔增环保科技有限公司 | 巴南区 | |||
52 | 重庆韶光环保科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕16号 | 900-041-49 | 废包装桶 | 2300 | 贵州中炬环保有限公司 | 2023年2月16日 | 2023年12月31日 | 长寿区 |
53 | 重庆林科环保科技有限公司 | 900-041-49 | 废包装桶 | 700 | 江津区 | ||||
54 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(永川) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 3000 | 贵阳海创环保科技有限责任公司 | 永川区 | |||
55 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(荣昌) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 3000 | 荣昌区 | ||||
56 | 重庆中加环保工程有限公司 | 900-044-49 | 含铅锥玻璃 | 2000 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 万州区 | |||
57 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕17号 | 900-404-06 | 废有机溶剂 | 1500 | 陕西高科环保科技有限责任公司 | 2023年2月16日 | 2023年12月31日 | 巴南区 |
58 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 772-006-49 | 危险废物处置残渣 | 3000 | 千阳海创环保科技有限责任公司 | 江津区 | |||
59 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 900-023-29 | 含汞背光灯管 | 10 | 陕西安信显像管循环处理有限公司 | 万盛经开区 | |||
900-044-49 | CRT锥玻璃 | 2005 | |||||||
900-045-49 | 废电路板 | 400 | |||||||
400 | 陕西金国环保科技有限公司 | ||||||||
60 | 重庆中加环保工程有限公司 | 渝环固准〔2023〕18号 | 900-045-49 | 废电路板 | 200 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 2023年2月14日 | 2023年12月31日 | 万州区 |
61 | 重庆航凌电路板有限公司 | 900-045-49 | 废电路板 | 450 | 永川区 | ||||
62 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(大足) | 渝环固准〔2023〕19号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 10000 | 陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司 | 2023年2月20日 | 2023年12月31日 | 大足区 |
63 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(铜梁) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 5000 | 铜梁区 | ||||
64 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 渝环固准〔2023〕20号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 6 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 2023年2月20日 | 2023年12月31日 | 渝北区 |
65 | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂二厂区) | 120 | 两江新区 | ||||||
66 | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区) | 100 | 两江新区 | ||||||
67 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕21号 | 398-007-34 | 废酸 | 300 | 贵州星河环境技术有限公司 | 2023年2月21日 | 2023年12月31日 | 巴南区 |
900-041-49 | 废包装桶 | 650 | |||||||
900-404-06 | 废有机溶剂 | 500 | |||||||
68 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 渝环固准〔2023〕22号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 280 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 2023年2月23日 | 2023年12月31日 | 两江新区 |
69 | 重庆长安汽车股份有限公司(研发园区综合事务部) | 5 | 渝北区 | ||||||
70 | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂一厂区) | 20 | 两江新区 | ||||||
71 | 柯锐世(重庆)电气有限公司 | 渝环固准〔2023〕23号 | 384-004-31 | 铅渣 | 850 | 新乡市华瑞电源材料有限公司 | 2023年2月27日 | 2023年12月31日 | 涪陵区 |
900-052-31 | 废铅蓄电池 | 300 | |||||||
72 | 重庆汇集再生资源有限公司 | 渝环固准〔2023〕24号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 30 | 内江市天捷能源科技有限公司 | 2023年2月24日 | 2023年12月15日 | 大足区 |
73 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(永川) | 渝环固准〔2023〕25号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 3000 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | 2023年2月27日 | 2024年2月4日 | 永川区 |
74 | 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(綦江) | 072-001-08 | 油基岩屑 | 3000 | 綦江区 | ||||
75 | 重庆上器电气有限公司 | 渝环固准〔2023〕26号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2023年2月27日 | 2024年2月4日 | 万州区 |
76 | 秀山县新源环境治理有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 秀山县 | ||||
900-249-08 | 废矿物油 | 100 | |||||||
77 | 酉阳县永帮环保咨询有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 500 | 酉阳县 | ||||
78 | 重庆苏鑫环境工程有限公司 | 渝环固准〔2023〕27号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 100 | 内江市天捷能源科技有限公司 | 2023年2月27日 | 2024年2月8日 | 垫江县 |
900-249-08 | 废矿物油 | 100 | |||||||
79 | 重庆瑞泊莱制药有限公司 | 渝环固准〔2023〕28号 | 900-401-06 | 废有机溶剂 | 150 | 四川熔增环保科技有限公司 | 2023年2月28日 | 2023年5月15日 | 长寿区 |
900-402-06 | 废有机溶剂 | 350 | |||||||
80 | 重庆华邦胜凯制药有限公司 | 900-401-06 | 废有机溶剂 | 50 | 合川区 | ||||
900-402-06 | 废有机溶剂 | 600 | |||||||
900-404-06 | 废有机溶剂 | 100 | |||||||
81 | 重庆市青蓝再生资源有限公司 | 渝环固准〔2023〕29号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 700 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2023年2月28日 | 2023年9月26日 | 永川区 |
82 | 重庆龙门环保再生资源回收站 | 渝环固准〔2023〕30号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 400 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2023年2月28日 | 2023年12月31日 | 梁平区 |
83 | 重庆云青环保科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕31号 | 271-001-02 | 医药废物 | 200 | 贵州星河环境技术有限公司 | 2023年 | 2023年12月31日 | 两江新区 |
272-005-02 | 废药物药品 | 100 | |||||||
900-002-03 | 废药物药品 | 350 | |||||||
900-003-04 | 报废农药 | 50 | |||||||
900-401-06 | 废有机溶剂 | 150 | |||||||
900-402-06 | 废有机溶剂 | 500 | |||||||
900-404-06 | 废有机溶剂 | 500 | |||||||
900-006-09 | 切削药 | 200 | |||||||
900-007-09 | 含油废水 | 400 | |||||||
900-013-11 | 蒸馏残渣 | 50 | |||||||
900-252-12 | 废漆渣 | 300 | |||||||
900-299-12 | 废油漆 | 100 | |||||||
900-014-13 | 废胶 | 300 | |||||||
900-015-13 | 废树脂 | 150 | |||||||
900-016-13 | 废胶 | 150 | |||||||
900-017-14 | 新化学废物 | 50 | |||||||
900-019-16 | 显影液 | 50 | |||||||
900-041-49 | 沾染物 | 2000 | |||||||
900-047-49 | 实验室废液 | 500 | |||||||
900-999-49 | 化学品 | 300 | |||||||
900-210-08 | 含油污泥 | 500 | |||||||
900-039-49 | 废活性炭 | 300 | |||||||
336-064-17 | 废水处理污泥 | 2000 | |||||||
900-210-08 | 含油污泥 | 1000 | 岑巩红狮环保科技有限公司 | 2023年12月17日 | |||||
84 | 中石化重庆页岩气有限公司(南川) | 渝环固准〔2023〕33号 | 072-001-08 | 油基钻屑 | 3000 | 江油诺客环保科技有限公司 | 2023年3月9日 | 2023年12月31日 | 南川区 |
85 | 重庆爱于微环保科技有限责任公司 | 渝环固准〔2023〕34号 | 900-249-08 | 废矿物油 | 800 | 毕节市绿源再生资源有限公司 | 2023年3月9日 | 2023年12月31日 | 南川区 |
86 | 重庆永原盛科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕35号 | 263-008-04 | 蒸馏及反应残留物 | 2000 | 唐山茂辰环境科技有限公司 | 2023年3月9日 | 2023年11月7日 | 涪陵区 |
87 | 重庆建峰新材料有限责任公司驰源化工分公司 | 渝环固准〔2023〕36号 | 900-037-46 | 废镍催化剂 | 50 | 尉氏县再创金属实业有限公司 | 2023年3月9日 | 2023年12月31日 | 涪陵区 |
261-152-50 | 废催化剂 | 245 | |||||||
261-171-50 | 废铁钼催化剂 | 20 | |||||||
88 | 华电国际电力股份有限公司奉节发电厂 | 渝环固准〔2023〕37号 | 772-007-50 | 废脱硝催化剂 | 420 | 湖北中和普汇环保科技有限公司 | 2023年3月9日 | 2023年4月30日 | 奉节县 |
89 | 华峰铝业有限公司 | 渝环固准〔2023〕38号 | 321-026-48 | 废铝灰 | 4500 | 宁夏正丰环保建材有限公司 | 2023年3月9日 | 2023年12月31日 | 涪陵区 |
321-034-08 | 除尘灰 | 100 | |||||||
90 | 重庆长安汽车股份有限公司(鱼嘴发动机工厂) | 渝环固准〔2023〕39号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 25 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 2023年3月9日 | 2023年4月26日 | 两江新区 |
91 | 重庆长安汽车股份有限公司研发园区综合事务部(两江新区) | 8 | |||||||
92 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 | 25 | 渝北区 | ||||||
93 | 重庆顺贸再生资源有限公司 | 渝环固准〔2023〕40号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 2000 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 2023年3月9日 | 2023年12月31日 | 永川区 |
94 | 重庆泰红新再生资源有限公司 | 500 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 长寿区 | |||||
95 | 重庆景裕电子科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕41号 | 336-064-17 | 废槽液 | 100 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 2023年3月9日 | 2023年5月15日 | 潼南区 |
336-066-17 | 废槽液 | 6 | |||||||
96 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 398-007-34 | 废酸 | 800 | 2023年12月31日 | 巴南区 | |||
97 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 渝环固准〔2023〕42号 | 900-249-08 | 废矿物油 | 100 | 成都市新津岷江油料化工厂 | 2023年3月9日 | 2023年11月12日 | 潼南区 |
98 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕43号 | 900-404-06 | 废有机溶剂 | 400 | 四川欣欣环保科技有限公司 | 2023年3月9日 | 2023年12月31日 | 巴南区 |
398-007-34 | 废酸 | 700 | |||||||
900-041-49 | 废桶 | 100 | |||||||
99 | 重庆以元环保科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕46号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 1000 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 2023年3月15日 | 2023年12月31日 | 双桥 |
100 | 重庆市青蓝再生资源有限公司 | 1000 | 永川区 | ||||||
101 | 重庆神驰电池有限责任公司 | 渝环固准〔2023〕47号 | 384-004-31 | 含铅废物 | 800 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 2023年3月15日 | 2023年12月31日 | 江津区 |
102 | 重庆创祥电源有限公司 | 400 | 铜梁区 | ||||||
103 | 重庆神驰电池有限责任公司 | 渝环固准〔2023〕48号 | 384-004-31 | 含铅废物 | 200 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 2023年3月15日 | 2023年12月31日 | 江津区 |
104 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 450 | 双桥区 | ||||||
105 | 重庆航凌电路板有限公司 | 渝环固准〔2023〕49号 | 336-054-17 | 表面处理废物 | 50 | 绵阳鑫科源环保科技有限公司 | 2023年3月15日 | 2023年11月12日 | 永川区 |
106 | 336-066-17 | 200 | |||||||
398-004-22 | 含铜废物 | 400 | |||||||
398-005-34 | 1 | ||||||||
107 | 重庆锦瑜电子股份有限公司 | 398-051-22 | 含铜废物 | 50 | 2023年11月10日 | 铜梁区 | |||
108 | 重庆百钰顺科技有限公司铜梁阳极氧化表面处理分公司 | 900-307-34 | 废酸 | 600 | 2023年11月12日 | 荣昌区 | |||
336-064-17 | 表面处理废物 | 120 | |||||||
109 | 中铝西南铝板带有限公司 | 渝环固准〔2023〕50号 | 900-213-08 | 含油硅藻土、过滤布 | 800 | 河南宁泰环保科技有限公司 | 2023年3月7日 | 2023年11月6日 | 九龙坡区 |
900-204-08 | 废油 | 50 | |||||||
900-217-08 | 废油 | 20 | |||||||
900-249-08 | 废油 | 100 | |||||||
110 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司(璧山分公司) | 渝环固准〔2023〕51号 | 772-006-49 | 废盐 | 300 | 四川格润中天环保科技有限公司 | 2023年3月15日 | 2023年4月7日 | 璧山区 |
111 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司(璧山分公司) | 500 | 2023年4月6日 | 长寿区 | |||||
112 | 重庆长风化学工业有限公司(经开区厂区) | 772-006-49 | 废脱盐 | 500 | 2023年4月6日 | ||||
113 | 重庆奥博铝材制造有限公司 | 渝环固准〔2023〕52号 | 900-213-08 | 含油硅藻土 | 30 | 河南宁泰环保科技有限公司 | 2023年3月15日 | 2023年11月6日 | 铜梁区 |
900-007-09 | 废乳化液 | 60 | |||||||
114 | 重庆新艮犇环保科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕53号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 400 | 内江市天捷能源科技有限公司 | 2023年3月20日 | 2023年12月31日 | 江北区 |
115 | 重庆神驰电池有限责任公司 | 渝环固准〔2023〕54号 | 384-004-31 | 含铅废物 | 800 | 湖南汉华化工有限公司 | 2023年3月20日 | 2023年12月31日 | 江津区 |
116 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 渝环固准〔2023〕55号 | 900-219-08 | 废矿物油 | 50 | 什邡开源环保科技有限公司 | 2023年3月20日 | 2023年12月31日 | 大足区 |
117 | 重庆创祥电源有限公司 | 渝环固准〔2023〕56号 | 384-004-31 | 含铅废物 | 400 | 湖南汉华化工有限公司 | 2023年3月20日 | 2023年12月31日 | 铜梁区 |
118 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | 渝环固准〔2023〕57号 | 900-041-49 | 废包装桶 | 2300 | 贵州中炬环保有限公司 | 2023年3月27日 | 2023年12月31日 | 江津区 |
119 | 重庆嘉惠环保科技有限公司 | 398-051-22 | 含铜废物 | 3 | 贵州星河环境技术有限公司 | 涪陵区 | |||
336-066-17 | 表面处理废物 | 300 | |||||||
336-054-17 | 300 | ||||||||
120 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 263-008-04 | 农药废物 | 1100 | 长寿区 | ||||
121 | 川亿电脑(重庆)有限公司 | 900-299-12 | 废油漆 | 10 | 永川区 | ||||
900-039-49 | 废活性炭 | 60 | |||||||
398-001-16 | 废底片 | 10 | |||||||
900-253-12 | 油墨渣 | 400 | |||||||
900-249-08 | 废油 | 10 | |||||||
900-041-49 | 其他废物 | 140 | |||||||
122 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 渝环固准〔2023〕58号 | 312-001-23 | 含锌废物 | 600 | 六盘水中联工贸实业有限公司 | 2023年3月27日 | 2023年6月30日 | 长寿区 |
123 | 重庆韶光环保科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕59号 | 772-006-49 | 废水处理污泥 | 20 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 2023年3月27日 | 2023年12月31日 | 长寿区 |
900-007-09 | 油水混合物(乳化液) | 10 | |||||||
900-039-49 | 废活性炭 | 5 | |||||||
900-041-49 | 废沾染物、废残渣 | 360 | |||||||
900-249-08 | 废油 | 5 | |||||||
124 | 重庆新炬缘环保科技有限公司 | 900-002-03 | 废药物、药品 | 30 | 渝北区 | ||||
900-218-08 | 废矿物油 | 10 | |||||||
900-249-08 | 废矿物油 | 305 | |||||||
900-221-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-016-13 | 有机树脂类废物 | 40 | |||||||
336-064-17 | 表面处理废物 | 40 | |||||||
900-214-08 | 废矿物油 | 20 | |||||||
900-007-09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 60 | |||||||
900-999-49 | 其他废物 | 30 | |||||||
900-402-06 | 废有机溶剂 | 80 | |||||||
900-041-49 | 其他废物 | 460 | |||||||
900-252-12 | 染料、涂料废物 | 130 | |||||||
900-404-06 | 废有机溶剂 | 50 | |||||||
900-210-08 | 废矿物油 | 40 | |||||||
900-299-12 | 染料涂料废物 | 50 | |||||||
900-047-49 | 其他废物 | 50 | |||||||
900-200-08 | 废矿物油 | 20 | |||||||
900-015-13 | 有机树脂类废物 | 15 | |||||||
900-006-09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 40 | |||||||
900-014-13 | 有机树脂类废物 | 25 | |||||||
125 | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 336-103-23 | 含锌废物 | 63 | 六盘水祥建商贸有限公司 | 江北区 | |||
126 | 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 | 336-103-23 | 含锌废物 | 100 | 北碚区 | ||||
127 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 渝环固准〔2023〕60号 | 900-210-08 | 废矿物油 | 3 | 内江市天捷能源科技有限公司 | 2023年3月27日 | 2023年12月31日 | 九龙坡区 |
900-220-08 | 废矿物油 | 100 | |||||||
900-249-08 | 废矿物油 | 400 | |||||||
128 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 渝环固准〔2023〕61号 | 900-045-49 | 废线路板 | 400 | 阳泉中恒华远环保科技有限公司 | 2023年3月27日 | 2023年12月31日 | 大足区 |
129 | 重庆宇领祥环保科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕62号 | 900-404-06 | 废溶剂 | 20 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 2023年3月27日 | 2023年12月31日 | 铜梁区 |
900-007-09 | 油水混合物(乳化液) | 30 | |||||||
336-064-17 | 污泥、残渣 | 100 | |||||||
900-041-49 | 废沾染物 | 28 | |||||||
900-039-49 | 废活性炭 | 2 | |||||||
900-299-12 | 含漆废物 | 20 | |||||||
900-041-49 | 破碎后的废铁块 | 200 | 贵州中炬环保有限公司 | ||||||
130 | 重庆创祥电源有限公司沙坪坝分公司 | 渝环固准〔2023〕63号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 2000 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 2023年3月27日 | 2023年12月31日 | 沙坪坝区 |
131 | 重庆泓发利再生资源回收有限公司 | 3000 | 江津区 | ||||||
132 | 重庆巴月坤废旧金属回收有限责任公司 | 2000 | 九龙坡区 | ||||||
133 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 20 | 2023年10月17日 | 江津区 | |||||
134 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 渝环固准〔2023〕64号 | 900-041-49 | 其他废物 | 392 | 四川兴茂石化有限责任公司 | 2023年3月27日 | 2023年12月31日 | 万州区 |
135 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段 | 900-044-49 | 其他废物 | 50 | 2023年10月31日 | 九龙坡区 | |||
900-999-49 | 其他废物 | 0.3 | |||||||
136 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 渝环固准〔2023〕65号 | 900-037-46 | 含镍废物 | 23 | 河南省宏升金属材料有限公司 | 2023年3月27日 | 2023年9月14日 | 涪陵区 |
261-152-50 | 废催化剂 | 62 | |||||||
137 | 重庆鹏捷环保工程有限公司 | 渝环固准〔2023〕66号 | 336-060-17 | 表面处理废物 | 400 | 汉源金炉科技有限公司 | 2023年3月27日 | 2023年6月5日 | 璧山区 |
336-064-17 | 表面处理废物 | 500 | |||||||
138 | 重庆市华胜化工有限公司 | 渝环固准〔2023〕67号 | 900-013-11 | 精(蒸)馏残渣 | 1000 | 四川格润中天环保科技有限公司 | 2023年3月27日 | 2023年4月7日 | 长寿区 |
139 | 重庆永原盛科技有限公司 | 263-008-04 | 农药废物 | 1060 | 江油诺客环保科技有限公司 | 2023年11月7日 | 涪陵区 | ||
900-041-49 | 其他废物 | 5 | |||||||
