为深入贯彻《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》,推进落实2021年生态环境执法现场检查计划、2021年生态环境保护执法大练兵活动方案、环境安全隐患大排查大整治大执法专项行动,强化全员全年全过程大练兵,精准科学依法打击长江、嘉陵江、乌江沿线生态环境违法行为,按照工作部署,我局抽调付名东同志等49名执法人员(见附件),于2021年6月7—11日,在渝北区、江北区、万州区等26个区县开展2021年长江、嘉陵江、乌江沿线环境执法大练兵执法检查,请相关单位予以配合。执法人员相关信息将同时在市生态环境局官方网站公示。
特此证明。
附件:执法人员信息
重庆市生态环境局
2021年6月4日
附件
执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及证件信息 |
1 | 付名东 | 男 | 万州区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5122011972*****318 |
2 | 程 驰 | 男 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:4211811991*****032 |
3 | 王 川 | 男 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5102231983*****015 |
4 | 夏银丽 | 女 | 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5123011976*****061 |
5 | 韩明烜 | 男 | 渝中区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002341994*****012 |
6 | 黎 欣 | 男 | 大渡口区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5003811989*****918 |
7 | 刘志强 | 男 | 江北区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5109221983*****354 |
8 | 尹修全 | 男 | 沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5003821987*****832 |
9 | 魏汝庆 | 男 | 九龙坡生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002311984*****558 |
10 | 徐 广 | 男 | 南岸区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:4211271986*****716 |
11 | 陈 宁 | 男 | 北碚区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:4114221989*****214 |
12 | 徐承寅 | 男 | 渝北区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5102111980*****853 |
13 | 沈仁兵 | 男 | 巴南区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5102221975*****619 |
14 | 付 静 | 男 | 长寿区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002331989*****137 |
15 | 杜弘骏 | 男 | 江津区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5003811987*****713 |
16 | 黄 科 | 男 | 合川区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5003821984*****711 |
17 | 龙 浩 | 男 | 永川区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5102811982*****053 |
18 | 陈相名 | 男 | 南川区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5123231981*****012 |
19 | 赵智强 | 男 | 南川区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5001061991*****810 |
20 | 胡粝丹 | 女 | 綦江区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5102231982*****729 |
21 | 焦海平 | 男 | 綦江区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:6103261980*****818 |
22 | 王成东 | 男 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5130011969*****61X |
23 | 邓思琴 | 女 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002251986*****74X |
24 | 胡蕊珈 | 女 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002251990*****326 |
25 | 谭济川 | 男 | 璧山区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5102191983*****137 |
26 | 乔小珊 | 女 | 璧山区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5130301989*****883 |
27 | 杨 鹏 | 男 | 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002241990*****856 |
28 | 杨 俊 | 男 | 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5116211991*****290 |
29 | 李 智 | 男 | 荣昌区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:6228251986*****339 |
30 | 于道海 | 男 | 荣昌区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:4503041966*****531 |
31 | 谭承华 | 男 | 开州区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5122221972*****215 |
32 | 罗 清 | 男 | 梁平区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002361993*****110 |
33 | 唐 爽 | 女 | 梁平区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002281992*****566 |
34 | 郑 泽 | 男 | 武隆区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5102301972*****03X |
35 | 范明贵 | 男 | 城口县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5112281981*****213 |
36 | 王立群 | 男 | 丰都县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:3709231987*****834 |
37 | 张 军 | 男 | 垫江县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5123221976*****015 |
38 | 邱 松 | 男 | 垫江县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002381995*****934 |
39 | 肖文龙 | 男 | 忠县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5110231988*****693 |
40 | 黄仁丁 | 男 | 忠县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002251987*****610 |
41 | 卢吉祥 | 男 | 云阳县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002371984*****418 |
42 | 刘 曦 | 男 | 奉节县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002351994*****199 |
43 | 王波涛 | 男 | 巫山县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5112261981*****278 |
44 | 吴开均 | 男 | 巫溪县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5123011975*****994 |
45 | 秦叙金 | 男 | 石柱县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5002401984*****178 |
46 | 陈 杰 | 男 | 酉阳县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:3201041984*****514 |
47 | 李小峰 | 男 | 彭水县生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5135251977*****550 |
48 | 张 奎 | 男 | 万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5102161965*****039 |
49 | 李金健 | 男 | 万盛经开区生态环境保护综合行政执法支队 身份证号:5001101986*****613 |
(注:2021年6月7日-11日)
— 11 —