两江新区2022年三季度排污许可证核发情况 |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 管理类别 | 发证类型 | 发证/变更/延续/重新申请时间 | 有效期限 |
1 | 91500000MA615Y3T5T001U | 三一重机(重庆)有限公司 | 建筑工程用机械制造 | 简化管理 | 新发证 | 2022年7月26日 | 2022-07-26至2027-07-25 |
2 | 91500000MAABQWHY06001U | 重庆太蓝新能源有限公司 | 锂离子电池制造 | 简化管理 | 新发证 | 2022年8月24日 | 2022-08-24至2027-08-23 |
3 | 91500000MA60E2CA8F001U | 锐石创芯(重庆)科技有限公司 | 集成电路制造 | 简化管理 | 新发证 | 2022年9月14日 | 2022-09-14至2027-09-13 |
4 | 91500000MABTQJWD7D001U | 重庆中油两江有限公司两江大道加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 新发证 | 2022年9月14日 | 2022-09-14至2027-09-13 |
5 | 91500000202830985Y001P | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-22至2023-06-21 |
6 | 91500000202851807X002V | 重庆药友制药有限责任公司人和厂区 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-09至2023-06-08 |
7 | 12500000450405726W001U | 重庆医科大学附属第一医院金山医院 | 综合医院 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-07-06至2023-07-05 |
8 | 915000000912310064001Q | 重庆川页科技发展有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
9 | 91500000202899309G002V | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-28至2023-06-27 |
10 | 915000003295994855001X | 本特勒建安汽车系统(重庆)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-09-29至2023-09-28 |
11 | 9150011274534852X6001V | 重庆长安专用汽车有限公司 | 改装汽车制造 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
12 | 91500106747471695N001X | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 新能源车整车制造 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-12-04至2023-12-03 |
13 | 91500000MA61PR1564001P | 重庆虎彩智能包装有限公司 | 纸制品制造 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2021-07-16至2026-07-15 |
14 | 91500000MA5U5LQG49001L | 日立安斯泰莫汽车系统(重庆)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
15 | 915000006219087753001Y | 重庆海德世拉索系统(集团)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2021-06-07至2026-06-06 |
16 | 915000005992299001001V | 重庆华邦制药有限公司(水土厂区) | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-07-03至2023-07-02 |
17 | 91500000066197037A001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆两江新区销售分公司大竹林加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-18至2023-06-17 |
18 | 91500000MA5U57D101001Z | 重庆中油两江发展有限公司和合加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-08至2023-06-07 |
19 | 91500000MA5YQP5H8B001U | 重庆中油两江发展有限公司万兴加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-08至2023-06-07 |
20 | 52500000MJP593883F001X | 重庆松山医院 | 综合医院 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-07-01至2023-06-30 |
21 | 9150000020286320X6003Q | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂二厂区) | 汽柴油车整车制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
22 | 9150000020286320X6006Q | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区) | 汽车整车制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
23 | 915000007530719896003W | 重庆水务集团龙兴排水有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2021-12-20至2026-12-19 |
24 | 91500000450533779H001V | 北大医药股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-07-09至2023-07-08 |
25 | 91500000MA5UQ5UG0L001Z | 重庆京东方显示技术有限公司 | 显示器件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2021-12-21至2026-12-20 |
26 | 9150000020286320X6004U | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂一厂区) | 汽车整车制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
27 | 915000003556687127001U | 重庆市中油两江发展有限公司福生加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-04至2023-06-03 |
28 | 915000007530719896002V | 重庆市三峡悦来排水有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2021-12-20至2026-12-19 |
29 | 9150000078423789XD001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆两江新区销售分公司金山加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-18至2023-06-17 |
30 | 91500000322239188U001X | 重庆重报印务有限公司 | 书、报刊印刷 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-07-10至2023-07-09 |
31 | 91500000065679333L001U | 重庆壳牌能源有限公司金开大道加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-08至2023-06-07 |
32 | 91500000556798185C002U | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司石船镇临时污水处理设施 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-03-31至2023-03-30 |
33 | 91500000MA61686R2A001U | 重庆中油两江发展有限公司康明路加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2021-03-10至2026-03-09 |
34 | 915000003295904489001V | 重庆霍富汽车部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
35 | hb500100600003469W001U | 重庆中油两江发展有限公司云溪路加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-08至2023-06-07 |
36 | 915000007500850317001U | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
37 | 91500000MA60QA4Y05001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司岚峰加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-22至2023-06-21 |
38 | 9150000077846376XT001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆两江新区销售分公司经开加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-22至2023-06-21 |
39 | 91500000585745357E001V | 重庆莱宝科技有限公司 | 其他电子器件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-18至2023-06-17 |
40 | 915000006689098049001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆两江新区销售分公司礼嘉加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-22至2023-06-21 |
41 | 91500105MA61B0GT81001P | 重庆丰迪消防科技有限公司 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2022-01-11至2027-1-10 |
42 | 915000000564752243001Q | 重庆中石化和光石油销售有限公司人和加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-17至2023-06-16 |
43 | hb500100600003425J001U | 重庆中油两江发展有限公司疏港加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-04至2023-06-03 |
44 | 91500000MA5UFXLK2X001U | 重庆壳牌能源有限公司会展中心加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-08至2023-06-07 |
45 | 91500000MA5YNT394H001Q | 重庆中油两江发展有限公司双溪加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-04至2023-06-03 |
46 | 91500000MA5YTTFXXN001U | 重庆中油两江发展有限公司悦复加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-08至2023-06-07 |
47 | 91500000676149411A001Q | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司大石口加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-11至2023-06-10 |
48 | 91500000784238454c001V | 华域视觉科技(重庆)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
49 | 91500000MA60F6CH1M001U | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司举人坝加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-12至2023-06-11 |
50 | 91500000622044331W001V | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-07-08至2023-07-07 |
51 | 12500000MB0R57351J003V | 重庆市人民医院(两江院区) | 综合医院 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2021-04-20至2026-04-19 |
52 | 915000007093751090001U | 长安福特汽车有限公司一工厂 | 汽车整车制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
53 | 91500000066196990N001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆两江新区销售分公司岩湾加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-23至2023-06-22 |
54 | 91500000778463823U001U | 中国石油天然气股份有限公司重庆两江新区销售分公司翠云加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-23至2023-06-22 |
55 | 915000003556513201001V | 重庆北特科技有限公司(两江新区) | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2021-07-02至2026-07-01 |
56 | 91500000663554223F001Q | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 汽车用发动机制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
57 | 91500000784232140J001Q | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 方便面制造 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-04-01至2023-03-31 |
58 | 91500000304895114H001V | 重庆卓通汽车工业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
59 | 91500000750090041U001U | 重庆龙华人和丰田汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-11至2023-06-10 |
60 | 52500000MJP593883F001X | 重庆松山医院 | 综合医院 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-07-01至2023-06-30 |
61 | 91500000MA5U6NFL6N001U | 重庆通源宝源汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2022-03-07至2027-03-06 |
62 | 91500000MA605R2797001U | 重庆奥园医院有限公司 | 综合医院 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-24至2023-06-23 |
63 | 91500000MAAC23MG6L001U | 重庆中油两江发展有限公司龙骏加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2021-11-22至2026-11-21 |
64 | 91500112MA60PMKG2B001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司会展城加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-10至2023-06-09 |
65 | 91500000305292155R001Q | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司物流园加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-04至2023-06-03 |
66 | 915001037592759828001Q | 重庆福堂实业有限公司 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-11-04至2023-11-03 |
67 | 91500000MA5U4MKY0E001V | 重庆厚诚泰克汽车部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
68 | 915000007530719896003W | 重庆水务集团龙兴排水有限公司 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2021-12-20至2026-12-19 |
69 | 915000005656359862001V | 重庆韩泰轮胎有限公司 | 轮胎制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-07-07至2023-07-06 |
70 | 915000000912310064001Q | 重庆川页科技发展有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
71 | 91500000202851807X002V | 重庆药友制药有限责任公司人和厂区 | 化学药品制剂制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-09至2023-06-08 |
72 | 91500000790714701Q001U | 重庆龙禹渝兴石油有限公司光电园加油站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-10至2023-06-09 |
73 | 91500000322312883L001Q | 华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
74 | 91500000563480570Q001Q | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司大竹林加油加气站 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 许可证变更 | / | 2020-06-08至2023-06-07 |
75 | 915000000863006520001Q | 重庆正泽汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
76 | 91500000709306285J001U | 重庆秦川实业(集团)股份有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证变更 | / | 2022-09-25至2027-09-24 |
77 | 9150011274534852X6001V | 重庆长安专用汽车有限公司 | 改装汽车制造 | 简化管理 | 许可证延续 | 2022年7月26日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
78 | 91500000MA5U5LQG49001L | 日立安斯泰莫汽车系统(重庆)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证延续 | 2022年7月26日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
79 | 9150000020286320X6005Q | 重庆长安汽车股份有限公司江北发动机工厂 | 汽车用发动机制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
80 | 91500000053224526L001Q | 赛力斯汽车有限公司 | 新能源车整车制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年8月24日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
81 | 9150000079074795XW001Q | 重庆光能荣能汽车配件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年8月24日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
82 | 91500000322312883L001Q | 华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年8月11日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
83 | 91500000MA5UFR1A7B001U | 重庆润意佳科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证延续 | 2022年8月8日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
84 | 915000003556726157001U | 重庆北汽模塑科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年8月8日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
85 | 91500000304895114H001V | 重庆卓通汽车工业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证延续 | 2022年8月8日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
86 | 915000007093751090002V | 长安福特汽车有限公司(黄茅坪厂区) | 汽柴油车整车制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月25日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
87 | 915000003295904489001V | 重庆霍富汽车部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年8月8日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
88 | 91500000709306285J001U | 重庆秦川实业(集团)股份有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年7月27日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
89 | 91500000663554223F001Q | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 汽车用发动机制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
90 | 915000005540850695001U | 重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
91 | 9150000020286320X6006Q | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区) | 汽车整车制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
92 | 915000006627533279001Q | 重庆双五汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
93 | 91500000621925903T002V | 重庆八菱汽车配件有限责任公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
94 | 915000007474986017001Q | 重庆中南铝合金轮毂有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
95 | 91500000305128048Y001Q | 重庆桂诺光电科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
96 | 9150000020286320X6004U | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂一厂区) | 汽车整车制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
97 | 9150000020286320X6003Q | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂二厂区) | 汽柴油车整车制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
98 | 915000000830787505001Q | 重庆双英汽车座椅有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年8月24日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
99 | 91500000784238454c001V | 华域视觉科技(重庆)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月25日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
100 | 915000003364091923001Q | 康宁显示科技(重庆)有限公司 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 许可证延续 | 2022年2月22日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
101 | 91500000745344545F001U | 上汽红岩汽车有限公司(江北基地) | 汽车整车制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月22日 | 2022-09-25至2023-03-24 |
102 | 915000000863006520001Q | 重庆正泽汽车零部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月23日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
103 | 915000000912310064001Q | 重庆川页科技发展有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证延续 | 2022年9月20日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
104 | 915000007093751090001U | 长安福特汽车有限公司一工厂 | 汽车整车制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月23日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
105 | 915000007500850317001U | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
106 | 91500000759289815Q001V | 重庆大江东阳塑料制品有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月14日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
107 | 915000003556513201001V | 重庆北特科技有限公司(两江新区) | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2019年9月25日 | 2021-07-02至2026-07-01 |
108 | 91500000MA5U4MKY0E001V | 重庆厚诚泰克汽车部件有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 许可证延续 | 2022年9月15日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
109 | 915000003364091923001Q | 康宁显示科技(重庆)有限公司 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 许可证重新申请 | 2022年9月20日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
110 | 91500000MA61PR1564001P | 重庆虎彩智能包装有限公司 | 纸制品制造 | 简化管理 | 许可证重新申请 | 2022年8月8日 | 2021-07-16至2026-07-15 |
111 | 9150000020286320X6004U | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂一厂区) | 汽车整车制造 | 重点管理 | 许可证重新申请 | 2022年8月8日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
112 | 915000006219087753001Y | 重庆海德世拉索系统(集团)有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 许可证重新申请 | 2022年7月26日 | 2021-06-07至2026-06-06 |
113 | 91500000053224526L001Q | 赛力斯汽车有限公司 | 新能源车整车制造 | 重点管理 | 许可证重新申请 | 2022年7月26日 | 2022-09-25至2027-09-24 |
申请人和利害关系人可在审批之日起60日内提出行政复议申请,或在6个月内提起行政诉讼。 |