序号 | 单位名称 | 许可证 编号 | 危险废物经营方式 | 地址 | 经营危险类别 | 经营规模( 吨/年) | 联系人 | 联系电话 | 有效期 | 许可证类型 |
危险废物(含医疗废物)集中处置单位 | ||||||||||
1 | 重庆市长寿危险废物处置场(运营单位:重庆市禾润中天环保科技有限公司;业主单位:重庆创绿环境保护有限公司) | CQ5001150016 | 收集、贮存、处置 | 重庆市长寿经济技术开发区(晏家镇)化北三支路1号 | HW01~HW03、HW05~HW09、HW11~HW14、HW16~HW28、HW30~HW32、HW34~HW49类危险废物 | 33300 | 刘清海 | 13883080705 | 2019年12月6日 至 2021年12月5日 | 正式许可 |
2 | 主城区危险废物处置场(运营单位:重庆市禾润中天环保科技有限公司;业主单位:重庆创绿环境保护有限公司) | CQ5001200001 | 收集、贮存、处置 | 重庆市璧山县璧城街道马家桥村6组288号 | HW01~HW09、HW11~HW14、HW16~HW28、HW30~HW49类危险废物 | 30900 | 刘清海 | 023-81392636;13883080705 | 2020年1月19日 至 2022年1月18日 | 正式许可 |
3 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | CQ5001180026 | 收集、贮存、处置 | 永川港桥园区 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-04、900-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 2640 | 何志 | 13618216123 | 2020年1月22日 至 2023年1月21日 | 正式许可 |
收集 贮存 利用 | HW49其他废物(900-045-49:废弃的印刷线路板) | 5300 | ||||||||
收集、贮存、处置(物化处理、焚烧) | 其中物化处理5.4万 ,焚烧处置0.9万 ,,填埋6.75万吨/年 。HW01医疗废物(831-004-01,831-005-01),HW02医药废物(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-002-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-007-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02),HW03废药物、药品,HW04农药废物(263-002-04、263-003-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04),HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物(336-001-07、336-002-07、336-004-07、336-005-07、336-049-07),HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-249-08),HW09油/ 水、烃/ 水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、450-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-034-11、261-035-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11),HW12染料、涂料废物(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12),HW13有机树脂类废物(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13),HW16感光材料废物(231-001-16、231-002-16、863-001-16、900-019-16),HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17),HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18、900-000-18),HW19含金属羰基化合物废物,HW21含铬废物、HW22含铜废物(304-001-22、321-101-22、321-102-22、397-004-22、397-005-22、397-051-22),HW23含锌废物,HW24含砷废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物,HW31含铅废物(397-052-31、421-001-31),HW32无机氟化物废物,HW33无机氰化物(092-003-33、336-104-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33),HW34废酸(251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34),HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物(261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38),HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物(261-081-45、261-086-45),HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物,HW49其他废物(309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-047-49、900-046-49、900-000-49)。 | 130500 | ||||||||
4 | 重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司 | CQ5001160025 | 收集、贮存、处置 | 重庆市江津区德感工业园 | HW01(831-004-01,831-005-01)、HW02(271-001-02、271-005-02)、HW03(900-002-03)、HW04(263-011-04)、HW06(900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06)、HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-249-08)、HW09(900-006-09、900-007-09)、HW11(252-001-11、252-002-11、772-001-11、900-013-11)、HW12(264-003-12、264-004-12、264-008-12、264-012-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-299-12)、HW13(265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)、HW16(266-010-16)、HW17(336-063-17、336-064-17)、HW32(900-026-32)、HW35(221-002-35)、HW38(261-069-38)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、900-000-49)、HW15(900-018-15) | 30000 | 薛莉萍 | 15909308893 | 2019年10月22日至2022年10月21日 | 法人名称由“重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司”变更为“重庆华新地维水泥有限公司” |
重庆华新地维水泥有限公司 | 重庆市江津区珞璜工业园 | 重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司预处理废物 | 崔保信 | 15823579397 | ||||||
5 | 重庆太富环保科技集团有限公司 | CQ5001170055 | 收集、贮存、处置 | 合川区三汇镇刘家堡 | HW01医疗废物(831-005-01)、HW02医药废物(271-001-02、271-004-02、272-001-02、272-004-02);HW03废药物、药品(900-002-03);HW04农药废物(263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04);HW07热处理含氰废物(336-004-07、336-005-07、336-049-07);HW08废矿物油与含矿物油废物(251-002-08、251-003-08、900-200-08、900-205-08、900-210-08)、HW12染料、涂料废物(900-252-12);HW13有机树脂类废物(265-102-13、265-104-13);HW17表面处理废物(336-064-17、336-063-17);HW38有机氰化物废物(261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38);HW39含酚废物(261-070-39、261-071-39);HW49其他废物(900-039-49、900-046-49、900-000-49);HW50废催化剂(900-048-50) | 30000 | 王代伦 | 13983200816 | 2020年1月9日至2021年1月8日 | 正式许可 |
6 | 重庆埠源环保科技有限公司 | CQ5002300043 | 收集、贮存、预处理 | 重庆市长寿经济技术开发区西南水泥有限公司内 | 12050吨/年。HW02医药废物(271-001-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、276-001-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02)1500吨/年,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-409-06、900-410-06)1500吨/年,HW08废矿物油(072-001-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08)3700吨/年,HW12染料、涂料废物(264-011-12、264-012-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)1500吨/年,HW13有机树脂类废物(265-101-13、265-102-13、265-103-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)800吨/年,HW49 其他废物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49)3050吨/年。 | 26750 | 魏彬 | 17783078333 | 2020年5月1日至2021年4月30日 | 正式许可 |
东方希望重庆水泥有限公司 | 收集、贮存、处置 | 重庆市丰都县湛普镇燕子村 | 长寿预处理中心预处理后废物(其他废物HW49:900-000-49)12050吨/年;直接入窑处置的液体废物(HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物8000吨/年、HW08废矿物油与含矿物油废物6000吨/年、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液700吨/年,合计直接入窑废物14700吨/年)。 | |||||||
7 | 重庆海创环保科技有限责任公司(依托重庆海螺水泥有限责任公司) | CQ5002330049 | 收集、贮存、处置 | 重庆市忠县乌杨新区(忠县工业园区) | HW01(831-005-01)200吨/年、HW02(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-002-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、275-001-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-007-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02、900-000-02)8000吨/年、HW03(900-002-03、900-000-03)200吨/年、HW04(263-001-04、263-002-04、263-003-04、263-004-04、263-005-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04、900-000-04)2000吨/年、HW06(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06、900-000-06)5000吨/年、HW07(336-001-07、336-002-07、336-003-07、336-004-07、336-005-07、336-049-07、900-000-07)400吨/年、HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08、900-000-08)35000吨/年、HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09、900-000-09)2000吨/年、HW11(251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-014-11、252-015-11、252-016-11、450-001-11、450-002-11、450-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-112-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11、900-000-11)6000吨/年、HW12(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12、900-000-12)6000吨/年、HW13(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13、900-000-13)2000吨/年、HW16(266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、397-001-16、863-001-16、749-001-16、900-019-16、900-000-16)400吨/年、HW17(336-063-17、336-064-17、900-000-17)5000吨/年、HW38(261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38、261-140-38)1000吨/年、HW39(261-070-39、261-071-39、900-000-39)1000吨/年、HW45(261-078-45、261-079-45、261-080-45、261-081-45、261-082-45、261-084-45、261-085-45、261-086-45、900-036-45、900-000-45)300吨/年、HW48(321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、900-000-48)3000吨/年、HW49(309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、900-000-49、900-000-49)12000吨/年、HW50(261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-168-50、261-170-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、772-007-50、900-048-50)500吨/年 | 90000 | 刘毅 | 18523108793 | 2020年5月30日至2023年5月29日 | 正式许可 |
8 | 重庆市万州区森浩污染物处置有限公司 | CQ5001010013 | 收集、贮存、处置 | 重庆市万州区五桥长岭镇程家村1组 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 2920 | 龙小川 | 13896958900 | 2020年6月30日至 2021年5月29日 | 正式许可 |
9 | 重庆同兴医疗废物处理有限公司 | CQ5001090042 | 收集、贮存、处置 | 重庆北碚区童家溪镇五星村田坝子社 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 12300(含应急规模) | 梁心红 | 13983382602 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 正式许可 |
10 | 重庆市涪陵固体废物处理中心 | CQ5001020011 | 收集、贮存、处置 | 重庆市涪陵松翠路4号 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1700 | 王元江 | 13996843389 | 2020年6月30日至 2021年6月29日 | 正式许可 |
11 | 开县城市固体废弃物综合处理厂 | CQ5001540014 | 收集、贮存、处置 | 重庆市开县赵家街道办和平村10社 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-01、900-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1800 | 邱占梅 | 15223711122 | 2019年12月6日 至 2020年12月5日 | 正式许可 |
12 | 重庆环创固体废物处置有限公司 | CQ5001100012 | 收集、贮存、处置 | 綦江区新盛镇德胜村五社、六社交界处(綦江区城市生活垃圾填埋场北侧) | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1485 | 夏洪林 | 13883685888 | 2018年6月8日至2020年11月22日 | 正式许可 |
13 | 重庆可厚德环保技术有限公司 | CQ5001160015 | 收集、贮存、处置 | 江津区双宝绣庄村垃圾处理场 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-01、900-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 732.6 | 刘明睿 | 13110222120 | 2020年2月9日至2021年2月8日 | 正式许可 |
14 | 重庆宏锐环保科技发展有限公司 | CQ5001140002 | 收集、贮存、处置 | 黔江区城南办事处南家居委会鸡公田 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1095 | 朱章印 | 13896859875 | 2018年1月19日至2021年1月18日 | 正式许可 |
15 | 忠县铭荣医疗废物处理有限公司 | 渝ZH046 | 收集、贮存、处置 | 重庆市忠县忠州镇护国村一社 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1000 | 唐明荣 | 13609454931 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | 正式许可 |
16 | 秀山县友鑫环境治理有限公司 | 渝ZH044 | 收集、贮存、处置 | 重庆市秀山县官庄镇官联村 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 990 | 蒲志友 | 18716963888 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | 正式许可 |
17 | 重庆九腾环保工程有限公司 | 渝ZH043 | 收集、贮存、处置 | 长寿区凤城街道李家坪 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1825 | 李德建 | 13320388332 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | 正式许可 |
18 | 重庆苏鑫医疗废物处理有限公司(原重庆苏鑫环保科技有限公司) | CQ5001200004 | 收集、贮存、处置(处置仅限医疗废物) | 重庆市璧山区璧泉街道观音村 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-01、900-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1825 | 陈刚 | 13883088999 | 2018年5月5日 至 2020年5月4日 | 正式许可 |
19 | 重庆市南川区蓝天环保工程有限公司 | CQ5001190037 | 收集、贮存、处置 | 南川区 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-01、900-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 730 | 聂小俊 | 71403303 | 2019年12月17日至2022年 12月16日 | 正式许可 |
20 | 重庆安康环保科技有限公司 | CQ5002300035 | 收集、贮存、处置 | 丰都县 | 医疗废物HW01(831-001-01、831-002-01、900-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1825 | 曾玉英 | 13883391025 | 2019年12月12日至2022年 12月11日 | 正式许可 |
21 | 重庆林科环保科技有限公司 | CQ5001160023 | 收集、贮存、处置 | 江津德感园区 | HW49其他废物(900-041-49:仅限清洗沾染废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料的废旧包装桶,不含沾染废树脂类和油漆类包装桶);(清洗200L塑料和金属包装桶48万只/年、塑料吨桶2万只/年;) | 500000个 | 秦杨明 | 13638324081 | 2019年9月12日 至 2020年9月11日 | 正式许可 |
HW49其他废物(900-041-49:破碎清洗1-120L废塑料和金属油漆包装桶) | 2800 | |||||||||
22 | 重庆韶光环保科技有限公司 | CQ5001150045 | 收集、贮存、处置 | 长寿区江南街道 | HW15爆炸性废物(900-018-15:报废机动车拆解后收集的未引爆的安全气囊) | 200000个 | 唐进 | 18996487016 | 2020年1月25日 至 2021年1月24日 | 正式许可 |
HW49其他废物(900-041-49:仅限破碎清洗沾染废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、蒸馏残渣/液、染料涂料、废树脂类危险废物的废旧包装桶及废机油格);(200L塑料桶和金属桶35万个/年,千升桶0.5万个/年(200L以下小金属桶和小塑料桶3000吨/年,机油格500吨/年) | 3500 | |||||||||
355000个 | ||||||||||
23 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | CQ5001160048 | 收集、贮存、处置 | 江津区珞璜工业园B区 | HW49其他废物(900-041-49:仅限清洗沾染HW08废矿物油、HW09油水烃混合物或乳化液的200L废铁桶) | 290000个 | 邹恩平 | 18908184822 | 2020年3月21日至2021年3月20日 | 正式许可 |
HW49其他废物(900-041-49:破碎清洗不能翻新利用的沾染HW06废有机溶剂、HW08废矿物油、HW09油水烃混合物或乳化液、HW12染料涂料废物、HW13有机树脂类废物的200L废铁桶,沾染HW12染料涂料废物类危险废物的1-150L废油漆桶以及沾染HW08废矿物油的机油格1800吨/年; 破碎清洗不能翻新利用的沾染HW08废矿物油、HW09油水烃混合物或废乳化液的200L废塑料桶,HW09油水烃混合物或乳化液、HW12染料涂料废物类危险废物的1000L废塑料桶,沾染HW09油水烃混合物或乳化液、HW34废酸的1-150L废塑料桶以及沾染HW08类的废机油壶1000吨/年) | 2800 | |||||||||
24 | 重庆宇领祥环保科技有限公司 | CQ5001510051 | 收集、贮存、处置 | 重庆市铜梁区东城街道办事处祝英南路2号附2号 | HW49其他废物(900-041-49:仅限清洗沾染HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW35类危险废物的废旧包装桶) | 330000个 | 邓志军 | 13617619860 | 2019年11月26日至2020年11月25日 | 正式许可 |
HW49其他废物(900-041-49:破碎清洗沾染HW12染料涂料类危险废物1-120L废金属包装桶;含经检漏破损沾染HW08、HW09类危险废物的200L废金属桶) | 3000 | |||||||||
危险废物综合利用单位 | ||||||||||
25 | 重庆华维实业有限责任公司 | CQ5001150008 | 收集、贮存、利用 | 重庆市长寿区晏家街道中心路67号 | 70000吨/年。仅限中国石化集团重庆川维化工有限公司废物(HW06,900-000-06,其中醋酸乙烯合成反应残余物简称“粗醋酸”40000吨/年,废醋酸乙烯30000吨/年) | 70000 | 李富正 | 13996401559 | 2020年2月25日至2021年2月24日 | 正式许可 |
26 | 重庆宏源实业有限公司 | CQ5001150009 | 收集、贮存、利用 | 重庆市长寿区朱家镇川维厂内 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-000-06,仅限川维厂产生的甲醇废液) | 520000 | 罗斌 | 13996063198 | 2018年5月11日至 2020年12月31日 | 停产 |
27 | 重庆龙健金属制造有限公司 | CQ5001160034 | 收集 贮存 利用 | 重庆市江津区德感工业园 | HW13有机树脂类废物(900-015-13)300 ;HW17表面处理废物(336-057-17、336-059-17、336-050-17、336-066-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-064-17、336-068-17)25200 ;HW22含铜废物(304-001-22、397-005-22、397-051-22、397-004-22)29800 ;HW34废酸(264-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34)5000 ;HW35废碱(261-059-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-354-35、900-355-35、900-399-35)3000 ;HW46含镍废物(261-087-46、394-005-46、900-037-46)1000 ;HW48有色金属冶炼废物(091-001-48)200 ;HW49其他废物(900-045-49)5000 | 69500 | 王成禹 | 15002369265 | 2019年12月8日 至 2022年12月7日 | 正式许可 |
28 | 重庆市开州区双兴再生能源有限公司 | CQ5001540017 | 收集、贮存、利用 | 重庆市开县郭家镇鹿龙村11社 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 9500 | 陈豪 | 18696829999 | 2018年6月15日至 2020年12月31日 | 正式许可 |
29 | 重庆岭欧环保科技有限公司 | CQ5001070047 | 收集、贮存、利用 | 重庆市九龙坡区西彭工业园 | HW49其他废物(900-045-49:不含电子元件的废弃印刷线路板) | 4800 | 吴娅梅 | 17782030009 | 2020年3月2日 至 2021年3月1日 | 正式许可 |
收集、贮存 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06)600吨/年、HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)800吨/年、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09)185吨/年、HW12染料、涂料废物(900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)940吨/年、HW13有机树脂类废物(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)400吨/年、HW16感光材料废物(266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、397-001-16、749-001-16、900-019-16)125吨/年、HW17表面处理废物(346-063-17、346-064-17)400吨/年、HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21)100吨/年、HW31含铅废物(304-002-31、397-052-31、312-001-31、384-004-31、243-001-31、421-001-31、900-025-31)100吨/年、HW34废酸(314-001-34、336-105-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34 、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34)100吨/年、HW35废碱(193-003-35、900-350-35 、900-352-35 、900-353-35 、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35)100吨/年、HW36石棉废物(261-060-36、302-001-36、308-001-36、366-001-36、373-001-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36)100吨/年、HW49其他废物(900-041-49、900-044-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、)1000吨/年、HW50废催化剂(900-049-50)50吨/年 | 5000 | 收集、贮存试点单位 | |||||||
30 | 重庆嘉惠环保科技有限公司 | CQ5001020018 | 收集、贮存、利用 | 涪陵区白涛化工园区 | HW22含铜废物(397-004-22:废蚀铜液)53000 、HW22含铜废物(397-005-22、397-051-22:含铜污泥)7200 、HW49其他废物(900-045-49:废印刷线路板)7200 。 | 67400 | 李传坛 | 13706189659 | 2018年6月15日至2020年12月31日 | 正式许可 |
31 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | CQ5001630041 | 收集、贮存、利用 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区(红林村4、7组) | 废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 84000 | 覃述伟 | 13608067067 | 2019年1月1日至2020年12月31日 | 正式许可 |
32 | 精永再生资源回收(重庆)有限公司 | CQ5001180007 | 收集、贮存、利用 | 永川区凤凰湖工业园 | HW22类(酸性蚀刻液,397-051-22;碱性蚀刻液,397-051-22 ;低铜废液,397-004-22 )、HW34类1800(含锡废液,397-007-34)、HW49类(废电路板及边角料,900-045-49) | 10112 | 黄顺豪 | 18580687577 | 2020年6月18日至2021年6月17日 | 正式许可 |
33 | 重庆拓凯环保技术有限公司(原重庆恒杰化工有限公司) | CQ5002310033 | 收集、贮存、利用 | 垫江县澄溪小企业创业基地(垫江工业园区B区) | 废有机溶剂HW06(900-000-06:重庆兴发金冠化工有限公司产生的二甲基亚砜废盐液) | 10000 | 李先生 | 15095835866 | 2016年11月18日至2021年11月17日 | 正式许可 |
34 | 重庆东进世美肯电子材料有限公司 | CQ5001750019 | 收集、贮存、利用 | 两江新区水土镇 | 重庆京东方光电科技有限公司产生的废有机溶剂HW06类(废剥离液,900-499-42) | 7056 | 王伟 | 13908330912 | 自2018年7月3日 至 2023年7月2日 | 正式许可 |
35 | 重庆雅丽洁环保产业发展有限公司 | CQ5001520030 | 收集、贮存、利用 | 重庆潼南工业园区北区 | HW12、HW17、HW21、HW49类危险废物中的含铬危险废物(其中含铬废液、含铬废渣、含铬废包装物 ) | 15080 | 金涛 | 15922968239 | 2019年12月13日到2021年12月12日 | 正式许可 |
36 | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 | CQ5001520003 | 收集、贮存、利用 | 重庆潼南工业园区东区 | 废脱硝催化剂(含刚模块):其中:蜂窝式一般催化剂7000吨、板式催化剂1000吨。 | 8000 | 王代均 | 18581026303 | 2020年3月2日 至 2021年3月1日 | 正式许可 |
37 | 重庆太锦环保科技有限公司 | CQ5001520024 | 收集、贮存、利用 | 重庆市潼南工业园东区 | HW16感光材料废物(仅限231-002-16、397-001-16、900-019-16中的含银显(定)影液)、HW34废酸(900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-307-34)、HW35废碱(900-351-35、900-352-35、900-355-35)、HW17表面处理废物(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-101-17)、HW21含铬废物(336-100-21、346-101-21)、HW22含铜废物(仅限304-001-22、397-005-22、397-051-22中的废水处理污泥)、HW23含锌废物(336-103-23、900-021-23)300吨、HW46含镍废物(261-087-46) | 31100 | 代国涛 | 13629790615 | 2019年12月8日至2020年12月7日 | 正式许可 |
38 | 重庆阿尔发石油化工有限公司 | CQ5001520005 | 收集、贮存、利用 | 重庆市潼南县工业园区北区 | HW08废矿物油(仅限废润滑油) | 40000 | 呙洋 | 13896117366 | 2019年6月5日 至 2020年6月4日 | 正式许可 |
39 | 重庆乾冶环保实业有限公司 | CQ5001180006 | 收集、贮存、利用 | 永川区凤凰湖工业园 | HW49其他废物(900-045-49:废弃的印刷线路板) | 5760 | 谢灵峰 | 18002377777 | 2020年 6月18日 至2021年6月17日 | 正式许可 |
40 | 重庆瀚渝环保再生资源有限公司 | CQ5001630022 | 收集、贮存、利用 | 双桥区 | HW08废矿物油与含矿物油废物(仅限900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料、涂料废物(仅限264-011-12、264-012-12、264-013-12)、HW17表面处理废物(仅限336-055-17、336-058-17、336-066-17)、HW22含铜废物(仅限397-004-22、97-005-22、397-051-22)、HW33无机氰化物废物(仅限336-104-33)、HW34废酸(397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-302-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-308-34)、HW35废碱(900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35)、HW49其他废物(900-045-49) | 46000 | 覃世坤 | 13883302622 | 2019年10月16日 至 2022年10月15日 | 正式许可 |
41 | 重庆万博再生资源利用有限公司 | CQ5002420044 | 收集、贮存、利用 | 酉阳县 | HW48有色金属冶炼废物(321-008-48、321-010-48、321-011-48、321-014-48、321-021-48) | 10000 | 陈春 | 15023622223 | 2020年 3月12日 至 2021年3月 11日 | 正式许可 |
