2019年危险废物经营许可证发放情况(截止2019年3月31日)
序号 | 单位名称 | 许可证 编号 |
危险废物经营方式 | 地址 | 经营危险类别 | 经营规模( 吨/年) | 联系人 | 联系电话 | 有效期 | 许可证类型 |
危险废物(含医疗废物)集中处置单位 | ||||||||||
1 | 重庆市长寿危险废物处置场(运营单位:重庆天志环保有限公司;业主单位:重庆创绿环境保护有限公司) | CQ5001150016 | 收集、贮存、处置 | 重庆市长寿经济技术开发区(晏家镇)化北三支路1号 | HW02~HW03、HW05~HW09、HW11~HW14、HW16~HW28、HW30~HW32、HW34~HW49类危险废物((其中焚烧16500 ,填埋13500 ,预处理3300 )) | 33300 | 刘清海 | 13883080705 | 2018年11月20日 至 2019年11月19日 | 正式许可 |
2 | 主城区危险废物处置场(运营单位:重庆天志环保有限公司;业主单位:重庆创绿环境保护有限公司) | CQ5001200001 | 收集、贮存、处置 | 重庆市璧山县璧城街道马家桥村6组288号 | HW02~HW09、HW11~HW14、HW16~HW28、HW30~HW49类危险废物 | 30900 | 刘清海 | 023-81392636;13883080705 | 2019年1月19日 至 2020年1月18日 | 正式许可 |
3 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | CQ5001180026 | 收集、贮存、利用、处置(物化处理、焚烧、高温蒸煮) | 永川区 | 其中利用0.53万 ,物化处理5.4万 ,焚烧处置0.9万 ,医疗废物处置0.264万 。HW01医疗废物(831-001-01、831-002-01),HW02医药废物(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-002-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-007-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02),HW03废药物、药品,HW04农药废物(263-002-04、263-003-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04),HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物(336-001-07、336-002-07、336-004-07、336-005-07、336-049-07),HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-249-08),HW09油/ 水、烃/ 水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、450-003-11、261-007-11、261-009-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-034-11、261-035-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11),HW12染料、涂料废物(264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12),HW13有机树脂类废物(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13),HW16感光材料废物(231-001-16、231-002-16、863-001-16、900-019-16),HW17表面处理废物(336-064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17),HW19含金属羰基化合物废物,HW22含铜废物(304-001-22、397-004-22、397-005-22、397-051-22),HW23含锌废物(900-021-23),HW31含铅废物(397-052-31),HW33无机氰化物(336-104-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33),HW34废酸(314-001-34、336-105-34、397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34),HW35废碱,HW37有机磷化合物废物,HW38无机氰化物(261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38),HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物(261-081-45),HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-045-49) | 70940 | 何志 | 13618216123 | 2019年1月20日 至 2020年1月19日 | 正式许可 |
4 | 重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司 | CQ5001160025 | 收集、贮存、处置 | 重庆市江津区德感工业园 | HW02(271-001-02、271-005-02)、HW03(900-002-03)、HW04(263-011-04)、HW06(900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06)、HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-249-08)、HW09(900-006-09、900-007-09)、HW11(252-001-11、252-002-11、772-001-11、900-013-11)、HW12(264-003-12、264-004-12、264-008-12、264-012-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-299-12)、HW13(265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)、HW16(266-010-16)、HW17(336-063-17、336-064-17)、HW32(900-026-32)、HW35(221-002-35)、HW38(261-069-38)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、900-000-49)、HW15(900-018-15) | 30000 | 薛莉萍 | 15909308893 | 2018年10月14日至2019年10月13日 | 法人名称由“重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司”变更为“重庆华新地维水泥有限公司” |
重庆华新地维水泥有限公司 | 重庆市江津区珞璜工业园 | 重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司预处理废物(另:安全气囊20000只/年) | 崔保信 | 15823579397 | ||||||
5 | 运营单位:重庆太可环保科技有限公司,业主单位:重庆太富环保科技集团有限公司 | 渝环办[2018]90号 | 收集、贮存、处置 | 合川区三汇镇刘家堡 | HW02医药废物(271-001-02、271-004-02、272-001-02、272-004-02)200吨;HW03废药物、药品(900-002-03)200吨;HW04农药废物(263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04)400吨;HW07热处理含氰废物(336-004-07、336-005-07、336-049-07)400吨;HW08废矿物油与含矿物油废物(251-002-08、251-003-08、900-200-08、900-205-08、900-210-08)600吨、HW12染料、涂料废物(900-252-12)600吨;HW13有机树脂类废物(265-102-13、265-104-13)400吨;HW17表面处理废物(336-064-17、336-063-17)1200吨;HW38有机氰化物废物(261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38)400吨;HW39含酚废物(261-070-39、261-071-39)300吨;HW49其他废物(900-039-49、900-046-49)200吨;HW50废催化剂(900-048-50)100吨 | 11400 | 周开德 | 18696696977 | 2018年3月8日至2018年6月7日 | 临时许可 |
6 | 重庆埠源环保科技有限公司 | CQ5002300043 | 收集、贮存、预处理 | 重庆市长寿经济技术开发区西南水泥有限公司内 | 12050吨/年。HW02医药废物(271-001-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、276-001-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02)1500吨/年,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-409-06、900-410-06)1500吨/年,HW08废矿物油(072-001-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08)3700吨/年,HW12染料、涂料废物(264-011-12、264-012-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)1500吨/年,HW13有机树脂类废物(265-101-13、265-102-13、265-103-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)800吨/年,HW49 其他废物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49)3050吨/年。 | 26750 | 杨海 | 17708320078 | 2019年1月18日至2020年1月17日 | 正式许可 |
东方希望重庆水泥有限公司 | 收集、贮存、处置 | 重庆市丰都县湛普镇燕子村 | 长寿预处理中心预处理后废物(其他废物HW49:900-000-49)12050吨/年;直接入窑处置的液体废物(HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物8000吨/年、HW08废矿物油与含矿物油废物6000吨/年、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液700吨/年,合计直接入窑废物14700吨/年)。 | |||||||
7 | 重庆市万州区森浩污染物处置有限公司 | CQ5001010013 | 收集、贮存、处置 | 重庆市万州区五桥长岭镇程家村1组 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 2920 | 龙小川 | 13896958900 | 2018年6月12日至 2020年6月30日 |
正式许可 |
8 | 重庆同兴医疗废物处理有限公司 | CQ5001090042 | 收集、贮存、处置 | 重庆北碚区童家溪镇五星村田坝子社 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 7920 | 梁心红 | 13983382602 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 正式许可 |
9 | 重庆市涪陵固体废物处理中心 | CQ5001020011 | 收集、贮存、处置 | 重庆市涪陵松翠路4号 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1700 | 王元江 | 13996843389 | 2018年6月8日至 2020年6月30日 |
正式许可 |
10 | 开县城市固体废弃物综合处理厂 | CQ5001540014 | 收集、贮存、处置 | 重庆市开县赵家街道办和平村10社 | HW01医疗废物(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 510 | 邱占梅 | 15223711122 | 2018年6月13日至2019年8月17日 | 正式许可 |
11 | 重庆环创固体废物处置有限公司 | CQ5001100012 | 收集、贮存、处置 | 綦江区新盛镇德胜村五社、六社交界处(綦江区城市生活垃圾填埋场北侧) | HW01医疗废物(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1485 | 夏洪林 | 13883685888 | 2018年6月8日至2020年11月22日 | 正式许可 |
12 | 重庆可厚德环保技术有限公司 | CQ5001160015 | 收集、贮存、处置 | 江津区双宝绣庄村垃圾处理场 | HW01医疗废物(851-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 732.6 | 刘明睿 | 13110222120 | 2018年6月15日至2020年2月9日 | 正式许可 |
13 | 重庆宏锐环保科技发展有限公司 | CQ5001140002 | 收集、贮存、处置 | 黔江区城南办事处南家居委会鸡公田 | HW01医疗废物(851-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1095 | 朱章印 | 13896859875 | 2018年1月19日至2021年1月18日 | 正式许可 |
14 | 忠县铭荣医疗废物处理有限公司 | 渝ZH046 | 收集、贮存、处置 | 重庆市忠县忠州镇护国村一社 | HW01医疗废物(831-001-01:感染性废物,831-002-01:损伤性废物) | 1000 | 唐明荣 | 13609454931 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | 正式许可 |
15 | 秀山县友鑫环境治理有限公司 | 渝ZH044 | 收集、贮存、处置 | 重庆市秀山县官庄镇官联村 | HW01医疗废物(831-001-01:感染性废物,831-002-01:损伤性废物) | 990 | 蒲志友 | 18716963888 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | 正式许可 |
16 | 重庆九腾环保工程有限公司 | 渝ZH043 | 收集、贮存、处置 | 长寿区凤城街道李家坪 | 医疗废物HW01(831-001-01:感染性废物,831-002-01:损伤性废物) | 1825 | 李德建 | 13320388332 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | 正式许可 |
17 | 重庆苏鑫医疗废物处理有限公司(原重庆苏鑫环保科技有限公司) | CQ5001200004 | 收集、贮存、处置(处置仅限医疗废物) | 重庆市璧山区璧泉街道观音村 | 收集、贮存及处置HW01医疗废物(831-001-01感染性废物、831-002-01损伤性废物); | 1825 | 陈刚 | 13883088999 | 2018年5月5日 至 2020年5月4日 | 正式许可 |
18 | 重庆市南川区蓝天环保工程有限公司 | CQ5001190037 | 收集、贮存、处置 | 南川区 | 医疗废物HW01(831-001-01:感染性废物,831-002-01:损伤性废物) | 730 | 聂小俊 | 71403303 | 2018年12月1日至2019年11月30日 | 正式许可 |
19 | 重庆安康环保科技有限公司 | CQ5002300035 | 收集、贮存、处置 | 丰都县 | 医疗废物HW01(831-001-01:感染性废物,831-002-01:损伤性废物) | 1825 | 曾玉英 | 13883391025 | 2018年11月22日至2019年11月21日 | 正式许可 |
20 | 重庆林科环保科技有限公司 | CQ5001160023 | 收集、贮存、处置 | 江津德感园区 | HW49其他废物(900-041-49:仅限清洗沾染废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料的废旧包装桶,不含沾染废树脂类和油漆类包装桶);(清洗200L塑料和金属包装桶48万只/年、塑料吨桶2万只/年;) | 500000个 | 秦杨明 | 13638324081 | 2018年9月12日 至 2019年9月11日 | 正式许可 |
HW49其他废物(900-041-49:破碎清洗1-120L废塑料和金属油漆包装桶) | 2800 | |||||||||
21 | 重庆韶光环保科技有限公司 | CQ5001150045 | 收集、贮存、处置 | 长寿区江南街道 | HW15爆炸性废物(900-018-15:报废机动车拆解后收集的未引爆的安全气囊) | 200000个 | 唐进 | 18996487016 | 2019年1月25日 至 2020年1月24日 | 正式许可 |
HW49其他废物(900-041-49:仅限破碎清洗沾染废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、蒸馏残渣/液、染料涂料、废树脂类危险废物的废旧包装桶及废机油格);(200L塑料桶和金属桶35万个/年,千升桶0.5万个/年(200L以下小金属桶和小塑料桶3000吨/年,机油格500吨/年) | 3500 | |||||||||
355000个 | ||||||||||
22 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | CQ5001160048 | 收集、贮存、处置 | 江津区珞璜工业园B区 | HW49其他废物(900-041-49:仅限清洗沾染HW08废矿物油、HW09油水烃混合物或乳化液的200L废铁桶) | 290000个 | 邹恩平 | 18908184822 | 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 正式许可 |
HW49其他废物(900-041-49:破碎清洗不能翻新利用的沾染HW06废有机溶剂、HW08废矿物油、HW09油水烃混合物或乳化液、HW12染料涂料废物、HW13有机树脂类废物的200L废铁桶,沾染HW12染料涂料废物类危险废物的1-150L废油漆桶以及沾染HW08废矿物油的机油格1800吨/年; 破碎清洗不能翻新利用的沾染HW08废矿物油、HW09油水烃混合物或废乳化液的200L废塑料桶,HW09油水烃混合物或乳化液、HW12染料涂料废物类危险废物的1000L废塑料桶,沾染HW09油水烃混合物或乳化液、HW34废酸的1-150L废塑料桶以及沾染HW08类的废机油壶1000吨/年) | 2800 | |||||||||
危险废物综合利用单位 | ||||||||||
23 | 重庆华维实业有限责任公司 | CQ5001150008 | 收集、贮存、利用 | 重庆市长寿区晏家街道中心路67号 | HW06(900-000-06)55500 (其中混酸废液500 、醋酸乙烯合成反应残余物19200 、废醋酸乙烯30000 、废乙醛5000 和废醋酸酯800 ),HW11(900-013-11:醋酸焦油)800 ,HW34(900349-34:废硫酸)30000 | 86300 | 李富正 | 13996401559 | 2018年5月11日至 2020年12月31日 |
正式许可 |
24 | 重庆宏源实业有限公司 | CQ5001150009 | 收集、贮存、利用 | 重庆市长寿区朱家镇川维厂内 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-000-06,仅限川维厂产生的甲醇废液) | 520000 | 罗斌 | 13996063198 | 2018年5月11日至 2020年12月31日 |
正式许可 |
25 | 重庆龙健金属制造有限公司 | CQ5001160034 | 收集 贮存 利用 | 重庆市江津区德感工业园 | HW13有机树脂类废物(900-015-13)300 ;HW17表面处理废物(336-057-17、336-059-17、336-050-17、336-066-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-064-17、336-068-17)25200 ;HW22含铜废物(304-001-22、397-005-22、397-051-22、397-004-22)29800 ;HW34废酸(264-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34)5000 ;HW35废碱(261-059-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-354-35、900-355-35、900-399-35)3000 ;HW46含镍废物(261-087-46、394-005-46、900-037-46)1000 ;HW48有色金属冶炼废物(091-001-48)200 ;HW49其他废物(900-045-49)5000 | 69500 | 王成禹 | 15002369265 | 2018年12月8日 至 2019年12月8日 | 正式许可 |
26 | 重庆市利特环保工程有限公司(工业废弃物加工中心项目) | 渝ZH19 | 收集、贮存、预处理、处置 | 江北区黑石子 | 薛莉萍 | 15909308893 | 2016年2月3日至2021年2月2日 | 停产 | ||
27 | 重庆市开州区双兴再生能源有限公司 | CQ5001540017 | 收集、贮存、利用 | 重庆市开县郭家镇鹿龙村11社 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 9500 | 陈豪 | 18696829999 | 2018年6月15日至 2020年12月31日 |
正式许可 |
28 | 重庆岭欧环保科技有限公司 | CQ5001070047 | 收集、贮存、利用 | 重庆市九龙坡区西彭工业园 | HW49其他废物(900-045-49:不含电子元件的废弃印刷线路板) | 4800 | 吴娅梅 | 17782030009 | 2019年2月2日 至 2020年2月1日 | 正式许可 |
收集、贮存 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06)600吨/年、HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)800吨/年、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09)185吨/年、HW12染料、涂料废物(900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)940吨/年、HW13有机树脂类废物(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)400吨/年、HW16感光材料废物(266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、397-001-16、749-001-16、900-019-16)125吨/年、HW17表面处理废物(346-063-17、346-064-17)400吨/年、HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21)100吨/年、HW31含铅废物(304-002-31、397-052-31、312-001-31、384-004-31、243-001-31、421-001-31、900-025-31)100吨/年、HW34废酸(314-001-34、336-105-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34 、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34)100吨/年、HW35废碱(193-003-35、900-350-35 、900-352-35 、900-353-35 、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35)100吨/年、HW36石棉废物(261-060-36、302-001-36、308-001-36、366-001-36、373-001-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36)100吨/年、HW49其他废物(900-041-49、900-044-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、)1000吨/年、HW50废催化剂(900-049-50)50吨/年 | 5000 | 吴娅梅 | 17782030009 | 收集、贮存试点单位 | |||||
29 | 重庆正艾敏再生资源回收有限公司 | CQ5001630020 | 收集、贮存、利用 | 重庆市大足区双桥经开区邮亭工业园区智伦电镀园区 | HW49其他废物(900-045-49:废弃的印刷电路板) | 7200 | 崔世凯 | 13911079593 | 2018年9月10至2019年9月9日 | 停产 |
30 | 中节能(重庆)天域节能环保有限公司 | 渝ZH033 | 收集、贮存、利用 | 重庆市酉阳县龙江重工业园 | 废钯、铂催化剂(仅限HW02医药废物(271-004-02、272-004-02、276-004-02)、HW04农药废物(263-010-04)、HW06有机溶剂废物(261-005-06)、HW13有机树脂类废物(261-037-13)、HW19含金属羰基化合物废物(900-020-19)、HW37有机磷化合物废物(261-062-37)、HW45含有机卤化物废物(261-084-45)、HW49其他废物(900-039-49),且不含氯) | 1000 | 张光伟 | 13906553860 | 2015年1月19日至2020年1月18日 | 停产。法人名称由“酉阳县钦晟贵金属有限公司”变更为“中节能(重庆)天域节能环保有限公司” |
31 | 重庆嘉惠环保科技有限公司 | CQ5001020018 | 收集、贮存、利用 | 涪陵区白涛化工园区 | HW22含铜废物(397-004-22:废蚀铜液)53000 、HW22含铜废物(397-005-22、397-051-22:含铜污泥)7200 、HW49其他废物(900-045-49:废印刷线路板)7200 。 | 67400 | 李传坛 | 13706189659 | 2018年6月15日至2020年12月31日 | 正式许可 |
32 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | CQ5001630041 | 收集、贮存、利用 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区(红林村4、7组) | 废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 84000 | 覃述伟 | 13608067067 | 2019年1月1日至2020年12月31日 | 正式许可 |
33 | 精永再生资源回收(重庆)有限公司 | CQ5001180007 | 收集、贮存、利用 | 永川区凤凰湖工业园 | 其中HW22类6480 (酸性蚀刻液,397-051-22,2160 ;碱性蚀刻液,397-051-22,2160 ;低铜废液,397-004-22 ,2160 )、HW34类1832 (含锡废液,397-007-34)、HW49类2160 (废电路板及边角料,900-045-49) | 10112 | 黄顺豪 | 18580687577 | 2018年5月18日至2019年5月17日 | 正式许可 |
34 | 重庆拓凯环保技术有限公司(原重庆恒杰化工有限公司) | CQ5002310033 | 收集、贮存、利用 | 垫江县澄溪小企业创业基地(垫江工业园区B区) | 废有机溶剂HW06(900-000-06:重庆兴发金冠化工有限公司产生的二甲基亚砜废盐液) | 10000 | 李先生 | 15095835866 | 2016年11月18日至2021年11月17日 | 正式许可 |
35 | 重庆东进世美肯电子材料有限公司 | CQ5001750019 | 收集、贮存、利用 | 两江新区水土镇 | 重庆京东方光电科技有限公司产生的废有机溶剂HW06类(废剥离液,900-499-42) | 7056 | 王伟 | 13908330912 | 自2018年7月3日 至 2023年7月2日 | 正式许可 |
36 | 重庆雅丽洁环保产业发展有限公司 | CQ5001520030 | 收集、贮存、利用 | 重庆潼南工业园区北区 | HW12、HW17、HW21、HW49类危险废物中的含铬危险废物3770吨(其中含铬废液2500吨、含铬废渣1250吨、含铬废包装物20 ) | 15080 | 金涛 | 15922968239 | 22018年11月8日 至 2019年11月7日 | 正式许可 |
37 | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 | CQ5001520003 | 收集、贮存、利用 | 重庆潼南工业园区东区 | 废脱硝催化剂(含刚模块):其中:蜂窝式一般催化剂7000吨、板式催化剂1000吨。 | 8000 | 李爽 | 13983110505 | 2019年1月30日 至 2020年1月29日 | 正式许可 |
38 | 重庆太锦环保科技有限公司 | CQ5001520024 | 收集、贮存、利用 | 重庆市潼南工业园东区 | 危险废物6852吨/季度。类别为:HW16感光材料废物(仅限231-002-16、397-001-16、900-019-16中的含银显(定)影液)12吨、HW34废酸(900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-307-34)1200吨、HW35废碱(900-351-35、900-352-35、900-355-35)1200吨、HW17表面处理废物(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-101-17)3000吨、HW21含铬废物(336-100-21、346-101-21)240吨、HW22含铜废物(仅限304-001-22、397-005-22、397-051-22中的废水处理污泥)300吨、HW23含锌废物(336-103-23、900-021-23)300吨、HW46含镍废物(261-087-46)600吨 | 31100 | 聂矗 | 13518112314 | 2018年10月1日至2019年9月30日 | 正式许可 |
39 | 重庆阿尔发石油化工有限公司 | CQ5001520005 | 收集、贮存、利用 | 重庆市潼南县工业园区北区 | HW08废矿物油(仅限废润滑油) | 40000 | 呙洋 | 13896117366 | 2018年5月10日 至 2019年5月9日 | 正式许可 |
40 | 重庆乾冶环保实业有限公司 | CQ5001180006 | 收集、贮存、利用 | 永川区凤凰湖工业园 | HW49其他废物(900-045-49:废弃的印刷线路板) | 5760 | 谢灵峰 | 18002377777 | 2018年5月18日至2019年5月17日 | 正式许可 |
41 | 重庆瀚渝环保再生资源有限公司 | CQ5001630022 | 收集、贮存、利用 | 双桥区 | HW08废矿物油与含矿物油废物(仅限900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液500吨、HW12染料、涂料废物(仅限264-011-12、264-012-12、264-013-12)、600吨、HW17表面处理废物(仅限336-055-17、336-058-17、336-066-17)、HW22含铜废物(仅限397-004-22、97-005-22、397-051-22)、HW33无机氰化物废物(仅限336-104-33)、HW34废酸(397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-302-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-308-34)、HW35废碱(900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35)、HW49其他废物(900-045-49) | 46000 | 覃世坤 | 13883302622 | 2018年9月12日至2019年9月11日 | 正式许可 |
42 | 重庆万博再生资源利用有限公司 | CQ5002420044 | 收集、贮存、利用 | 酉阳县 | HW48有色金属冶炼废物(321-008-48、321-010-48、321-011-48、321-014-48、321-021-48) | 10000 | 陈春 | 15023622223 | 2019年 1月22日 至 2020年1月 21日 | 正式许可 |
43 | 重庆盛清水处理科技有限公司 | CQ5001130010 | 收集、贮存、利用 | 巴南区 | HW34废酸(314-001-34、900-300-34、900-304-34仅限来源于钢铁、机加等行业钢铁件酸洗工序产生的废盐酸) | 34500 | 周红 | 15923234099 | 2018年6月9日至2019年6月8日 | 正式许可 |
44 | 重庆天博环保有限公司 | CQ5001150021 | 收集、贮存、利用 | 长寿区 | HW06废有机溶剂及含废有机溶剂 废物(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06:正己烷、甲苯、二氯甲烷、醋酸异丙酯、乙酸乙酯、甲醇、异丙醇、丙酮,仅限来源与重庆博腾制药科技股份有限公司产生废物)。 |
6000 | 杨欢 | 17338631231 | 2018年9月10日 至 2019年9月9日 | 正式许可 |
45 | 重庆市南川区庆岩福利碱厂 | 渝环办〔2018〕268号 | 收集、贮存、利用 | 南川区 | HW21含铬废物(261-043-21:重庆民丰化工有限公司产生的含铬芒硝) | 6000 | 赵仁怀 | 15095890822 | 2018年6月26日至2018年9月25日 | 临时许可 |
46 | 重庆市南川区晨曦化工有限公司 | 渝环办〔2018〕269号 | 收集、贮存、利用 | 南川区 | HW21含铬废物(261-043-22:重庆民丰化工有限公司产生的含铬芒硝) | 6000 | 杨洁伟 | 15823661253 | 2018年6月26日至2018年9月25日 | 临时许可 |
47 | 重庆立源化工有限公司 | CQ5001520038 | 收集、贮存、利用 | 潼南区 | HW21含铬废物(261-043-21:仅限民丰公司产生的含铬芒硝) | 100000 | 王志刚 | 13990361708 | 2018年12月13日至2019年12月12日 | 正式许可 |
危险废物综合收集贮存单位 | ||||||||||
48 | 重庆云青环保科技有限公司 | 渝环两江〔2018〕127号 | 收集、贮存 | 重庆市江北区鱼嘴镇康泰一支路11号3号仓储库 | HW02医药废物(272-001-02、272-002-02、272-003-02、272-004-02、271-005-02、272-002-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02);HW03废药物、药品;HW04农药废物(900-003-04);HW05木材防腐剂废物(201-001-05、201-002-05、201-003-05、900-004-05);HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-010-11、252-016-11、450-002-11、772-001-11、900-013-11);HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物;HW14新化学物质废物;HW15爆炸性废物(900-018-15);HW16感光材料废物;HW17表面处理废物;HW18焚烧处置残渣;HW21含铬废物(336-100-21、397-002-21);HW22含铜废物;HW23含锌废物;HW26含镉废物;HW29含汞废物(072-002-29、231-007-29、261-051-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-023-29、900-024-29、900-452-29);HW31含铅废物(不含312-001-31);HW32无机氟化物废物;HW34废酸;HW35废碱;HW36石棉废物(261-060-36、366-001-36、373-002-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36);HW37有机磷化合物废物;HW46含镍废物;HW49其他废物(不含900-042-49);HW50废催化剂。 | 20000 | 云青客服 | 18883233074 | 2018年6月30日至2019年10月31日 | 收集、贮存试点单位 |
