序号 | 单位名称 | 许可证 编号 |
危险废物经营方式 | 地址 | 经营危险类别 | 经营规模 | 联系人 | 联系电话 | 有效期 | 许可证类型 |
1 | 重庆市长寿危险废物处置场(运营单位:重庆天志环保有限公司;业主单位:重庆创绿环境保护有限公司) | G5001150031 | 收集、贮存、处置 | 重庆市长寿经济技术开发区(晏家镇)化北三支路1号 | HW02~HW03、HW05~HW09、HW11~HW14、HW16~HW28、HW30~HW32、HW34~HW49类危险废物 | 预处理:3300吨/年;焚烧:16500吨/年;填埋:13500吨/年 | 刘清海 | 13883080705 | 2013年11月20日至2018年11月19日 | \ |
2 | 主城区危险废物处置场(运营单位:重庆天志环保有限公司;业主单位:重庆创绿环境保护有限公司) | 渝环〔2017〕94号 | 收集、贮存、处置 | 重庆市璧山县璧城街道马家桥村6组288号 | HW02~HW09、HW11~HW14、HW16~HW28、HW30~HW49类危险废物 | 30900吨年 | 姚飞 | 13883433960 | 2017年6月29日至2017年9月30日 | 临时证 |
3 | 重庆市万州区森浩污染物处置有限公司 | 渝ZH035 | 收集、贮存、处置 | 重庆市万州区五桥长岭镇程家村1组 | 医疗废物HW01(851-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 2400吨/年 | 龙小川 | 13896958900 | 2015年7月1日至 2020年6月30日 |
\ |
4 | 重庆同兴医疗废物处理有限公司 | 渝ZH005 | 收集、贮存、处置 | 重庆北碚区童家溪镇五星村田坝子社 | 医疗废物HW01(851-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 11008吨/年 | 梁心红 | 13983382602 | 2016年4月6日至2019年4月5日 | \ |
5 | 重庆市涪陵固体废物处理中心 | 渝ZH008 | 收集、贮存、处置 | 重庆市涪陵松翠路4号 | 医疗废物HW01(851-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1700吨/年 | 杜春阳 | 13896519666 | 2015年7月1日至 2020年6月30日 |
\ |
6 | 重庆华维实业有限责任公司 | 渝ZH011 | 收集、贮存、利用 | 重庆市长寿区晏家街道中心路67号 | HW11精(蒸)馏残渣(900-013-11:醋酸焦油)800吨/年,HW42废有机溶剂(261-076-42)55500吨/年(其中混酸废液500吨/年、醋酸乙烯合成反应残余物19200吨/年、废醋酸乙烯30000吨/年、废乙醛5000吨/年和废醋酸酯800吨/年),HW34废酸(900349-34:废硫酸)30000吨/年。 | 李富正 | 13996401559 | 2016年1月1日至 2020年12月31日 |
\ | |
7 | 重庆宏源实业有限公司 | 渝ZH012 | 收集、贮存、利用 | 重庆市长寿区朱家镇川维厂内 | 川维厂甲醇废液HW42 | 520000吨/年 | 罗斌 | 13996063198 | 2016年1月1日至 2020年12月31日 |
\ |
8 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 渝ZH036 | 收集 贮存 利用 | 重庆市江津区德感工业园 | HW17表面处理废物2.28万吨/年(其中含锡废物0.8万吨/年)、HW21含铬废物0.12万吨/年、HW22含铜废物2万吨/年、HW34废酸0.5万吨/年、HW35废碱0.3万吨/年、HW46含镍废物0.1万吨/年、HW49其他废物(仅限废印刷线路板)0.25万吨/年 | 王成禹 | 15002369265 | 2015年9月21日至2020年9月20日 | \ | |
9 | 重庆市利特环保工程有限公司(江津德感园区电子废物资源化利用基地) | 渝ZH038 | 收集、贮存、利用 | 江津德感园区 | HW22含铜废物(406-003-22:废铜蚀液)10000吨/年、HW49其他废物(900-045-49:废印刷电路板)2500吨/年 | 薛莉萍 | 15909308893 | 2015年11月23日至2020年11月22日 | \ | |
10 | 重庆市利特环保工程有限公司(工业废弃物加工中心项目) | 渝ZH19 | 收集、贮存、预处理、处置 | 江北区黑石子 | HW02医药废物(271-001-02、271-005-02)、HW03 废药物、药品(900-002-03)、HW08废矿物油(仅限900-200-08、900-210-08中的油泥)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-006-09、900-007-09)、HW11精(蒸)馏残渣(252-001-11、252-010-11、802-001-11、900-013-11)、HW32无机氟化物(900-026-32仅限污水处理污泥)、HW42废有机溶剂(900-499-42仅限污水处理污泥)、HW49 其他废物(802-006-49、900-039-49、900-041-49、900-043-49、900-047-49、900-999-49)6600吨/年;HW15爆炸性废物(900-018-15)2000个/年。 | 薛莉萍 | 15909308893 | 2016年2月3日至2021年2月2日 | \ | |
11 | 重庆市长锦物资有限公司 | 渝环办〔2017〕104号 | 收集、贮存、处置 | 重庆市沙坪坝区西永都市工业园89号 | HW49 其他废物(900-041-49:沾染HW08废矿物油、HW12染料涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW35废碱和HW42废有机溶剂的废包装桶,其中金属材质的包装桶限100L以上)30000个/年 | 邓传华 | 13617619860 | 2017年4月5日至 2017年10月31日 |
||
12 | 重庆宇立金属制品有限公司 | 渝ZH023 | 收集、贮存、利用 | 重庆市大足县智凤镇普安村5社 | HW17表面处理废物(346-050-17、346-052-17、346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17、346-064-17、346-066-17、346-099-17)2350吨/年、HW22含铜废物(091-001-22、231-006-22、406-003-22、406-004-22)6300吨/年(其中碱性蚀刻液不得超过3150吨/年)、HW46含镍废物(261-087-46、900-037-46)150吨/年。 | 吴勇 | 13808360445 | 2015年11月23日至 2020年11月22日 |
\ | |
13 | 开县双兴再生能源有限公司 | 渝ZH030 | 收集、贮存、利用 | 重庆市开县郭家镇鹿龙村11社 | HW08 废矿物油(251-001-08、375-001-08、900-200-08、900-201-08、900-202-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-206-08、900-207-08、900-208-08、900-209-08、900-210-08、900-249-08) | 9500吨/年 | 陈豪 | 18696829999 | 2016年1月1日至 2020年12月31日 |
\ |
14 | 重庆岭欧环保科技有限公司 | 渝ZH031 | 收集、贮存、利用 | 重庆市九龙坡区西彭工业园 | HW06有机溶剂废物、HW08废矿物油、HW13有机树脂类废物、HW17表面处理废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW31含铅废物、HW34废酸、HW35废碱、HW46含镍废物、HW49其他废物(仅限900-041-49、900-044-49、900-999-49)4000吨/年(经营方式:仅限收集、贮存重庆市内机动车维修行业产生的危险废物以及年产生危险废物总量在3吨以下的企事业单位的危险废物);废弃的印刷线路板(HW49其他废物:900-045-49)4800吨/年(经营方式:收集、贮存、利用) | 吴娅梅 | 17782030009 | 2016年6月22日至2021年6月21日 | 收集贮存试点单位 | |
15 | 重庆正艾敏再生资源回收有限公司 | 渝ZH039 | 收集、贮存、利用 | 重庆市大足区双桥经开区邮亭工业园区智伦电镀园区 | HW22含铜废物(406-003-22:含铜蚀刻液)11000吨/年、HW49其他废物(900-045-49:废弃的印刷电路板)3500吨/年 | 蔡世成 | 15922895805 | 2015年11月23日至2020年11月22日 | \ | |
16 | 开县城市固体废弃物综合处理厂 | 渝ZH032 | 收集、贮存、处置 | 重庆市开县赵家街道办和平村10社 | HW01 医疗废物(851-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 510吨/年 | 邱占梅 | 15223711122 | 2014年8月18日至2019年8月17日 | \ |
17 | 中节能(重庆)天域节能环保有限公司 | 渝ZH033 | 收集、贮存、利用 | 重庆市酉阳县龙江重工业园 | 废钯、铂催化剂(仅限HW02医药废物(271-004-02、272-004-02、276-004-02)、HW04农药废物(263-010-04)、HW06有机溶剂废物(261-005-06)、HW13有机树脂类废物(261-037-13)、HW19含金属羰基化合物废物(900-020-19)、HW37有机磷化合物废物(261-062-37)、HW45含有机卤化物废物(261-084-45)、HW49其他废物(900-039-49),且不含氯) | 1000吨/年 | 张光伟 | 13906553860 | 2015年1月19日至2020年1月18日 | 法人名称由“酉阳县钦晟贵金属有限公司”变更为“中节能(重庆)天域节能环保有限公司” |
18 | 重庆环创固体废物处置有限公司 | 渝ZH037 | 收集、贮存、处置 | 綦江区新盛镇德胜村五社、六社交界处(綦江区城市生活垃圾填埋场北侧) | 医疗废物HW01(851-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1485吨/年 | 夏洪林 | 13883685888 | 2015年11月23日至2020年11月22日 | \ |
19 | 重庆可厚德环保技术有限公司 | 渝ZH034 | 收集、贮存、处置 | 江津区双宝绣庄村垃圾处理场 | 医疗废物HW01(851-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 732.6吨/年 | 刘明睿 | 13110222120 | 2015年2月10日至2020年2月9日 | \ |
20 | 重庆嘉惠环保科技有限公司 | 渝ZH041 | 收集、贮存、利用 | 涪陵区白涛化工园区 | HW22含铜废物(406-003-22:废蚀铜液)53000吨/年、HW22含铜废物(406-004-22:含铜污泥)7200吨/年、HW49其他废物(900-045-49:废印刷线路板)7200吨/年 | 李传坛 | 13706189659 | 2016年1月1日至2020年12月31日 | \ | |
21 | 重庆宏锐环保科技发展有限公司 | 渝环办〔2017〕158号 | 收集、贮存、处置 | 黔江区城南办事处南家居委会鸡公田 | 医疗废物HW01(851-001-01:感染性和损伤性医疗废物) | 3吨/日 | 朱章印 | 13896859875 | 2017年5月7日至2017年8月7日 | 临时许可 |
22 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | 渝ZH040 | 收集、贮存、利用 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区(红林村4、7组) | 废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 8.4万吨/年 | 郭成 | 17502336565 | 2016年1月1日至2020年12月31日 | \ |
23 | 精永再生资源回收(重庆)有限公司 | 渝环〔2017〕95号 | 收集、贮存、利用 | 永川区凤凰湖工业园 | HW49其他废物(900-045-49:废印刷线路板及边角料)1250吨、HW22含铜废物(397-004-22:含铜蚀刻液)3100吨(其中低铜蚀刻液1080吨,碱性蚀刻液916吨,酸性蚀刻液1104吨)、HW34废酸(900-305-34:含锡废液)937吨/年。 | 黄顺豪 | 18580687577 | 2017年6月30日至2017年9月30日 | 临时许可 | |
24 | 忠县铭荣医疗废物处理有限公司 | 渝ZH046 | 收集、贮存、处置 | 重庆市忠县忠州镇护国村一社 | HW01医疗废物(831-001-01:感染性废物,831-002-01:损伤性废物) | 1000吨/年 | 唐明荣 | 13609454931 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | |
25 | 重庆恒杰化工有限公司 | 渝ZH047 | 收集、贮存、利用 | 垫江县澄溪小企业创业基地(垫江工业园区B区) | 废有机溶剂HW06(900-000-06:重庆兴发金冠化工有限公司产生的二甲基亚砜废盐液) | 10000吨 | 夏瑜 | 18696911777 | 2016年11月18日至2021年11月17日 | |
26 | 秀山县友鑫环境治理有限公司 | 渝ZH044 | 收集、贮存、处置 | 重庆市秀山县官庄镇官联村 | HW01医疗废物(831-001-01:感染性废物,831-002-01:损伤性废物) | 990吨/年 | 蒲志友 | 18716963888 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | |
27 | 重庆蓝洁广顺净水材料有限公司 | 渝ZH045 | 收集、贮存、利用 | 荣昌县广富工业园 | HW34废酸(314-001-34、900-300-34、900-304-34仅限来源于钢铁、机加等行业钢铁件酸洗工序产生的废盐酸) | 10980吨/年 | 邹宏 | 15923234099 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | |
28 | 重庆凯怡贵金属有限公司 | 渝环办〔2017〕150号 | 收集、贮存、利用 | 重庆市酉阳县龙江重工业园 | 废钯、铂碳催化剂(仅限HW02医药废物(271-004-02、272-004-02、275-007-02、276-004-02)、HW04农药废物(263-010-04)、HW06有机溶剂废物(261-005-06)、HW13有机树脂类废物(261-037-13)、HW19含金属羰基化合物废物(900-020-19)、HW37有机磷化合物废物(261-062-37)、HW45含有机卤化物废物(261-084-45)、HW49其他废物(900-039-49))300吨。 | 王凯杰 | 13666854222 | 2017年5月3日至2017年11月2日 | 临时许可 | |
29 | 重庆东进世美肯电子材料有限公司 | 渝环两江函〔2017〕136号 | 收集、贮存、利用 | 两江新区水土 | 重庆京东方光电科技有限公司产生的废有机溶剂HW42类(废剥离液,900-499-42)1764吨 | 甘北川 | 15730414657 | 2017年5月26日至2017年8月25日 | 临时许可 | |
30 | 重庆伟世鑫盛环保科技有限公司 | 渝环办〔2017〕136号 | 收集、贮存 | 江津区双福新区享堂镇 | HW02医药废物(271-001-02、271-005-02、271-004-02)、HW03废药物、药品(900-002-03)、HW06有机溶剂及含有机溶剂废物(900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06)、HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-249-08)、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09)、HW12染料、涂料废物(900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-256-12、900-299-12)、HW13有机树脂类废物(900-014-13、900-015-13、900-016-13)、HW16感光材料废物(231-001-16、231-002-16、749-001-16、900-019-16)、HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 300吨 | 陈彦甫 | 67390907 | 2017年2月25日至2017年7月24日 | 临时许可(收集贮存试点单位) |
31 | 重庆炬缘环保有限公司 | 渝ZH042 | 收集、贮存、处置(处置仅限废包装桶) | 渝北区空港工业园区勤业路44号 | HW08废矿物油、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW42废有机溶剂、HW49其他废物(不含废包装桶)500吨/年;沾染危险废物(仅限HW08废矿物油、HW12染料涂料废物、HW13有机树脂类废物和HW42废有机溶剂)的废包装桶(仅限容积为200l以上的废包装桶,废物代码:900-041-49)150000个/年 | 张健 | 13500352140 | 2016年5月27日至2021年5月26日 | 收集贮存试点单位 | |
32 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | 渝环办〔2017〕159号 | 收集、贮存、处置 | 永川区港桥工业园 | 医疗废物HW01(831-001-01:感染性废物,831-002-01:损伤性废物) | 8吨/日 | 何志 | 13618216123 | 2016年5月4日至2017年10月30日 | 临时许可 |
33 | 重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 | 渝环办〔2017〕134号 | 收集、贮存、处置 | 重庆市江津区珞璜工业园 | 重庆利特环保工程有限公司工业废弃物加工中心的水泥窑替代原料1833吨及替代燃料3166吨 | 崔保信 | 15823579397 | 2017年2月22日至2017年7月24日 | 临时许可 | |
34 | 重庆九腾环保工程有限公司 | 渝ZH043 | 收集、贮存、处置 | 长寿区凤城街道李家坪 | 医疗废物HW01(831-001-01:感染性废物,831-002-01:损伤性废物) | 1825吨/年 | 李德建 | 13320388332 | 2016年10月13日至2021年10月12日 | |
35 | 重庆雅丽洁环保产业发展有限公司 | 渝环办〔2017〕135号 | 收集、贮存、利用 | 重庆潼南工业园区北区 | HW12、HW17、HW21、HW49类危险废物中的含铬危险废物2512吨(其中含铬废液1666吨、含铬废渣833吨、含铬废包装物13吨) | 金涛 | 15922968239 | 2017年2月15日至2017年7月25日 | 临时许可 | |
36 | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 | 渝环〔2017〕85号 | 收集、贮存、利用 | 重庆潼南工业园区东区 | 废脱硝催化剂(蜂窝式一般催化剂1500吨、板式催化剂100吨) | 1600吨 | 刘益萍 | 13508350969 | 2017年6月30日至2017年10月31日 | 临时许可 |
37 | 重庆苏鑫环保科技有限公司 | 渝环办〔2017〕148号 | 收集、贮存、处置(处置仅限医疗废物) | 重庆璧山区璧泉街道观音村 | 收集、贮存及处置HW01医疗废物(831-001-01感染性废物、831-002-01损伤性废物)5吨/天;收集及中转贮存危险废物(仅限HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物及HW49其他废物)433.75吨 | 陈刚 | 13388916688 | 2017年5月5日至2017年8月4日 | 临时许可(收集贮存试点单位) | |
38 | 重庆基源环保科技有限公司 | 渝环办〔2017〕103号 | 收集、贮存、处置 | 丰都县东方新希望重庆水泥有限公司 | HW06有机溶剂废物3500吨、HW08废矿物油8000吨、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液200吨、HW42废有机溶剂3000吨 | 杨海 | 17708320078 | 2017年4月6日至2017年10月5日 | 临时许可 | |
39 | 重庆太锦环保科技有限公司 | 渝环办〔2017〕157号 | 收集、贮存、利用 | 重庆市潼南工业园东区 | HW16感光材料废物(仅限231-002-16、397-001-16、900-019-16中的含银显(定)影液)20吨、HW34废酸(900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-307-34)2000吨、HW35废碱(900-351-35、900-352-35、900-355-35)2000吨、HW17表面处理废物(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-101-17)5000吨、HW21含铬废物(336-100-21、346-101-21)400吨、HW22含铜废物(仅限304-001-22、397-005-22、397-051-22中的废水处理污泥)500吨、HW23含锌废物(336-103-23、900-021-23)500吨、HW46含镍废物(261-087-46)1000吨 | 聂矗 | 13518112314 | 2017年5月10日至2017年10月3日 | 临时许可 | |
40 | 重庆耘绿环保科技有限公司 | 渝环〔2017〕73号 | 收集、贮存 | 长寿经开区齐心大道19号1#厂房 | 机动车维修活动中产生的HW08废矿物油(900-210-08:油泥50吨、900-249-08:废机油1000吨),HW12染料、涂料废物(900-252-12:漆渣)50吨,HW49其他废物(900-041-49:废油(漆)桶、沾染油的棉纱、手套,吸油纸毡、喷涂废气吸附用活性炭及沸石、废旧机油滤清器 140吨、900-044-49:废铅蓄电池 260吨) | 罗艺 | 15808085959 | 2017年6月7日至2017年12月6日 | 临时许可(收集贮存试点单位) | |
41 | 重庆睿林环保工程有限公司 | 渝环〔2017〕71号 | 收集、贮存 | 万州区南环路6号1号厂房 | HW02医药废物(271-001-02、271-005-02、271-004-02)10吨;HW03废药物、药品 非特定行业(900-002-03)8吨;HW04农药废物(263-008-04、263-012-04、900-003-04)5吨;HW06有机溶剂废物(261-005-06、261-006-06)20吨;HW08废矿物油(375-001-08、900-200-08、900-201-08、900-202-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-249-08)70吨;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、 900-007-09)25吨;HW11精(蒸)馏残渣(252-001-11、252-010-11、802-001-11、900-013-11)5吨;HW12染料、涂料废物(900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-256-12、900-299-12)120吨;HW13有机树脂类废物(900-014-13、900-015-13、900-016-13)4吨;HW15爆炸性废物(900-018-15)4吨;HW16感光材料废物(231-001-16、231-002-16、828-001-16、900-019-16)2吨;HW17表面处理废物(336-051-17、33-052-17、336-054-17、 336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-065-17、336-099-17)45吨;HW21含铬废物(336-100-21)8吨;HW22含铜废物(304-001-22、397-004-22)25吨;HW29含汞废物(900-022-29)4吨;HW34废酸(406-007-34)25吨;HW35废碱(900-356-35、 900-399-35)6吨;HW36石棉废物(900-032-36)1吨;HW46含镍废物 (900-037-46)6吨;HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-999-49)150吨 | 杨忠林 | 15696662396 | 2017年6月6日至2017年9月6日 | 临时许可(收集贮存试点单位) | |
42 | 重庆阿尔发石油化工有限公司 | 渝环〔2017〕92号 | 收集、贮存、利用 | 重庆市潼南县工业园区北区 | HW08废矿物油(仅限废润滑油) | 1万吨 | 王运浩 | 13350383219 | 2017年7月1日至2017年9月30日 | 临时许可 |
43 | 运营单位:重庆太可环保科技有限公司,业主单位:重庆太富环保科技集团有限公司 | 渝环办〔2017〕149号 | 收集、贮存、处置 | 合川区三汇镇刘家堡 | HW02医药废物(271-001-02、271-004-02、272-001-02、272-004-02)200吨;HW03废药物、药品(900-002-03)200吨;HW04农药废物(263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04)400吨;HW07热处理含氰废物(336-004-07、336-005-07、336-049-07)400吨;HW08废矿物油与含矿物油废物(251-002-08、251-003-08、900-200-08、900-205-08、900-210-08)600吨、HW12染料、涂料废物(900-252-12)600吨;HW13有机树脂类废物(265-102-13、265-104-13)400吨;HW17表面处理废物(336-064-17、336-063-17)1200吨;HW38有机氰化物废物(261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38)400吨;HW39含酚废物(261-070-39、261-071-39)300吨;HW49其他废物(900-039-49、900-046-49)200吨;HW50废催化剂(900-048-50)100吨 | 周开德 | 18696696977 | 2017年4月28日至2017年7月4日 | 临时许可 | |
44 | 重庆翰渝环保再生资源有限公司 | 渝环〔2017〕64号 | 收集、贮存、利用 | 双桥区 | HW08废矿物油与含矿物油废物(仅限900-249-08)500吨、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液500吨、HW12染料、涂料废物(仅限264-011-12、264-012-12、264-013-12)、600吨、HW17表面处理废物(仅限336-055-17、336-058-17、336-066-17)1500吨、HW22含铜废物(仅限397-004-22、97-005-22、397-051-22)2000吨、HW33无机氰化物废物(仅限336-104-33)200吨、HW34废酸(397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-302-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-308-34)1000吨、HW35废碱(900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35)200吨、HW49其他废物(900-045-49)500吨 | 7000吨/年 | 柏先强 | 13908354835 | 2017年5月25日至2017年8月25日 | 临时许可 |
45 | 重庆万博再生资源利用有限公司 | 渝环办〔2017〕151号 | 收集、贮存、利用 | 酉阳县 | HW48有色金属冶炼废物(仅限321-008-48、321-010-48、321-011-48、321-014-48、321-021-48、321-027-48) | 2500吨 | 陈春 | 15023622223 | 2017年5月3日至2017年10月19日 | 临时许可 |
46 | 重庆巨光实业有限公司 | 渝环办〔2017〕64号 | 收集、贮存 | 璧山区高新区璧山企业天地 | 收集贮存我市西永综合保税区和两路寸滩保税港区内产生的危险废物 | 3000吨 | 任思颖 | 17365291528 | 2017年3月7日至2017年9月6日 | 临时许可 |
47 | 重庆云青环保科技有限公司 | 渝环两江〔2017〕6号 | 收集、贮存 | 重庆市江北区鱼嘴镇康泰一支路11号3号仓储库 | 收集、贮存危险废物5000吨,不得暂存两江新区以外的危险废物 | 10000吨 | 董婉莹 | 18883233074 | 2017年6月7日至2017年12月6日 | 临时许可(收集贮存试点单位) |
48 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 渝南危收〔2012〕01 | 收集、贮存 | 重庆市南岸区长生乡江南再生资源市场 | 机动车维修活动中产生的废矿物油 HW08 | 7000吨/年 | 刘清 | 13752871338 | 2015年2月28日至2018年2月27日 | 危险废物收集经营许可证 |
49 | 重庆市万州区均荣再生资源回收站 | 渝万SJ001 | 收集、贮存 | 重庆市万州区天城镇中坝村1组 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08:机动车维修活动中产生的废矿物油) | 300吨/年 | 段均昌 | 13594464042 | 2016年10月18日至2019年10月17日 | 危险废物收集经营许可证 |
50 | 重庆市万州区众汇再生资源回收有限责任公司 | 渝万SJ002 | 收集、贮存 | 重庆市万州区龙都办事处大桥村3组 | 机动车维修活动中产生的废矿物油 HW08 | 1000吨/年 | 何光睿 | 18696639397 | 2014年11月1日至2017年10月31日 | 危险废物收集经营许可证 |
51 | 重庆市万州区新聚源再生资源回收有限责任公司 | 渝万SJ003 | 收集、贮存 | 重庆市万州区甘宁镇新农7组 | 机动车维修活动中产生的废矿物油 HW08 | 1500吨/年 | 杨忠林 | 15123457302 | 2014年11月1日至2017年10月31日 | 危险废物收集经营许可证 |
52 | 重庆市涪陵区王丰废旧物资回收有限公司 | 渝涪SJ001 | 收集、贮存 | 重庆市涪陵区白涛街道办事处水源5组 | 机动车维修活动中产生的废矿物油 HW08 | 600吨/年 | 王丰 | 15223047738 | 2015年10月1日至2018年9月30日 | 危险废物收集经营许可证 |
53 | 重庆龙门环保再生资源回收站 | 渝(梁)SJ01 | 收集、贮存 | 重庆市梁平县龙门镇明亮村1组 | 机动车维修活动中产生的废矿物油 HW08 | 500吨/年 | 汪元寿 | 13635355277 | 2016年2月1日至2019年1月31日 | 危险废物收集经营许可证 |
54 | 云阳县昌胜废油收购有限公司 | 渝(云阳)SJ01 | 收集、贮存 | 重庆市云阳县栖霞镇福星村4组 | 机动车维修活动中产生的废矿物油 HW08 | 3000吨/年 | 陈昌兵 | 15823700400 | 2016年1月12日至2019年1月11日 | 危险废物收集经营许可证 |
55 | 重庆市青蓝再生资源有限公司 | 永环保函〔2016〕310号 | 收集、贮存 | 重庆市永川工业园区凤凰湖工业园(大安园区内) | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08:机动车维修活动中产生的废矿物油) | 1350吨 | 余华 | 13368224940 | 2016年12月22日至2017年10月25日 | 危险废物收集经营许可证 |
备注:重庆龙瑞化工有限公司已被吊销危险废物经营许可证;重庆市固体废物管理服务中心因所在场地搬迁,现已停止经营;重庆市中明环境治理有限公司许可证已到期;重庆乾冶环保实业有限公司许可已到期。 |