2019年重庆市固体废物污染环境防治信息
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》的有关规定,现将重庆市2019年固体废物污染环境防治信息予以公告如下:
一、综述
2019年,全市认真贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,以有效防控固体废物环境风险为目标,全力提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力为重点,着力推进固体废物环境管理治理体系和治理能力现代化。推进《重庆市危险废物集中处置设施建设布局规划(2018-2022年)》项目建设,新建成投运忠县水泥窑协同处置设施,南川废铅蓄电池、油基钻屑、含铬芒硝利用设施等4个危险废物利用处置设施和开州医疗废物集中处置设施,分别新增集中利用处置能力23万吨和0.18万吨。全力抓好“无废城市”建设、废铅蓄电池收集转运、危险废物管理标准化建设、钢铁窑炉协同处置铁质废包装桶等4项国家试点任务。深入开展危险废物综合收集贮存和“危险废物点对点利用豁免经营许可”试点,2019年危险废物综合收集贮存覆盖企业(危险废物年产生量小于3吨)提升至6492家,进一步扩大覆盖小微企业危险废物收运服务范围。提升医疗废物管理水平,落实乡镇医疗机构医疗废物集中处置全覆盖,开展医疗废物转移电子联单试点工作,提升医疗废物信息化管理水平。深入实施危险废物精细化管理,在全市136家重点产废企业和26家经营单位实施“一物一码”精细化管理信息系统应用,实现对13905批次转移的危险废物全过程监管。严格实施危险废物规范化管理检查考核,建立“市级抽查、区县检查、企业自查”的三级联查机制,全市危险废物规范化管理自查评价达到A级。全力开展长江经济带固体废物排查整治、“清废行动2019”,危险废物专项治理等工作,2019年共查处涉及危险废物环境违法行为共311起。
二、固体废物污染防治状况
(一)一般工业固体废物。
1.2019年,全市产生一般工业固体废物2523.78万吨,与2018年同比增加54.32万吨,增加2.15%;综合利用量1913.22万吨(其中利用往年量36.76万吨),与2018年同比增加384.51万吨,增加20.1%。利用、贮存和处置情况见表1。
表1 一般工业固体废物产生、贮存、利用及处置情况
一般工业固体废物 | 单位 | 数量 |
产生量 | 万吨 | 2523.78 |
综合利用量 | 万吨 | 1913.22 |
综合利用往年量 | 万吨 | 36.76 |
处置量 | 万吨 | 458.98 |
处置往年贮存量 | 万吨 | 70.87 |
贮存量 | 万吨 | 259.07 |
丢弃量 | 万吨 | 0.14 |
2.全市一般工业固体废物主要种类是粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、煤矸石和冶炼废渣,共产生1841.76万吨,占一般工业固体废物产生总量的72.98%,其产生及利用情况见表2。
表2 主要一般工业固体废物产生及利用情况
指标 | 粉煤灰 | 炉渣 | 脱硫石膏 | 煤矸石 | 冶炼废渣 |
产生量(万吨) | 613.62 | 474.9 | 303.96 | 243.22 | 206.06 |
占总量比例(%) | 24.31 | 18.82 | 12.04 | 9.64 | 8.16 |
综合利用量(万吨) | 568.25 | 458.61 | 284.65 | 127.66 | 80.93 |
综合利用往年 贮存量(万吨) | 4.33 | 12.83 | 12.23 | 2.48 | 0.4 |
综合利用率(%) | 91.9 | 96.57 | 89.62 | 51.47 | 39.23 |
3.全市一般工业固体废物产生量位于前5位的企业其一般工业固体废物产生总量为786.11万吨,占全市当年总产生量42.74%。企业名单及一般工业固体废物产生情况见表3。
表3 一般工业固体废物产生量位于前5位的企业 (单位:吨)
企业名称 | 一般工业 固体废物 产生量 | 其中: 粉煤灰产生量 | 其中: 炉渣产生量 | 其中: 磷石膏产生量 | 其中:煤矸石产生量 | 其中: 污泥 产生量 | 其中: 脱硫石膏产生量 | 其中: 冶炼废渣产生量 |
重庆钢铁股份有限公司 | 2896633 | 0 | 2188484 | 0 | 0 | 33600 | 28312 | 646237 |
华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 1548097.5 | 889786 | 150148 | 0 | 0 | 0 | 508163.5 | 0 |
重庆松藻电力有限公司 | 1314727.12 | 702844.98 | 130245.66 | 0 | 0 | 0 | 481636.48 | 0 |
中化重庆涪陵化工有限公司 | 1083108 | 0 | 0 | 1083108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆旗能电铝有限公司 | 1018531.05 | 579123.58 | 92667.92 | 0 | 0 | 0 | 346739.55 | 0 |
合计 | 7861096.67 | 2171754.56 | 2561545.58 | 1083108 | 0 | 33600 | 1364851.53 | 646237 |
(二)工业危险废物。
1. 2019年,全市共产生工业危险废物65.44万吨,其利用、贮存和处置情况见表4。完成危险废物跨省转移审批152件,批准跨省转移危险废物10.46万吨,实际转移5.1万吨。
表4 工业危险废物产生及处置情况
工业危险废物 | 单 位 | 数 量 |
产生量 | 吨 | 654437.69 |
处置量 | 吨 | 507708.47 |
处置往年贮存量 | 吨 | 48659.91 |
综合利用量 | 吨 | 179954.46 |
综合利用往年贮存量 | 吨 | 2435.08 |
贮存量 | 吨 | 17897.62 |
丢弃量 | 吨 | 0 |
2.全市产生量前5位的工业危险废物分别为废有机溶剂、含铬废物、焚烧处置残渣、含铜废物和废酸,5类危险废物的产生量共计47.97万吨,占全市工业危险废物总产生量的73.3%。主要工业危险废物种类利用处置情况见表5。
表5主要工业危险废物类别及数量
指标 | 含铬废物 | 焚烧残渣 | 废有机溶剂 | 废矿物油 | 含铜废物 |
产生量(吨) | 158035.51 | 109251.56 | 99340.51 | 59673.27 | 53372.57 |
占总量比例(%) | 24.14 | 16.7 | 15.17 | 9.12 | 8.16 |
利用量(吨) | 725.45 | 0 | 78060.29 | 46869.48 | 22612.43 |
利用往年贮存量 | 15.04 | 0 | 102.981 | 1817.02 | 0 |
处置量(吨) | 183626.33 | 110451.96 | 22149 | 14166.92 | 31272.16 |
处置往年贮存量 | 26350.37 | 10235.25 | 1179.97 | 1430.71 | 516.02 |
贮存量(吨) | 49.14 | 9034.85 | 414.17 | 174.66 | 4 |
3.全市工业危险废物产生量排前5位企业分别为重庆民丰化工有限责任公司(新厂)、中国石化集团重庆川维化工有限公司、重庆三峰百果园环保发电有限公司、中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司、华通电脑(重庆)有限公司。5家企业共产生危险废物35.81万吨,占全市总产生量54.65%,企业危险废物产生情况见表6。
表6 危险废物产生量位于前五的企业
企业名称 | 危险废物产生量(吨) |
重庆民丰化工有限责任公司(新厂) | 157029.46 |
中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 92396.70 |
重庆三峰百果园环保发电有限公司 | 41870.46 |
中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 40708.87 |
华通电脑(重庆)有限公司 | 26044.51 |
合计 | 358050.01 |
(三)医疗废物。
2019年,全市共产生医疗废物25210.76吨,集中处置医疗废物25210.76吨,处置量较2018年增加了2.98%。医疗废物集中无害化处置工作得到进一步加强。医疗废物产生及处置情况见表7。
表7 医疗废物处置情况
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
25210.76 | 25210.76 | 100% | 高温蒸汽 消毒毁形后填埋或焚烧 |
(四)城市生活垃圾。
全市共建成投运54座生活垃圾处理场(厂)(含餐厨垃圾处理厂),总设计处理能力2.2146万吨/日。其中,生活垃圾卫生填埋场37座,处置能力0.9146万吨/日;垃圾焚烧发电厂6座,处置能力1.05万吨/日;餐厨垃圾处理厂11座,处理能力0.25万吨/日;水泥窑协同处置设施1座,处理能力0.02万吨/日。主城区5座(1座生活垃圾卫生填埋场,3座垃圾焚烧发电厂,1座餐厨垃圾处理厂)设计成立能力1.07万吨/日。2019年,全市共处理生活垃圾738.05万吨,城市生活垃圾无害化处理率100%。
(五)危险废物(含医疗废物)处置设施。
截止2019年底,我市共有76家持证单位,共建有危险废物收集、利用、处置设施76个,其中综合利用设施27个、终端集中处置设施24个(含医疗废物处置设施14个)、收集、贮存设施25个)。危险废物(含医疗废物)设施发证、运行情况见表8。
表8 危险废物经营设施许可证颁发、运行情况
序号 | 单位名称 | 危险废物经营方式 | 危险废物类别 | 经营规模 (吨/年) | 2019年实际处置/利用量(单位:吨) | 备注 |
危险废物(含医疗废物)集中处置单位 | ||||||
1 | 重庆市长寿危险废物处置场(运营单位:重庆市禾润中天环保科技有限公司;业主单位:重庆创绿环境保护有限公司) | 收集、贮存、处置 | HW01~HW03、HW05~HW09、HW11~HW14、HW16~HW28、HW30~HW32、HW34~HW49类危险废物 | 33300 | 27795 | |
2 | 主城区危险废物处置场(运营单位:重庆市禾润中天环保科技有限公司;业主单位:重庆创绿环境保护有限公司) | 收集、贮存、处置 | HW01~HW09、HW11~HW14、HW16~HW28、HW30~HW49类危险废物 | 30900 | 25055 | |
3 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-03:感染性和损伤性医疗废物) | 2640 | 35324 | |
收集 贮存 利用 | HW49其他废物(900-045-49:废弃的印刷线路板) | 5300 | ||||
收集、贮存、处置(物化处理、焚烧) | 其中物化处理5.4万,焚烧处置0.9万,,填埋6.75万吨/年。HW01医疗废物(831-004-01,831-005-01),HW02医药废物(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-002-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-007-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02),HW03废药物、药品,HW04农药废物(263-002-04、263-003-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04),HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物(336-001-07、336-002-07、336-004-07、336-005-07、336-049-07),HW08废矿物油与含矿物油废物(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-249-08),HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、450-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-034-11、261-035-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11),HW12染料、涂料废物(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12),HW13有机树脂类废物(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13),HW16感光材料废物(231-001-16、231-002-16、863-001-16、900-019-16),HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17),HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18、900-000-18),HW19含金属羰基化合物废物,HW21含铬废物、HW22含铜废物(304-001-22、321-101-22、321-102-22、397-004-22、397-005-22、397-051-22),HW23含锌废物,HW24含砷废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW28含碲废物,HW31含铅废物(397-052-31、421-001-31),HW32无机氟化物废物,HW33无机氰化物(092-003-33、336-104-33、900-027-33、900-028-33、900-029-33),HW34废酸(251-014-34、264-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34),HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物(261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38),HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物(261-081-45、261-086-45),HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物,HW49其他废物(309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-047-49、900-046-49、900-000-49)。 | 130500 | ||||
4 | 重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司 | 收集、贮存、处置 | HW01(831-004-01,831-005-01)、HW02(271-001-02、271-005-02)、HW03(900-002-03)、HW04(263-011-04)、HW06(900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06)、HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-249-08)、HW09(900-006-09、900-007-09)、HW11(252-001-11、252-002-11、772-001-11、900-013-11)、HW12(264-003-12、264-004-12、264-008-12、264-012-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-299-12)、HW13(265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)、HW16(266-010-16)、HW17(336-063-17、336-064-17)、HW32(900-026-32)、HW35(221-002-35)、HW38(261-069-38)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、900-000-49)、HW15(900-018-15) | 30000 | 29910 | |
重庆华新地维水泥有限公司 | 重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司预处理废物 | |||||
5 | 重庆太富环保科技集团有限公司 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物(831-005-01)、HW02医药废物(271-001-02、271-004-02、272-001-02、272-004-02);HW03废药物、药品(900-002-03);HW04农药废物(263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04);HW07热处理含氰废物(336-004-07、336-005-07、336-049-07);HW08废矿物油与含矿物油废物(251-002-08、251-003-08、900-200-08、900-205-08、900-210-08)、HW12染料、涂料废物(900-252-12);HW13有机树脂类废物(265-102-13、265-104-13);HW17表面处理废物(336-064-17、336-063-17);HW38有机氰化物废物(261-064-38、261-065-38、261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38);HW39含酚废物(261-070-39、261-071-39);HW49其他废物(900-039-49、900-046-49、900-000-49);HW50废催化剂(900-048-50) | 30000 | 11660 | |
6 | 重庆埠源环保科技有限公司 | 收集、贮存、预处理 | 12050吨/年。HW02医药废物(271-001-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、276-001-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02)1500吨/年,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-409-06、900-410-06)1500吨/年,HW08废矿物油(072-001-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-222-08)3700吨/年,HW12染料、涂料废物(264-011-12、264-012-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)1500吨/年,HW13有机树脂类废物(265-101-13、265-102-13、265-103-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)800吨/年,HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49)3050吨/年。 | 26750 | 18761 | |
东方希望重庆水泥有限公司 | 收集、贮存、处置 | 长寿预处理中心预处理后废物(其他废物HW49:900-000-49)12050吨/年;直接入窑处置的液体废物(HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物8000吨/年、HW08废矿物油与含矿物油废物6000吨/年、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液700吨/年,合计直接入窑废物14700吨/年)。 | ||||
7 | 重庆海创环保科技有限责任公司(依托重庆海螺水泥有限责任公司) | 收集、贮存、处置 | HW02(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-002-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、275-001-02、275-002-02、275-003-02、275-004-02、275-005-02、275-006-02、275-007-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02、900-000-02)、HW03(900-002-03、900-000-03)、HW04(263-001-04、263-002-04、263-003-04、263-004-04、263-005-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04、900-000-04)、HW06(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06)、HW07(336-001-07、336-002-07、336-003-07、336-004-07、336-005-07、336-049-07、900-000-07)、HW08(071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08、900-000-08)、HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09、900-000-09)、HW11(251-013-11、252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11、252-012-11、252-013-11、252-014-11、252-015-11、252-016-11、450-001-11、450-002-11、450-003-11、261-007-11、261-008-11、261-009-11、261-010-11、261-011-11、261-012-11、261-013-11、261-014-11、261-015-11、261-016-11、261-017-11、261-018-11、261-019-11、261-020-11、261-021-11、261-022-11、261-023-11、261-024-11、261-025-11、261-026-11、261-027-11、261-028-11、261-029-11、261-030-11、261-031-11、261-032-11、261-033-11、261-034-11、261-035-11、261-100-11、261-101-11、261-102-11、261-103-11、261-104-11、261-105-11、261-106-11、261-107-11、261-108-11、261-109-11、261-110-11、261-111-11、261-112-11、261-113-11、261-114-11、261-115-11、261-116-11、261-117-11、261-118-11、261-119-11、261-120-11、261-121-11、261-122-11、261-123-11、261-124-11、261-125-11、261-126-11、261-127-11、261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、261-132-11、261-133-11、261-134-11、261-135-11、261-136-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11、900-000-11)、HW12(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12、900-000-12)、HW13(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13、900-000-13)、HW16(266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、397-001-16、863-001-16、749-001-16、900-019-16、900-000-16)、HW17(336-063-17、336-064-17、900-000-17)、HW39(261-070-39、261-071-39、900-000-39)、HW45(261-078-45、261-079-45、261-080-45、261-081-45、261-082-45、261-084-45、261-085-45、261-086-45、900-036-45)、HW48(321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、900-000-48)、HW49(309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、900-000-49、900-000-49) | 40000 | 21547 | |
8 | 重庆市万州区森浩污染物处置有限公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 2920 | 2917 | 医疗废物处置单位 |
9 | 重庆同兴医疗废物处理有限公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 7920 | 7920 | |
10 | 重庆市涪陵固体废物处理中心 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-01:感染性和损伤性医疗废物) | 1700 | 874 | |
11 | 开县城市固体废弃物综合处理厂 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-02:感染性和损伤性医疗废物) | 1800 | 662 | |
12 | 重庆环创固体废物处置有限公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-03:感染性和损伤性医疗废物) | 1485 | 690 | |
13 | 重庆可厚德环保技术有限公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-04:感染性和损伤性医疗废物) | 732.6 | 592 | |
14 | 重庆宏锐环保科技发展有限公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-05:感染性和损伤性医疗废物) | 1095 | 699 | |
15 | 忠县铭荣医疗废物处理有限公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-06:感染性和损伤性医疗废物) | 1000 | 996 | |
16 | 秀山县友鑫环境治理有限公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-07:感染性和损伤性医疗废物) | 990 | 465 | |
17 | 重庆九腾环保工程有限公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-08:感染性和损伤性医疗废物) | 1825 | 1070 | |
18 | 重庆苏鑫医疗废物处理有限公司(原重庆苏鑫环保科技有限公司) | 收集、贮存、处置(处置仅限医疗废物) | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-09:感染性和损伤性医疗废物) | 1825 | 1369 | |
19 | 重庆市南川区蓝天环保工程有限公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-10:感染性和损伤性医疗废物) | 730 | 478 | |
20 | 重庆安康环保科技有限公司 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物HW01(831-001-01和831-002-11:感染性和损伤性医疗废物) | 1825 | 258 | |
21 | 重庆林科环保科技有限公司 | 收集、贮存、处置 | HW49其他废物(900-041-49:仅限清洗沾染废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、染料涂料的废旧包装桶,不含沾染废树脂类和油漆类包装桶);(清洗200L塑料和金属包装桶48万只/年、塑料吨桶2万只/年;) | 15300 | 5476 | 含废包装桶 |
HW49其他废物(900-041-49:破碎清洗1-120L废塑料和金属油漆包装桶) | ||||||
22 | 重庆韶光环保科技有限公司 | 收集、贮存、处置 | HW15爆炸性废物(900-018-15:报废机动车拆解后收集的未引爆的安全气囊) | 200000个 | 1117 | |
HW49其他废物(900-041-49:仅限破碎清洗沾染废有机溶剂、废矿物油、废乳化液、蒸馏残渣/液、染料涂料、废树脂类危险废物的废旧包装桶及废机油格);(200L塑料桶和金属桶35万个/年,千升桶0.5万个/年,破碎200L以下小金属桶和小塑料桶3000吨/年以及机油格500吨/年。 | 355000(12375吨) | 含废包装桶 | ||||
23 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | 收集、贮存、处置 | HW49其他废物(900-041-49:仅限清洗沾染HW08废矿物油、HW09油水烃混合物或乳化液的200L废铁桶) | 290000(7250吨) | 3191 | 含废包装桶 |
HW49其他废物(900-041-49:破碎清洗不能翻新利用的沾染HW06废有机溶剂、HW08废矿物油、HW09油水烃混合物或乳化液、HW12染料涂料废物、HW13有机树脂类废物的200L废铁桶,沾染HW12染料涂料废物类危险废物的1-150L废油漆桶以及沾染HW08废矿物油的机油格1800吨/年;破碎清洗不能翻新利用的沾染HW08废矿物油、HW09油水烃混合物或废乳化液的200L废塑料桶,HW09油水烃混合物或乳化液、HW12染料涂料废物类危险废物的1000L废塑料桶,沾染HW09油水烃混合物或乳化液、HW34废酸的1-150L废塑料桶以及沾染HW08类的废机油壶1000吨/年) | 2800 | |||||
24 | 重庆宇领祥环保科技有限公司 | 收集、贮存、处置 | HW49其他废物(900-041-49:仅限清洗沾染HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW35类危险废物的废旧包装桶) | 330000个(8250吨) | 3.33 | 含废包装桶 |
HW49其他废物(900-041-49:破碎清洗沾染HW12染料涂料类危险废物1-120L废金属包装桶;含经检漏破损沾染HW08、HW09类危险废物的200L废金属桶) | 3000 | |||||
危险废物综合利用单位 | ||||||
25 | 重庆华维实业有限责任公司 | 收集、贮存、利用 | 70000吨/年。仅限中国石化集团重庆川维化工有限公司废物(HW06,900-000-06,其中醋酸乙烯合成反应残余物简称“粗醋酸”40000吨/年,废醋酸乙烯30000吨/年) | 70000 | 36776 | |
26 | 重庆宏源实业有限公司 | 收集、贮存、利用 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-000-06,仅限川维厂产生的甲醇废液) | 520000 | 0 | |
27 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 收集 贮存 利用 | HW13有机树脂类废物(900-015-13)300;HW17表面处理废物(336-057-17、336-059-17、336-050-17、336-066-17、336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-064-17、336-068-17)25200;HW22含铜废物(304-001-22、397-005-22、397-051-22、397-004-22)29800;HW34废酸(264-013-34、261-057-34、261-058-34、314-001-34、336-105-34、397-005-34、397-006-34、397-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34)5000;HW35废碱(261-059-35、900-350-35、900-351-35、900-352-35、900-354-35、900-355-35、900-399-35)3000;HW46含镍废物(261-087-46、394-005-46、900-037-46)1000;HW48有色金属冶炼废物(091-001-48)200;HW49其他废物(900-045-49)5000 | 69500 | 46173 | |
28 | 重庆市开州区双兴再生能源有限公司 | 收集、贮存、利用 | HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08) | 9500 | 7953 | |
29 | 重庆岭欧环保科技有限公司 | 收集、贮存、利用 | HW49其他废物(900-045-49:不含电子元件的废弃印刷线路板) | 4800 | 1028 | |
收集、贮存 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-405-06、900-406-06、900-407-06、900-408-06、900-409-06、900-410-06)600吨/年、HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)800吨/年、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09)185吨/年、HW12染料、涂料废物(900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)940吨/年、HW13有机树脂类废物(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)400吨/年、HW16感光材料废物(266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、397-001-16、749-001-16、900-019-16)125吨/年、HW17表面处理废物(346-063-17、346-064-17)400吨/年、HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21)100吨/年、HW31含铅废物(304-002-31、397-052-31、312-001-31、384-004-31、243-001-31、421-001-31、900-025-31)100吨/年、HW34废酸(314-001-34、336-105-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34)100吨/年、HW35废碱(193-003-35、900-350-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35)100吨/年、HW36石棉废物(261-060-36、302-001-36、308-001-36、366-001-36、373-001-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36)100吨/年、HW49其他废物(900-041-49、900-044-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、)1000吨/年、HW50废催化剂(900-049-50)50吨/年 | 5000 | 572 | |||
30 | 重庆嘉惠环保科技有限公司 | 收集、贮存、利用 | HW22含铜废物(397-004-22:废蚀铜液)53000、HW22含铜废物(397-005-22、397-051-22:含铜污泥)7200、HW49其他废物(900-045-49:废印刷线路板)7200。 | 67400 | 4981 | |
31 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | 收集、贮存、利用 | 废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 84000 | 14142 | |
32 | 精永再生资源回收(重庆)有限公司 | 收集、贮存、利用 | 其中HW22类6480(酸性蚀刻液,397-051-22,2160;碱性蚀刻液,397-051-22,2160;低铜废液,397-004-22,2160)、HW34类1832(含锡废液,397-007-34)、HW49类2160(废电路板及边角料,900-045-49) | 10112 | 3262 | |
33 | 重庆拓凯环保技术有限公司(原重庆恒杰化工有限公司) | 收集、贮存、利用 | 废有机溶剂HW06(900-000-06:重庆兴发金冠化工有限公司产生的二甲基亚砜废盐液) | 10000 | 2137 | |
34 | 重庆东进世美肯电子材料有限公司 | 收集、贮存、利用 | 重庆京东方光电科技有限公司产生的废有机溶剂HW06类(废剥离液,900-499-42) | 7056 | 3037 | |
35 | 重庆雅丽洁环保产业发展有限公司 | 收集、贮存、利用 | HW12、HW17、HW21、HW49类危险废物中的含铬危险废物3770吨(其中含铬废液2500吨、含铬废渣1250吨、含铬废包装物20) | 15080 | 3230 | |
36 | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 | 收集、贮存、利用 | 废脱硝催化剂(含刚模块):其中:蜂窝式一般催化剂7000吨、板式催化剂1000吨。 | 8000 | 4922 | |
