根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》的有关规定,现将重庆市2018年固体废物污染环境防治信息予以公告如下:
一、综述
2018年,全市认真贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,以有效防控固体废物风险为目标,全力推进固体废物环境管理。印发实施《重庆市危险废物集中处置设施建设布局规划(2018-2022年)》,建成投运1个危险废物填埋场和1个医疗废物集中处置设施,分别新增集中处置能力6.75万吨和0.18万吨。完善危废收运系建设,推进9家危险废物综合收集贮存试点,进一步服务小微企业。提升医疗废物管理水平,落实乡镇医疗机构医疗废物集中处置全覆盖。在全市100吨以上危险废物产生源164家企业和危险废物(不含医疗废物)经营单位开展危险废物精细化管理信息系统应用,强化对危险废物的全过程监管。开展危险废物规范化管理检查考核,建立“市级抽查、区县检查、企业自查”的三级联查机制。开展长江经济带固体废物排查整治,对发现的非法倾倒和堆存等违法行为依法查处。全力开展“清废行动2018”,移交的33个问题全面完成整改并销号。
二、固体废物污染防治状况
(一)一般工业固体废物。
1.2018年,全市产生一般工业固体废物2469.46万吨,与2017年同比增加526.26万吨,增加21.31%;综合利用量1582.71万吨(其中利用往年量8.35万吨),与2017年同比增加210.79万吨,增加13.32%。利用、贮存和处置情况见表1。
表1 一般工业固体废物产生、贮存、利用及处置情况
| 一般工业固体废物 | 单位 | 数量 | 
| 产生量 | 万吨 | 2469.46 | 
| 综合利用量 | 万吨 | 1582.71 | 
| 综合利用往年量 | 万吨 | 8.35 | 
| 处置量 | 万吨 | 615.05 | 
| 处置往年贮存量 | 万吨 | 67.47 | 
| 贮存量 | 万吨 | 346.82 | 
| 丢弃量 | 万吨 | 0.70 | 
2.全市一般工业固体废物主要种类是粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、煤矸石和冶炼废渣,共产生1764.03万吨,占一般工业固体废物产生总量的71.43%,其产生及利用情况见表2。
表2 主要一般工业固体废物产生及利用情况
| 指标 | 粉煤灰 | 炉渣 | 脱硫石膏 | 煤矸石 | 冶炼废渣 | 
| 产生量(万吨) | 655.98 | 529.95 | 240.12 | 189.33 | 148.65 | 
| 占总量比例(%) | 26.56 | 21.46 | 9.72 | 7.67 | 6.02 | 
| 综合利用量(万吨) | 123.20 | 236.55 | 207.02 | 77.66 | 30.02 | 
| 综合利用往年 贮存量(万吨) | 0.0037 | 0.0153 | 1.0296 | 0.06 | 0 | 
| 综合利用率(%) | 18.78 | 44.64 | 86.51 | 41.02 | 20.20 | 
3.全市一般工业固体废物产生量位于前5位的企业其一般工业固体废物产生总量为582.01万吨,占全市当年总产生量30.18%。企业名单及一般工业固体废物产生情况见表3。
表3 一般工业固体废物产生量位于前5位的企业 (单位:吨)
| 企业名称 | 一般工业 固体废物 产生量 | 其中: 粉煤灰产生量 | 其中: 炉渣产生量 | 其中: 磷石膏产生量 | 其中:煤矸石产生量 | 其中: 污泥 产生量 | 其中: 脱硫石膏产生量 | 其中: 冶炼废渣产生量 | 
| 重庆钢铁股份有限公司 | 2416413 | 0 | 2355708 | 0 | 0 | 33600 | 27105 | 0 | 
| 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 1512027.86 | 929800.06 | 144893.5 | 0 | 0 | 0 | 437334.3 | 0 | 
| 中化重庆涪陵化工有限公司 | 1376875 | 0 | 0 | 1376875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 重庆松藻电力有限公司 | 1315845.81 | 725669.95 | 131657.42 | 0 | 0 | 0 | 458518.44 | 0 | 
| 重庆旗能电铝有限公司 | 916133 | 519605 | 88596 | 0 | 0 | 0 | 307932 | 0 | 
| 合计 | 7537294.67 | 2175075.01 | 2720854.92 | 1376875 | 0 | 33600 | 1230889.74 | 0 | 
(二)工业危险废物。
1. 2018年,全市共产生工业危险废物64.77万吨,其利用、贮存和处置情况见表4。其中共完成危险废物跨省转移审批132件,批准跨省转移危险废物10.19万吨。
表4 工业危险废物产生及处置情况
| 工业危险废物 | 单 位 | 数 量 | 
| 产生量 | 吨 | 647738.84 | 
| 处置量 | 吨 | 292260.06 | 
| 处置往年贮存量 | 吨 | 4355.12 | 
| 综合利用量 | 吨 | 279359.38 | 
| 综合利用往年贮存量 | 吨 | 1670.78 | 
| 贮存量 | 吨 | 82145.3 | 
| 丢弃量 | 吨 | 0 | 
2. 全市产生量前5位的工业危险废物分别为废有机溶剂、含铬废物、焚烧处置残渣、含铜废物和废酸,5类危险废物的产生量共计51.49万吨,占全市工业危险废物总产生量的79.50%。主要工业危险废物种类利用处置情况见表5。
表5 主要工业危险废物类别及数量
| 指标 | 废有机溶剂 | 含铬废物 | 焚烧残渣 | 含铜废物 | 废酸 | 
| 产生量(吨) | 249376.12 | 135996.41 | 51140.68 | 34059.33 | 35212.43 | 
| 占总量比例(%) | 38.49 | 21 | 7.89 | 5.62 | 5.43 | 
| 利用量(吨) | 230479.32 | 632.8 | 0 | 5912.378 | 25230.89 | 
| 利用往年贮存量 | 0.6 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 
| 处置量(吨) | 18527.7 | 70271.31 | 43025.54 | 21431.44 | 9929.58 | 
| 处置往年贮存量 | 324.03 | 0.48 | 322.22 | 451.751 | 122.71 | 
| 贮存量(吨) | 693.74 | 65123.06 | 8437.36 | 5931.764 | 174.66 | 
3. 全市工业危险废物产生量排前5位企业分别为中国石化集团重庆川维化工有限公司、重庆民丰化工有限责任公司、川亿电脑(重庆)有限公司、重庆丰盛三峰环保发电有限公司,和华通电脑(重庆)有限公司。5家企业共产生危险废物44.21万吨,占全市总产生量68.26%,企业危险废物产生情况见表6。
表6 危险废物产生量位于前五的企业
| 企业名称 | 危险废物产生量(吨) | 
| 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 254628.96 | 
| 重庆民丰化工有限责任公司 | 134520.75 | 
| 川亿电脑(重庆)有限公司 | 20277.12 | 
| 重庆丰盛三峰环保发电有限公司 | 17914.32 | 
| 华通电脑(重庆)有限公司 | 14727.76 | 
| 合计 | 442068.91 | 
(三)医疗废物。
2018年,全市共产生医疗废物24460.46吨,集中处置医疗废物24460.46吨,处置量较2017年增加了15.45%。医疗废物集中无害化处置工作得到进一步加强。医疗废物产生及处置情况见表7。
表7 医疗废物处置情况
| 产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 | 
| 24460.46 | 24460.46 | 100% | 高温蒸汽 消毒毁形后填埋或焚烧 | 
(四)城市生活垃圾。
2018年,全市共建成投运59个垃圾处理场(厂),总处理能力20290吨/日,其中主城区已建成5座垃圾处理设施(1座生活垃圾卫生填埋场,3座垃圾焚烧发电厂,1座餐厨垃圾处理场),设计处理总能力达到10100吨/日。主城区外建成54座生活垃圾处理场(厂)(其中生活垃圾填埋场50座,生活垃圾发电厂3座,水泥协同处置设施1座),设计处理能力10190吨/日。全年共无害化处理生活垃圾717万吨,城市生活垃圾无害化处理率达到100%。
(五)危险废物(含医疗废物)处置设施。
截止2018年底,我市共有66家持证单位,共建有危险废物收集、利用、处置设施70个,其中综合利用设施25个、终端集中处置设施11个、医疗废物处置设施13个、收集、贮存设施21个)。危险废物(含医疗废物)设施发证、运行情况见表8。
 
表8 危险废物经营设施许可证颁发、运行情况
| 序号 | 许可证编号 | 法人名称 | 核准经营危险废物类别 | 经营方式 | 核准经营规模(吨/年) | 实际经营规模(吨) | 备注 | |||
| 1 | CQ5001180007 | 精永再生资源回收(重庆)有限公司 | HW22含铜废物,HW34废酸,HW49其他废物 | 收集、贮存、利用 | 10112 | 6038.626 | 
 | |||
| 2 | 渝ZH038 | 重庆利特环保工程有限公司(江津德感基地) | HW22含铜废物,HW49其他废物 | 收集、贮存、利用 | 12500 | 749.004 | 
 | |||
| 3 | CQ5001520005 | 重庆阿尔发石油化工有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 收集、贮存、利用 | 40000 | 15971.6915 | 
 | |||
| 4 | CQ5001630041 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | HW49其他废物 | 收集、贮存、利用 | 84000 | 14055.74 | 
 | |||
| 5 | CQ5001150008 | 重庆华维实业有限责任公司 | HW06有机溶剂废物,HW11精(蒸)馏残渣,HW34废酸 | 收集、贮存、利用 | 86300 | 37389.389 | 
 | |||
| 6 | 渝ZH045 | 重庆蓝洁广顺净水材料有限公司 | HW34废酸 | 收集、贮存、利用 | 10980 | 844.375 | 
 | |||
| 7 | CQ5001160034 | 重庆龙健金属制造有限公司 | HW13有机树脂类废物,HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW34废酸,HW35废碱,HW46含镍废物,HW49其他废物,HW48有色金属冶炼废物 | 收集、贮存、利用 | 69500 | 32686.76772 | 
 | |||
| 8 | CQ5001540017 | 重庆市开州区双兴再生能源有限公司 | HW08废矿物油 | 收集、贮存、利用 | 9500 | 3070.67 | 
 | |||
| 9 | 渝环办〔2018〕269号 | 重庆市南川区晨曦化工有限公司 | HW21含铬废物 | 收集、贮存、利用 | 6000 | 6000 | 
 | |||
| 10 | 渝环办〔2018〕268号 | 重庆市南川区庆岩福利碱厂 | HW21含铬废物 | 收集、贮存、利用 | 6000 | 6000 | 
 | |||
| 11 | CQ5001150021 | 重庆天博环保有限公司 | HW26含镉废物,HW06有机溶剂废物 | 收集、贮存、利用 | 6000 | 586.5379 | 
 | |||
| 12 | CQ5001520003 | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 | HW50废催化剂 | 收集、贮存、利用 | 8000 | 3601.7 | 
 | |||
| 13 | CQ5001630020 | 重庆正艾敏再生资源回收有限公司 | HW22含铜废物,HW49其他废物 | 收集、贮存、利用 | 7200 | 29.666 | 
 | |||
| 14 | CQ5001750019 | 重庆东进世美肯电子材料有限公司 | HW06有机溶剂废物 | 收集、贮存、利用 | 7056 | 3234 | 
 | |||
| 15 | CQ5001630022 | 重庆瀚渝再生资源有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物,HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW49其他废物 | 收集、贮存、利用 | 46000 | 14563.4615 | 
 | |||
| 16 | CQ5001150009 | 重庆宏源实业有限公司 | HW06有机溶剂废物 | 收集、贮存、利用 | 520000 | 0 | 
 | |||
| 17 | CQ5001180006 | 重庆乾冶环保实业有限公司 | HW49其他废物 | 收集、贮存、利用 | 5760 | 284.783 | 
 | |||
| 18 | CQ5001130010 | 重庆盛清水处理科技有限公司 | HW34废酸 | 收集、贮存、利用 | 34500 | 6601.76 | 
 | |||
| 19 | CQ5001520024 | 重庆太锦环保科技有限公司 | HW16感光材料废物,HW17表面处理废物 ,HW34废酸,HW35废碱,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW46含镍废物 | 收集、贮存、利用 | 31100 | 18351.015 | 
 | |||
| 20 | CQ5002310033 | 重庆拓凯环保技术有限公司 | HW06有机溶剂废物 | 收集、贮存、利用 | 10000 | 3765.27 | 
 | |||
| 21 | CQ5002420044 | 重庆万博再生资源利用有限公司 | 无 | 收集、贮存、利用 | 10000 | 1360.13 | 
 | |||
| 22 | CQ5001520030 | 重庆雅丽洁环保产业发展有限公司 | HW12染料、涂料废物,HW17表面处理废物,HW21含铬废物,HW49其他废物 | 收集、贮存、利用 | 15080 | 5041.679 | 
 | |||
| 23 | CQ5001020018 | 重庆嘉惠环保科技有限公司 | HW22含铜废物,HW49其他废物 | 收集、贮存、利用 | 67400 | 5718.474 | 
 | |||
| 24 | CQ5001520038 | 重庆立源化工有限公司 | HW21含铬废物(261-043-21:仅限民丰公司产生的含铬芒硝) | 收集、贮存、利用 | 100000 | 0 | 
 | |||
| 1 | CQ5001150016 | 长寿危险废物处置场(重庆天志环保有限公司) | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW05木材防腐剂废物,HW06有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW19含金属羰基化合物废物,HW20含铍废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW27含锑废物,HW28含碲废物,HW30含铊废物,HW31含铅废物,HW32无机氟化物废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW48有色金属冶炼废物,HW49其他废物 | 收集、贮存、处置 | 37300 | 60448.747 | 
 | |||
| 2 | CQ5002300043 | 重庆埠源环保科技有限公司 | HW06有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 收集、贮存、处置 | 7100 | 3638.204 | 
 | |||
| 3 | 渝ZH019 | 重庆利特环保工程有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW06有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW15爆炸性废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW38有机氰化物废物,HW49其他废物 | 收集、贮存、处置 | 6600 | 9443.8071 | 
 | |||
| 4 | 渝环〔2018〕90号-渝环办〔2018〕98号 | 重庆太可环保科技有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW17表面处理废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 收集、贮存、处置 | 11400 | 6334.2 | 
 | |||
| 5 | 渝环办[2018]511号 | 重庆太富环保科技集团有限公司 | HW02,医药废物 | 收集、贮存、处置 | 11400 | 1258.48 | 
 | |||
| 6 | CQ5001200001 | 重庆天志环保有限公司璧山分公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW19含金属羰基化合物废物,HW20含铍废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW27含锑废物,HW28含碲废物HW30含铊废物,HW31含铅废物,HW32无机氟化物废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW48有色金属冶炼废物,HW49其他废物 | 收集、贮存、处置 | 30600 | 60297.7942 | 
 | |||
| 7 | 渝环办〔2018〕368号 | 重庆耘绿环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物,HW12染料、涂料废物,HW49其他废物 | 收集、贮存、处置 | 137500个 | 4466个 | 
 | |||
| 8 | CQ5001160025 | 重庆华新地维水泥有限公司 | HW49其他废物 | 收集、贮存、处置 | 30000 | 28324.04 | 
 | |||
| 9 | CQ5001120040 | 重庆炬缘环保有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW49其他废物 | 收集、贮存、处置 | 500吨、 150000个 | 150125个 | 
 | |||
| 10 | CQ5001160023 | 重庆林科环保有限公司 | HW49其他废物 | 收集、贮存、处置 | 2800吨、500000个 | 92.936吨、91586个 | 
 | |||
| 1 | CQ5001540014 | 开县城市固体废弃物综合处理厂 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 510 | 889.43 | 
 | |||
| 2 | 渝ZH044 | 秀山县友鑫环境治理有限公司 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 990 | 326.78 | 
 | |||
| 3 | 渝ZH046 | 忠县铭荣医疗废物处置有限公司 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 1000 | 940.425 | 
 | |||
| 4 | CQ5001140002 | 重庆宏锐环保科技发展有限公司 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 1095 | 1750.3337 | 
 | |||
| 5 | CQ5001100012 | 重庆环创固体废弃物处置有限公司 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 1485 | 700.42 | 
 | |||
| 6 | 渝ZH043 | 重庆九腾环保工程有限公司 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 1825 | 819.929 | 
 | |||
| 7 | CQ5001160015 | 重庆可厚德环保技术有限公司(江津) | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 732.6 | 544.1 | 
 | |||
| 8 | CQ5001020011 | 重庆市涪陵固体废物处理中心 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 1700 | 856.93 | 
 | |||
| 9 | CQ5001190037 | 重庆市南川区蓝天环保工程有限公司 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 730 | 371.789 | 
 | |||
| 10 | CQ5001010013 | 重庆市万州区森浩污染物处置有限公司 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 2920 | 2685.422 | 
 | |||
| 11 | CQ5001200004 | 重庆苏鑫医疗废物处理有限公司 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 1825 | 645.207 | 
 | |||
| 12 | CQ5001090042 | 重庆同兴医疗废物处理有限公司 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 11008 | 12218.997 | 
 | |||
| 1 | CQ5001180026 
 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW06有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW19含金属羰基化合物废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物 | 收集、贮存、利用、处置 | 135800. | 4708.975 | 
 | |||
| 2 | CQ5001180026 
 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | HW01医疗废物 | 收集、贮存、处置 | 2640 | 1710.7 | 
 | |||
| 1 | 渝(云阳)SJ01 | 云阳县昌胜废油收购有限公司 | HW08废矿物油 | 收集、贮存 | 3000 | 247.26 | 
 | |||
| 2 | CQFL5001020002 | 重庆共创废旧物资有限公司 | HW08废矿物油 | 收集、贮存 | 5000 | 5.7 | 
 | |||
| 3 | CQ5001200027 | 重庆广成环境治理有限公司 | HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW35废碱,HW36石棉废物,HW49其他废物 | 收集、贮存 | 1682 | 230.9771 | 
 | |||
| 4 | CQ5001130039 | 重庆弘邦环保有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW08废矿物油,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12燃料、涂料废物,HW13有机物树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17金属表面处理废物,HW21含铬废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 收集、贮存 | 3100 | 555.51714 | 
 | |||
| 5 | 渝黔SJ002 | 重庆玖瑞环保有限公司 | HW08废矿物油 | 收集、贮存 | 2000 | 95.94 | 
 | |||
| 6 | CQ5001200036 | 重庆巨光实业有限公司 | HW02医药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW35废碱,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物,HW29含汞废物 | 收集、贮存 | 8000 | 386.2471 | 
 | |||
| 7 | CQ5001120040 | 重庆炬缘环保有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW49其他废物 | 收集、贮存 | 500 | 285.689 | 
 | |||
| 8 | CQ5001070047 | 重庆岭欧环保科技有限公司 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 ,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW13有机树脂类废物,HW17表面处理废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW31含铅废物,HW35废碱,HW34废酸,HW46含镍废物,HW49其他废物 | 收集、贮存 | 8800 | 727.175 | 
 | |||
| 9 | 渝(梁)SJ01 | 重庆龙门环保再生资源回收站 | HW08废矿物油 | 收集、贮存 | 500. | 320.92 | 
 | |||
| 10 | CQ5001010028 | 重庆睿林环保工程有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW06有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW15爆炸性废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW29含汞废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW46含镍废物,HW49其他废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物 | 收集、贮存 | 1500 | 664.356 | 
 | |||
| 11 | CQ5001130032 | 重庆市固体废物管理服务中心 | HW03废药物、药品 ,HW49其他废物 | 收集、贮存 | 250 | 37.655299 | 
 | |||
| 12 | 渝(永)SJ01 | 重庆市青蓝再生资源有限公司 | HW08废矿物油 | 收集、贮存 | 1350 | 384.42 | 
 | |||
| 13 | CQFL5001020001 | 重庆王丰环境治理有限公司 | HW08废矿物油 | 收集、贮存 | 600 | 0 | 
 | |||
| 14 | CQ5001160031 | 重庆伟世鑫盛环保科技有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW06有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW35废碱,HW49其他废物,HW21含铬废物,HW31含铅废物,HW36石棉废物 | 收集、贮存 | 3000 | 1071.6112 | 
 | |||
| 15 | 渝南危收〔2018〕02号 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | HW08废矿物油 | 收集、贮存 | 7000 | 2048.77 | 
 | |||
| 16 | 渝环两江〔2018〕127号 | 重庆云青环保科技有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW15爆炸性废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物HW18焚烧处置残渣,HW21含铬废物HW22含铜废物HW23含锌废物HW26含镉废物HW29含汞废物HW31含铅废物 | 收集、贮存 | 20000 | 13798.26925 | 
 | |||
| 17 | 九环函[2019]4号 | 重庆泽威环保工程有限公司 | HW08废矿物油 | 收集、贮存 | 1200 | 0 | 
 | |||
| 18 | 渝万SJ001 | 重庆市万州区均荣再生资源回收站 | HW08废矿物油 | 收集、贮存 | 500 | 57.6302 | 
 | |||
| 19 | 渝万SJ003 | 重庆市万州区新聚源再生资源回收有限责任公司 | HW08废矿物油 | 收集、贮存 | 1500 | 40.23 | 
 | |||
| 20 | 渝万SJ002 | 重庆市万州区众汇再生资源回收有限责任公司 | HW08废矿物油 | 收集、贮存 | 1000 | 0 | 
 | |||
| 21 | 渝环办〔2018〕368号 | 重庆耘绿环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物,HW12染料、涂料废物,HW49其他废物 | 收集、贮存 | 1500 | 0 | 
 | |||
2018年,全市畜禽粪污产生量为5699万吨,粪污综合利用量为4359万吨。全市农用薄膜使用量为11902万吨,其中地膜8441吨,棚膜3461吨。
(七)城镇污水处理厂污泥情况。
2018年,城市生活污水处理厂共产生污泥82.9万吨,无害化处置量约75.3万吨,处理利用方式:焚烧与协同处置、建材利和、土地利用、卫生填埋、热干化处理,无害化处置率90.8%。
(八)废弃电子电器产品拆解处理情况。
截至2018年底,全市共有3家废弃电子电器产品处理企业(以下简称处理企业),其中2018年,我市新建成投运1家处理企业(重庆顺贸再生资源有限公司、拆解处理废弃电器电子产品能力80万台/年),合计年处理能力达到380万台/年。2018年,全市共处理废弃电器电子产品145.60万台。
(九)危险废物产生、收集、贮存、利用及处置单位意外事故防范措施和应急预案情况。
2018年全市的重点危险废物产生源重点单位及危险废物经营单位均根据本单位特点,对危险废物运输、收集、贮存、利用、处置的全过程制定了有效的风险防范措施,并编制了有针对性的突发环境事件应急预案,组织专家对应急预案进行评审并由所在地的生态环境局备案,组织员工开展应急培训,宣贯危险废物相关应急处置措施,并组织开展突发环境事件应急演练。